延新川站
延新川站(:/ Yeonsinnae yeok */?)是首都圈電鐵3號線與首尔地铁6号线沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市恩平區佛光洞、葛峴洞的邊界。站名為韓語固有詞,源自鄰近佛光川的舊名「延曙川」轉訛而成,「」則為河流之意。
延新川站 Yeonsinnae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| 朝鲜语名称 | ||||||||||||||||
| 諺文 | ||||||||||||||||
| 朝鮮漢字 | ||||||||||||||||
| 馬-賴式 | Yŏnsinnae-yŏk | |||||||||||||||
| 文觀部式 | Yeonsinnae-yeok | |||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 地理坐标 | 37°37′8″N 126°55′17″E | |||||||||||||||
| 机构 | 首爾交通公社 | |||||||||||||||
| 途经 | ●首都圈電鐵3號線 ●首尔地铁6号线 | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||
| ● 島式月台 ● 側式月台 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 车站 | 321 614 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1985年7月12日 | |||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||
| 乘客數量 (2021年) | 平均每日61,312人次 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
歷史
車站周邊
圖片
3號線站名牌
6號線站名牌
3號線月台門資訊板
6號線月台門資訊板
3號出口
4號出口
運量
首爾交通公社負責車站整體營運和閘口營運,因此所有使用人數計算作3號線使用人數。2010年2月起6號線的使用人數首爾特別市都市鐵道公社的乘車量分開紀錄以茲識別。
| 路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 3號線 | 乘車 | 31,169 | 33,700 | 35,119 | 35,719 | 36,864 | 37,006 | 36,763 | 36,761 | 37,022 | 38,887 | [2] |
| 下車 | 28,348 | 29,391 | 31,144 | 31,814 | 33,302 | 33,673 | 33,248 | 33,053 | 33,302 | 34,355 | ||
| 上下車 | 59,518 | 63,091 | 66,263 | 67,533 | 70,166 | 70,679 | 70,011 | 69,814 | 70,324 | 73,242 | ||
| 6號線 | 乘車 | 未合計 | [2] | |||||||||
| 下車 | ||||||||||||
| 上下車 | ||||||||||||
| 路線 | ||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
| 3號線 | 乘車 | 39,079 | 40,042 | 40,998 | 41,496 | 42,224 | 42,215 | 42,637 | 42,870 | 42,642 | ||
| 下車 | 35,454 | 36,970 | 38,280 | 38,902 | 39,540 | 39,682 | 40,218 | 40,446 | 40,352 | |||
| 上下車 | 74,533 | 77,012 | 79,278 | 80,398 | 81,764 | 81,898 | 82,855 | 83,316 | 82,994 | |||
| 6號線 | 乘車 | 11,803 | 12,029 | 12,367 | 12,499 | 12,713 | 12,329 | |||||
| 下車 | 10,741 | 11,145 | 11,608 | 11,764 | 11,946 | 11,633 | ||||||
| 上下車 | 22,543 | 23,173 | 23,975 | 24,263 | 24,659 | 23,962 | ||||||
註釋
- 「」的意思是河流,翻作「內」字有誤導乘客之嫌。
參考資料
- 서울특별시고시 제475호 (页面存档备份,存于), 1983년 9월 13일.
- . [2019-04-01]. (原始内容存档于2019-04-01).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.JPG.webp)
