福岡縣第9區
福岡縣第9區(日语:)是日本眾議院的一個小選區,1994年創立。选区范围包括北九州市的東遠賀地区(过去属于遠賀郡的地区),即若松区、八幡东区、八幡西区、户畑区。
| 福岡縣第9區 | |
|---|---|
![]()  | |
| 国家 | 日本 | 
| 所在行政区 | 福岡縣 | 
| 类型 | 日本众议院选区[*] | 
| 选民數 | 378,490人 1.650 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日)  | 
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 | 
| 现任議員 | 緒方林太郎 | 
| 所在比例代表区 | 九州比例代表區 | 
小選舉区選出議員
    
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2] | 
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 北橋健治 | 新進党 | 北九州市若松区、戶畑区、八幡東区、八幡西区 | 
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 三原朝彦 | 自由民主党 | |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 緒方林太郎 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 三原朝彦 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 緒方林太郎 | 無黨籍 | 
相關項目
    
    
參考資料
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
