第84屆選拔高等學校棒球大會
第84屆選拔高等學校棒球大會是日本選拔高等學校棒球大會[註 1]的第84屆賽事,於2012年3月21日至4月4日期間在阪神甲子園球場舉行。
| 試合日程 | 2012年3月21日 - 4月4日 |
|---|---|
| 出場校 | 32(一般組含神宮組29、21世紀組3)校 |
| 優勝校 | 大阪桐蔭高等學校 (大阪府,初次獲得優勝) |
| 比賽場數 | 31場 |
| 開幕式 | 酒井希葉(長崎縣・長崎西高校三年級) 緒方桃子(鹿兒島縣・甲南高校二年級) |
| 入場曲 | 《Everyday、髮箍》(AKB48) |
| 日本國歌獨唱 | 高野百合繪(東京都・東京音樂大學附屬高校三年級) |
| 選手宣誓 | 阿部翔人(宮城縣・石卷工業高校) |
| 開球式 | 無 |
| 閉幕式 | 緒方桃子(鹿兒島縣・甲南高校二年級) |
| 總觀眾人數 | 408,000 |
| 大會全壘打 | 19全壘打 |
| < 20112013 > 春季甲子園 | |
選拔學校
| 地區 | 選出學校 | 都道府縣 | 秋季大會成績 | 選拔出場次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戰 | 二回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||
| 一般組 | ||||||||||
| 北海道 | 北照高等學校 | 北海道 | 北海道大會優勝 | 相隔2年第4次 | ⚫光星學院 | — | — | — | — | |
| 東北 | 光星學院高等學校 | 青森縣 | 東北地區大會優勝 | 連續2年第6次 | 上屆夏季甲子園準優勝 明治神宮大會優勝 | ⚪北照 | ⚪近江 | ⚪愛工大名電 | ⚪關東一 | ⚫大阪桐蔭 |
| 花卷東高等學校 | 岩手縣 | 東北地區大會四強 | 相隔3年第2次 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | — | — | ||
| 聖光學院高等學校 | 福島縣 | 東北地區大會準優勝 | 相隔4年第3次 | ⚪鳥羽 | ⚫橫濱 | — | — | — | ||
| 關東 | 作新學院高等學校 | 栃木縣 | 關東地區大會準優勝 | 相隔8年第9次 | 上屆夏季甲子園四強 | ⚪倉敷商 | ⚫鳴門 | — | — | — |
| 高崎健康福祉大學高崎高等學校 | 群馬縣 | 關東地區大會四強 | 初次出賽 | ⚪天理 | ⚪神村學園 | ⚪鳴門 | ⚫大阪桐蔭 | — | ||
| 群馬縣立高崎高等學校 | 群馬縣 | 關東地區大會四強 | 相隔31年第2次 | ⚫近江 | — | — | — | — | ||
| 浦和學院高等學校 | 琦玉縣 | 關東地區大會優勝 | 連續2年第8次 | ⚪敦賀氣比 | ⚪三重 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | ||
| 橫濱高等學校 | 神奈川縣 | 關東地區大會八強 | 連續2年第14次 | ⚪高知 | ⚪聖光學院 | ⚫關東一 | — | — | ||
| 東京 | 關東第一高等學校 | 東京都 | 東京都大會優勝 | 相隔4年第4次 | ⚪別府青山 | ⚪智辯學園 | ⚪橫濱 | ⚫光星學院 | — | |
| 東海 | 愛知工業大學名電高等學校 | 愛知縣 | 東海地區大會優勝 | 相隔7年第9次 | 明治神宮大會準優勝 | ⚪宮崎西 | ⚪履正社 | ⚫光星學院 | — | — |
| 三重高等學校 | 三重縣 | 東海地區大會準優勝 | 相隔2年第11次 | ⚪鳥取城北 | ⚫浦和學院 | — | — | — | ||
| 北信越 | 地球環境高等學校 | 長野縣 | 北信越地區大會準優勝 | 初次出賽 | ⚫履正社 | — | — | — | — | |
| 敦賀氣比高等學校 | 福井縣 | 北信越地區大會優勝 | 相隔2年第4次 | ⚫浦和學院 | — | — | — | — | ||
| 近畿 | 近江高等學校 | 滋賀縣 | 近畿地區大會四強 | 相隔9年第3次 | ⚪高崎 | ⚫光星學院 | — | — | — | |
| 京都府立鳥羽高等學校 | 京都府 | 近畿地區大會八強 | 相隔11年第4次 | ⚫聖光學院 | — | — | — | — | ||
| 履正社高等學校 | 大阪府 | 近畿地區大會四強 | 連續2年第4次 | 上屆春季甲子園四強 | ⚪地球環境 | ⚫愛工大名電 | — | — | — | |
| 大阪桐蔭高等學校 | 大阪府 | 近畿地區大會八強 | 相隔2年第5次 | ⚪花卷東 | ⚪九州學院 | ⚪浦和學院 | ⚪健大高崎 | ⚪光星學院 | ||
| 智辯學園高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會優勝 | 相隔11年第8次 | 上屆夏季甲子園八強 | ⚪早鞆 | ⚫關東一 | — | — | — | |
| 天理高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會準優勝 | 連續5年第22次 | ⚫健大高崎 | — | — | — | — | ||
| 中國 | 岡山縣立倉敷商業高等學校 | 岡山縣 | 中國地區大會準優勝 | 相隔22年第3次 | ⚫作新學院 | — | — | — | — | |
| 鳥取城北高等學校 | 鳥取縣 | 中國地區大會優勝 | 初次出賽 | ⚫三重 | — | — | — | — | ||
| 早鞆高等學校 | 山口縣 | 中國地區大會四強 | 初次出賽 | ⚫智辯學園 | — | — | — | — | ||
| 四國 | 德島縣立鳴門高等學校 | 德島縣 | 四國地區大會優勝 | 相隔32年第7次 | ⚪洲本 | ⚪作新學院 | ⚫健大高崎 | — | — | |
| 高知高等學校 | 高知縣 | 四國地區大會準優勝 | 相隔3年第16次 | ⚫橫濱 | — | — | — | — | ||
| 九州 | 九州學院高等學校 | 熊本縣 | 九州地區大會準優勝 | 連續2年第5次 | ⚪女滿別 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | — | |
| 大分縣立別府青山高等學校 | 大分縣 | 九州地區大會四強 | 初次出賽 | ⚫關東一 | — | — | — | — | ||
| 宮崎縣立宮崎西高等學校 | 宮崎縣 | 九州地區大會八強 | 初次出賽 | ⚫愛工大名電 | — | — | — | — | ||
| 神村學園高等部 | 鹿兒島縣 | 九州地區大會優勝 | 相隔3年第3次 | ⚪石卷工 | ⚫健大高崎 | — | — | — | ||
| 21世紀組 | ||||||||||
| 東日本 | 北海道女滿別高等學校 | 北海道 | 北海道大會16強 | 初次出賽 | ⚫九州學院 | — | — | — | — | |
| 宮城縣石卷工業高等學校 | 宮城縣 | 宮城縣大會準優勝 | 初次出賽 | ⚫神村學園 | — | — | — | — | ||
| 西日本 | 兵庫縣立洲本高等學校 | 兵庫縣 | 兵庫縣大會四強 | 相隔26年第3次 | ⚫鳴門 | — | — | — | — | |
備取名單
當選拔學校無法參賽時,由以下備取名單依地區或組別依序遞補。[1]
備取名單
| 地區 / 組別 | 第一備取學校 | 第二備取學校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌第一高等學校 | 北海道 | 北海道大會準優勝 | 無 | ||
| 東北 | 松韻學園福島高等學校 | 福島縣 | 東北地區大會八強 | 古川學園高等學校 | 宮城縣 | 東北地區大會八強 |
| 關東 | 東海大學甲府高等學校 | 山梨縣 | 關東地區大會八強 | 東海大學附屬相模高等學校 | 神奈川縣 | 神奈川縣大會準優勝 |
| 東京 | 帝京高等學校 | 東京都 | 東京都大會準優勝 | 無 | ||
| 東海 | 岐阜市立岐阜商業高等學校 | 岐阜縣 | 東海地區大會四強 | 至学館高等學校 | 愛知縣 | 東海地區大會四強 |
| 北信越 | 福井工業大學附屬福井高等學校 | 福井縣 | 北信越地區大會四強 | 松商學園高等學校 | 長野縣 | 北信越地區大會四強 |
| 近畿 | 立命館高等學校 | 京都府 | 京都府大會準優勝 | 奈良大學附屬高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會八強 |
| 中國 | 島根縣立大社高等學校 | 島根縣 | 中國地區大會四強 | 山口縣立岩國工業高等學校 | 山口縣 | 中國地區大會八強 |
| 四國 | 明德義塾高等學校 | 高知縣 | 四國地區大會四強 | 香川縣立高松商業高等學校 | 香川縣 | 四國地區大會四強 |
| 九州 | 創成館高等學校 | 長崎縣 | 九州地區大會四強 | 大分高等學校 | 大分縣 | 九州地區大會八強 |
| 21世紀組 | 愛媛縣立小松高等學校 | 愛媛縣 | 四國地方大會八強 | 廣島縣立廣島觀音高等學校 | 廣島縣 | 廣島縣大會第三 |
21世紀組推薦名單
日本高等學校棒球聯盟於12月依據各都道府縣高等學校棒球聯盟的推薦名單,在各地區分別篩選出一個候選校,作為1月份選拔委員會選拔的候選名單。
21組推薦名單
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事結果
列在上方的學校為使用一壘側休息室,下方的學校為使用三壘側休息室;(先)及(後)表示在該場賽事中為先攻或後攻的順序。
| 一回戰 | 二回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||
| 3月21日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)三重 | 6 | |||||||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)鳥取城北 | 5 | |||||||||||||||||
| (後)三重 | 0 | |||||||||||||||||
| 3月21日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)浦和學院 | 2 | |||||||||||||||||
| (後)敦賀氣比 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月30日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)浦和學院 | 10 | |||||||||||||||||
| (後)浦和學院 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月21日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)大阪桐蔭 | 3 | |||||||||||||||||
| (先)大阪桐蔭 | 9 | |||||||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||||||
| (後)花卷東 | 2 | |||||||||||||||||
| (先)大阪桐蔭 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月22日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)九州學院 | 3 | |||||||||||||||||
| (先)九州學院 | 6 | |||||||||||||||||
| 4月2日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)女滿別 | 0 | |||||||||||||||||
| (後)大阪桐蔭 | 3 | |||||||||||||||||
| 3月22日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)健大高崎 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)天理 | 3 | |||||||||||||||||
| 3月28日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)健大高崎 | 9 | |||||||||||||||||
| (先)健大高崎 | 3 | |||||||||||||||||
| 3月22日(3) | ||||||||||||||||||
| (後)神村學園 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)石卷工 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月30日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)神村學園 | 9 | |||||||||||||||||
| (先)健大高崎 | 9 | |||||||||||||||||
| 3月24日(1)延長至10局 | ||||||||||||||||||
| (後)鳴門 | 1 | |||||||||||||||||
| (先)洲本 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月28日(2)延長至10局 | ||||||||||||||||||
| (後)鳴門 | 2x | |||||||||||||||||
| (後)鳴門 | 5x | |||||||||||||||||
| 3月24日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)作新學院 | 4 | |||||||||||||||||
| (後)作新學院 | 7 | |||||||||||||||||
| 4月4日 | ||||||||||||||||||
| (先)倉敷商 | 3 | |||||||||||||||||
| (後)大阪桐蔭 | 7 | |||||||||||||||||
| 3月25日(4)[註 2] | ||||||||||||||||||
| (先)光星學院 | 3 | |||||||||||||||||
| (後)近江 | 7 | |||||||||||||||||
| 3月28日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)高崎 | 2 | |||||||||||||||||
| (後)近江 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月25日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)光星學院 | 13 | |||||||||||||||||
| (後)北照 | 0 | |||||||||||||||||
| 4月1日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)光星學院 | 3 | |||||||||||||||||
| (後)光星學院 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月25日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)愛工大名電 | 2 | |||||||||||||||||
| (先)地球環境 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月29日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)履正社 | 5 | |||||||||||||||||
| (後)履正社 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月25日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)愛工大名電 | 9 | |||||||||||||||||
| (先)宮崎西 | 0 | |||||||||||||||||
| 4月2日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)愛工大名電 | 8 | |||||||||||||||||
| (後)光星學院 | 6 | |||||||||||||||||
| 3月26日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)關東一 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)橫濱 | 4 | |||||||||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)高知 | 0 | |||||||||||||||||
| (先)橫濱 | 7 | |||||||||||||||||
| 3月26日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)聖光學院 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)聖光學院 | 2 | |||||||||||||||||
| 4月1日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)鳥羽 | 0 | |||||||||||||||||
| (後)橫濱 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月26日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)關東一 | 4 | |||||||||||||||||
| (先)早鞆 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||||||
| (後)智辯學園 | 5 | |||||||||||||||||
| (後)智辯學園 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)關東一 | 2 | |||||||||||||||||
| (先)別府青山 | 0 | |||||||||||||||||
| (後)關東一 | 1 | |||||||||||||||||
大會全壘打
註釋
- 日文原名:,常被稱為:春季甲子園。
- 原為3月24日第三場賽事,進行至三局下半一出局0:0平手時,因雨致比賽無法繼續進行,宣告為無效比賽後,於3月25日重新比賽。
參考資料
- . 日本高等學校棒球聯盟. [2022-03-01]. (原始内容存档于2022-03-01) (日语).
相關條目
- 選拔高等學校棒球大會
- 第42屆明治神宮棒球大會
- 第94屆全國高等學校棒球錦標賽
外部链接
- (日語) 第84回選抜高等学校野球大会 (页面存档备份,存于)(日本高等學校棒球連盟)
- (日語) 第84回選抜高校野球大会 (页面存档备份,存于) (每日新聞)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.