迪克曼街車站 (IND第八大道線)
迪克曼街車站(英語:)是紐約地鐵IND第八大道線的一個地鐵站,位於曼哈頓北部英伍德迪克曼街及百老匯的交界,設有A線(任何時候停站)列車服務。
迪克曼街 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| 車站統計 | |||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區迪克曼街及百老匯 | ||||||||||||||
| 鎮區 | 曼哈頓 | ||||||||||||||
| 位於 | 英伍德 | ||||||||||||||
| 坐標 | 40.865465°N 73.927345°W | ||||||||||||||
| 系統 | B系統(IND) | ||||||||||||||
| 軌道路線 | IND第八大道線 | ||||||||||||||
| 服務路線 | A | ||||||||||||||
| 連接 | |||||||||||||||
| 結構 | 地下 | ||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
| 軌道 | 4條(2條使用中) | ||||||||||||||
| 其他資訊 | |||||||||||||||
| 啟用 | 1932年9月10日[1] | ||||||||||||||
| 車站編號 | 144[2] | ||||||||||||||
| 無線網絡 | |||||||||||||||
| 舊有/其他名稱 | 迪克曼街-200街 | ||||||||||||||
| 其他出入口 | 百老匯、河邊徑及迪克曼街 | ||||||||||||||
| 運輸 | |||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 2,135,271[4] ▼ 4.9% | ||||||||||||||
| 排行 | 232/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
車站結構
| G | 街道 | 出入口 |
| B1 | 側式月台,右側開門 | |
| 北行 | ||
| 回廠軌道 | 不營運 | |
| 回廠軌道 | 不營運 | |
| 南行 | ||
側式月台,右側開門 | ||
| B2 | - | 月台下跨道 |

北行月台
兩個側式月台和四條軌道,與其他慢車地鐵站相近。兩條中央軌道前往207街車廠。它們與兩條外側軌道在此站以南匯合,四條軌道在車站北面還設有橫渡線和轉轍器。部分北行A線列車以此為總站停止服務,並在此站以北轉至中央軌道前往車廠。
參考資料
- New York Times, List of the 28 Stations on the New Eighth Ave Line, September 10, 1932, page 6
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:迪克曼街車站 |
- nycsubway.org—IND 8th Avenue: Dyckman Street/200th Street
- Station Reporter — A Rockaway
- Station Reporter — A Lefferts
- The Subway Nut — Dyckman Street (A) (页面存档备份,存于)
- Storefront entrance to Dyckman Street from Google Maps Street View
- Broadway and Riverside Drive entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



