阿富汗23歲以下國家足球隊
阿富汗U23國家足球隊是指阿富汗23歲以下的男子足球國家隊,由阿富汗足球協會管理[1],並參與奧運會以及亞運會等賽事。
| :fb
阿富汗 | ||||
| 绰号 | خراسان (The lions of Afghanistan) Team Mili | |||
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗足球協會 | ||||
| AFC (亞洲) | ||||
| 主场 | 加濟體育場 | |||
| FIFA代码 | AFG | |||
| ||||
| 南亞運動會 | ||||
| 参赛次数 | 1(2010年首次参赛) | |||
| 最佳成绩 | 亞軍 (2010年) | |||
大賽成績
奧林匹克運動會
自1992年起,男性參賽者年齡必須在23歲以下,每隊允許三名23歲以上的球員。
| 夏季奧林匹克運動會 | 外圍賽 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
| 沒有參與 | 沒有參與 | |||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 第一圈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 沒有參與 | 拒絕參與 | |||||||||||||||
| 退出 | 退出 | |||||||||||||||
| 退出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 沒有參與 | 沒有參與 | |||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 第一圈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 沒有參與 | 沒有參與 | |||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 分組賽 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 分組賽 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||||||||||
| TBD | ||||||||||||||||
| 總數 | 0/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 總數 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 39 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.