2004年欧洲公开赛
2004年欧洲公开赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2004年3月1日至6日,地点为希尔顿会议中心。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2004年3月1日-6日 |
| 场馆 | 希尔顿会议中心 |
| 城市 | Portomaso |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 积分排名赛 |
| 冠军奖金 | £48,000 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 9–3 |
← 2003 2005 → | |
决赛签表
| 32强 9局5胜 | 16强 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 17局9胜 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
注释
外部链接
- European Open 2004(页面存档备份,存于). snooker.org (WWW Snooker).
- Embassy World Rankings 2003/2004(页面存档备份,存于). snooker.org (WWW Snooker).
- European Open. German Open. German Masters. Irish Open. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).
- Malta Grand Prix. Malta cup. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.