2005年马耳他杯
2005年马耳他杯是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2005年1月30日至2月5日,地点为希尔顿会议中心。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2005年1月30日-2月5日 |
| 场馆 | 希尔顿会议中心 |
| 城市 | Portomaso |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 积分排名赛 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 9–7 |
← 2004 2006 → | |
史蒂芬·亨德利在决赛中9比7战胜格雷姆·多特。
外卡赛
| 比赛 | 比分 | ||
|---|---|---|---|
| 外卡赛1 | 5–1 | ||
| 外卡赛2 | 5–0 | ||
| 外卡赛3 | 5–1 | ||
| 外卡赛4 | 5–4 | ||
| 外卡赛5 | 5–3 |
决赛签表
| 第1轮 9局5胜 | 第2轮 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛< 17局9胜 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||||||||
* 昆廷·汉恩因伤退赛。
决赛
| 决赛:17局9胜。 马耳他Portomaso,希尔顿会议中心,2005年2月5日。[1] | ||
| 史蒂芬·亨德利 |
9–7 | 格雷姆·多特 |
| 下午:92–0 (92), 114–0 (114), 39–70 (56), 0–73 (73), 102–7 (101), 1–71 (64), 75–40, 0–93 (93) 晚间:109–0 (101), 80–0 (79), 81–0 (81), 24–81 (53), 0–84 (83), 24–67 (59), 61–9, 72–54 | ||
| 121 | 单杆最高 | 93 |
| 3 | 单杆过百 | 0 |
| 4 | 单杆50+ | 7 |
注释
- . WWW Snooker. [13 March 2011]. (原始内容存档于2016-04-04).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.