2004-2005斯诺克赛季
2004-2005斯诺克赛季从2004年夏季开始,至2005年夏季止。
赛季日程
| 日期 | 赛事名称 | 场馆 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10–02 | 10–10 | WR | 23rd 大奖赛 | Guild Hall | 普雷斯顿 | 9–5 | |||
| 11–08 | 11–14 | WR | 25th 英国公开赛 | 布赖顿中心 | 布赖顿 | 9–6 | |||
| 12–15 | 12–28 | WR | 28th 英国锦标赛 | Barbican Centre | 约克郡 | 10–1 | |||
| 01–06 | 05–08 | 超级联赛 | 6–0 | ||||||
| 01–17 | 01–23 | WR | 14th 威尔士公开赛 | 纽波特中心 | 纽波特 | 9–8 | |||
| 01–30 | 02–05 | WR | 15th 马耳他杯 | 希尔顿会议中心 | Portomaso | 9–7 | |||
| 02–14 | 02–20 | 31st 大师赛 | 温布利会议中心 | 伦敦 | 10–3 | ||||
| 03–06 | 03–13 | WR | 31st 爱尔兰大师赛 | Citywest Hotel | 都柏林 | 10–8 | |||
| 03–26 | 04–03 | WR | 8th 中国公开赛 | 海淀体育馆 | 北京 | 9–5 | |||
| 04–16 | 05–02 | WR | 68th 世界锦标赛 | 克鲁西布剧院 | 谢菲尔德 | 18–16 | |||
| WR = 积分排名赛 |
| 其他比赛 |
官方排名
| #[2] | 球员 | 国家 | 积分[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 46775 | |
| 2 | 马克·威廉姆斯 | 44462 | |
| 3 | 史蒂芬·亨德利 | 40950 | |
| 4 | 保罗·亨特 | 40375 | |
| 5 | 约翰·希金斯 | 36487 | |
| 6 | 马修·史蒂文斯 | 33325 | |
| 7 | 肯·达赫迪 | 32212 | |
| 8 | 彼得·艾伯顿 | 31550 | |
| 9 | 史蒂芬·李 | 30700 | |
| 10 | 艾伦·麦克马努斯 | 29250 | |
| 11 | 吉米·怀特 | 28137 | |
| 12 | 克里斯·斯莫 | 27550 | |
| 13 | 史蒂夫·戴维斯 | 27087 | |
| 14 | 大卫·格雷 | 26912 | |
| 15 | 格雷姆·多特 | 26312 | |
| 16 | 傅家俊 | 26212 |
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.