2006年斯诺克大奖赛
2006年Royal London Watches 大奖赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2006年10月21日至29日。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2006年10月21日-29日 |
| 场馆 | A.E.C.C. |
| 城市 | 阿伯丁 |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 积分排名赛 |
| 单杆最高分 | 147 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 9-5 |
← 2005 2007 → | |
尼尔·罗伯逊在决赛中9比5战胜杰米·柯普。
决赛签表
小组循环赛
循环赛共分8组,小组前两名晋级,每场比赛均为5局3胜。
2A组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 13 | 6 | +7 | |
| 5 | 4 | 13 | 7 | +6 | |
| 5 | 4 | 13 | 8 | +5 | |
| 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | 1 | 8 | 12 | -4 | |
| 5 | 0 | 1 | 15 | -14 |
|
|
|
|
2B组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 12 | 4 | +8 | |
| 5 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
| 5 | 0 | 5 | 15 | -10 |
|
|
|
|
2C组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 15 | 4 | +11 | |
| 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | 1 | 6 | 13 | -7 | |
| 5 | 1 | 8 | 13 | -5 |
|
|
|
|
2D组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 14 | 7 | +7 | |
| 5 | 4 | 14 | 6 | +8 | |
| 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
| 5 | 1 | 8 | 14 | -6 | |
| 5 | 1 | 8 | 13 | -5 |
|
|
|
2E组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 12 | 5 | +7 | |
| 5 | 3 | 11 | 6 | +5 | |
| 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 5 | 1 | 6 | 15 | -9 | |
| 5 | 1 | 7 | 14 | -7 |
|
|
|
|
2F组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | 3 | 10 | 5 | +5 | |
| 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | |
- 马克·威廉姆斯中途退赛,所有成绩均不计算。
|
|
|
|
2G组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 15 | 7 | +8 | |
| 5 | 4 | 13 | 6 | +7 | |
| 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| 5 | 0 | 6 | 15 | -9 |
|
|
|
|
2H组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 14 | 4 | +10 | |
| 5 | 4 | 12 | 9 | +3 | |
| 5 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
| 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 5 | 0 | 3 | 15 | -12 |
|
|
|
|
淘汰赛
| 十六強賽 | 決賽 | |||||||||||||
| 10月26日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10月27日 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10月26日 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 10月28日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 10月25日 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10月27日 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 10月25日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10月29日 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10月26日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 10月27日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 10月26日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 10月28日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 10月25日 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 10月27日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10月25日 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
预赛
预赛于9月30日至10月4日进行,共分8组,每组前2名晋级。 [1]
1A组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 18 | 9 | +9 | |
| 7 | 5 | 18 | 11 | +7 | |
| 7 | 5 | 18 | 9 | +9 | |
| 7 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
| 7 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 7 | 2 | 14 | 19 | -5 | |
| 7 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
| 7 | 1 | 8 | 19 | -11 |
|
|
|
1B组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 18 | 13 | +5 | |
| 7 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
| 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 7 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 7 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 7 | 1 | 7 | 18 | -11 |
|
|
|
1C组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 19 | 6 | +13 | |
| 7 | 4 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | 4 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 7 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 7 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 7 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
| 7 | 1 | 10 | 20 | -10 |
|
|
|
1D组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 19 | 6 | +13 | |
| 7 | 5 | 18 | 10 | +8 | |
| 7 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
| 7 | 4 | 15 | 13 | +2 | |
| 7 | 3 | 11 | 18 | -7 | |
| 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | 2 | 11 | 18 | -7 | |
| 7 | 1 | 7 | 20 | -13 |
|
|
|
1E组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 18 | 9 | +9 | |
| 7 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
| 7 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
| 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
| 7 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 7 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
| 7 | 2 | 9 | 17 | -8 |
|
|
|
1F组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 20 | 10 | +10 | |
| 7 | 6 | 20 | 8 | +12 | |
| 7 | 5 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | 3 | 15 | 14 | +1 | |
| 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 7 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
| 7 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
| 7 | 1 | 10 | 19 | -9 |
|
|
|
1G组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 21 | 7 | +14 | |
| 7 | 5 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | 5 | 16 | 10 | +6 | |
| 7 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
| 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 2 | 9 | 15 | -6 | |
| 7 | 2 | 10 | 17 | -7 | |
| 7 | 0 | 6 | 21 | -15 |
|
|
|
1H组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | 4 | 14 | 12 | +2 | |
| 6 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
| 6 | 2 | 11 | 13 | -2 |
|
|
|
单杆过百
预赛阶段
|
决赛/电视转播阶段
|
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.