2007年斯诺克大奖赛
2007年Royal London Watches 大奖赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2007年10月13日至21日。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2007年10月13日-21日 |
| 场馆 | A.E.C.C. |
| 城市 | 阿伯丁 |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 积分排名赛 |
| 总奖金 | ££470,500 |
| 冠军奖金 | £75,000 |
| 单杆最高分 | 147 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 9-6 |
← 2006 2008 → | |
奖金设置
|
|
决赛签表
2A组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 18 | 11 | +7 | |
| 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
| 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
| 5 | 1 | 9 | 17 | -8 |
|
|
|
2B组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 20 | 6 | +14 | |
| 5 | 4 | 18 | 9 | +9 | |
| 5 | 2 | 17 | 15 | +2 | |
| 5 | 2 | 11 | 17 | -6 | |
| 5 | 2 | 9 | 18 | -9 | |
| 5 | 0 | 10 | 20 | -10 |
|
|
|
2C组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 20 | 12 | +8 | |
| 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 5 | 0 | 10 | 20 | -10 |
|
|
|
2D组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 19 | 11 | +8 | |
| 5 | 4 | 19 | 14 | +5 | |
| 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | |
| 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 5 | 0 | 5 | 20 | -15 |
|
|
|
2E组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 20 | 4 | +16 | |
| 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | |
| 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | |
| 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | |
| 5 | 1 | 10 | 18 | -8 | |
| 5 | 0 | 8 | 20 | -12 |
|
|
|
2F组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 18 | 10 | +8 | |
| 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
| 5 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 5 | 1 | 13 | 17 | -4 | |
| 5 | 1 | 14 | 19 | -5 |
|
|
|
2G组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 17 | 9 | +8 | |
| 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | |
| 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | |
| 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 5 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
| 5 | 0 | 12 | 20 | -8 |
|
|
|
2H组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 20 | 6 | +14 | |
| 5 | 3 | 17 | 10 | +7 | |
| 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
| 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 5 | 2 | 12 | 17 | -5 | |
| 5 | 1 | 7 | 19 | -12 |
|
|
|
预赛
预赛于9月17日至23日进行。预赛为小组循环赛形式,共分8组,每组前两名晋级,比赛均为7局4胜。[1][5]
1A组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 25 | 15 | +10 | |
| 7 | 4 | 25 | 17 | +8 | |
| 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
| 7 | 3 | 23 | 22 | +1 | |
| 7 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
| 7 | 3 | 15 | 24 | -9 | |
| 7 | 2 | 20 | 26 | -6 |
|
|
|
|
1B组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 25 | 10 | +15 | |
| 7 | 4 | 22 | 14 | +8 | |
| 7 | 4 | 20 | 19 | +1 | |
| 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
| 7 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 7 | 2 | 9 | 22 | -13 | |
| 7 | 1 | 14 | 26 | -12 |
|
|
|
|
1C组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 25 | 16 | +9 | |
| 7 | 5 | 23 | 19 | +4 | |
| 7 | 4 | 19 | 15 | +4 | |
| 7 | 4 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 2 | 17 | 23 | -6 | |
| 7 | 2 | 17 | 24 | -7 |
|
|
|
|
1D组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 28 | 12 | +16 | |
| 7 | 5 | 23 | 16 | +7 | |
| 7 | 4 | 22 | 17 | +5 | |
| 7 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
| 7 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
| 7 | 2 | 20 | 21 | -1 | |
| 7 | 1 | 9 | 26 | -17 |
|
|
|
|
1E组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 26 | 12 | +14 | |
| 7 | 6 | 25 | 13 | +12 | |
| 7 | 4 | 21 | 18 | +3 | |
| 7 | 4 | 21 | 18 | +3 | |
| 7 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
| 7 | 2 | 17 | 22 | -5 | |
| 7 | 2 | 13 | 25 | -12 | |
| 7 | 1 | 11 | 26 | -15 |
|
|
|
|
1F组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 25 | 16 | +9 | |
| 7 | 5 | 23 | 12 | +11 | |
| 7 | 4 | 23 | 19 | +4 | |
| 7 | 4 | 23 | 20 | +3 | |
| 7 | 4 | 21 | 19 | +2 | |
| 7 | 3 | 24 | 21 | +3 | |
| 7 | 1 | 13 | 27 | -14 | |
| 7 | 1 | 8 | 26 | -18 |
|
|
|
|
1G组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 25 | 11 | +14 | |
| 7 | 5 | 24 | 20 | +4 | |
| 7 | 4 | 21 | 20 | +1 | |
| 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 7 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 3 | 14 | 22 | -8 | |
| 7 | 2 | 18 | 23 | -5 |
|
|
|
|
1H组
| 球员 | 场 | 胜 | 胜局 | 负局 | 局差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 25 | 12 | +13 | |
| 7 | 5 | 23 | 14 | +9 | |
| 7 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
| 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | |
| 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
| 7 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 7 | 1 | 19 | 25 | -6 | |
| 7 | 1 | 17 | 27 | -10 |
|
|
|
|
单杆过百
预赛阶段
|
|
决赛阶段
|
|
注释
- . globalsnookercentre.co.uk. Global Snooker Centre. [2011-03-28]. (原始内容存档于2009-01-07).
- . globalsnookercentre.co.uk. Global Snooker Centre. [2011-03-28]. (原始内容存档于2009-01-30).
- . BBC News. 2007-10-14 [2007-10-15]. (原始内容存档于2007-10-16).
- . globalsnookercentre.co.uk. Global Snooker Centre. [2011-03-28]. (原始内容存档于2009-01-30).
- . globalsnookercentre.co.uk. Global Snooker Centre. [2011-03-28]. (原始内容存档于2009-01-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.