2006-2007斯诺克赛季
2006-2007斯诺克赛季从2006年夏季开始,至2007年夏季止。
赛季日程
| 日期 | 赛事名称 | 场馆 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08–13 | 08–20 | WR | 2nd 北爱尔兰杯 | Waterfront Hall | 贝尔法斯特 | 9–6 | |||
| 09–02 | 09–02 | 黑球挑战赛 | 皇家汽车俱乐部 | 谢菲尔德 | 119–13 | ||||
| 09–14 | 12–03 | 超级联赛 | 7–0 | ||||||
| 10–21 | 10–29 | WR | 25th 大奖赛 | A.E.C.C. | 阿伯丁 | 9–5 | |||
| 12–04 | 12–17 | WR | 30th 英国锦标赛 | Barbican Centre | 约克郡 | 10–6 | |||
| 01–14 | 01–21 | 33th 大师赛 | 温布利体育馆 | 伦敦 | 10–3 | ||||
| 01–29 | 02–04 | WR | 17th 马耳他杯 | 希尔顿会议中心 | Portomaso | 9–4 | |||
| 02–12 | 02–18 | WR | 16th 威尔士公开赛 | 纽波特中心 | 纽波特 | 9–8 | |||
| 03–09 | 03–11 | 爱尔兰大师赛 | Ormonde Hotel | Kilkenny | 9–1 | ||||
| 03–25 | 04–01 | WR | 10th 中国公开赛 | 北京大学生体育馆 | 北京 | 9–5 | |||
| 04–21 | 05–07 | WR | 70th 世界锦标赛 | 克鲁西布剧院 | 谢菲尔德 | 18–13 | |||
| WR = 积分排名赛 |
| 其他比赛 |
官方排名
| #[3] | 球员 | 国家 | 积分[4] |
|---|---|---|---|
| 1 | 史蒂芬·亨德利 | 36,437 | |
| 2 | 肯·达赫迪 | 36,137 | |
| 3 | 罗尼·奥沙利文 | 36,012 | |
| 4 | 约翰·希金斯 | 34,962 | |
| 5 | 肖恩·墨菲 | 32,725 | |
| 6 | 格雷姆·多特 | 32,600 | |
| 7 | 彼得·艾伯顿 | 31,200 | |
| 8 | 马克·威廉姆斯 | 31,137 | |
| 9 | 史蒂芬·马奎尔 | 30,725 | |
| 10 | 史蒂芬·李 | 29,125 | |
| 11 | 史蒂夫·戴维斯 | 28,875 | |
| 12 | 巴里·霍金斯 | 27,825 | |
| 13 | 尼尔·罗伯逊 | 27,000 | |
| 14 | 马修·史蒂文斯 | 23,862 | |
| 15 | 阿利斯特·卡特 | 23,725 | |
| 16 | 安东尼·汉密尔顿 | 23,725 |
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.