2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—女子三级跳远
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子三級跳遠小項於8月15日及8月17日舉行。運動員先要參與預賽,成績達14.45米的或是前12名均可晉身決賽。
賽事
預賽
| 排名 | 組別 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 亚格丽丝·萨维涅 | 14.37 (+0.3) | 14.99 (-0.3) | 14.99 | Q | ||
| 2 | B | 赫丽索皮伊·德韦齐 | 14.92 (+0.1) | 14.92 | Q | |||
| 3 | A | 维多利亚·古罗娃 | 14.44 (-0.8) | 14.78 (+0.3) | 14.78 | Q | ||
| 4 | A | 奥莉加·雷帕科娃 | 14.64 (0.0) | 14.64 | Q, SB | |||
| 5 | B | 塔季扬娜·列别杰娃 | 14.55 (0.0) | 14.55 | Q | |||
| 6 | B | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内 | 14.50 (0.0) | 14.50 | Q | |||
| 7 | B | 奥莉加·萨拉杜哈 | 14.46 (-0.3) | 14.46 | Q | |||
| 8 | A | 安娜·皮亚特赫 | x | 14.45 (0.0) | 14.45 | Q | ||
| 9 | A | 玛丽亚 ·舍斯塔克 | x | 14.44 (-0.5) | x | 14.44 | q | |
| 10 | B | 謝荔梅 | 13.38 (0.0) | 14.27 (0.0) | 14.01 (0.0) | 14.27 | q | |
| 11 | B | 凯蕾·莱巴克 | 14.19 (0.0) | 14.07 (0.0) | x | 14.19 | q | |
| 12 | B | 特里西娅-凯·史密斯 | 14.18 (+0.3) | x | x | 14.18 | q, SB | |
| 13 | A | 比利亚娜·托皮奇 | x | 14.11 (-0.3) | 14.14 (-0.2) | 14.14 | ||
| 14 | A | 特雷莎·恩佐拉·梅索·巴 | 14.11 (0.0) | 14.11 (+0.2) | 13.98 (-0.2) | 14.11 | ||
| 15 | A | 梅韦尔·加伊 | x | x | 14.09 (+0.4) | 14.09 | ||
| 16 | A | 卡洛塔·卡斯特雷哈纳 | 14.02 (+0.3) | x | x | 14.02 | ||
| 17 | A | 斯维特拉娜·马米耶娃 | 13.73 (-0.3) | 13.89 (-0.6) | 14.01 (+0.2) | 14.01 | ||
| 18 | A | 玛格德琳·马丁内斯 | x | 14.00 (-0.1) | 13.77 (+0.2) | 14.00 | ||
| 19 | B | 阿德利娜·加夫里勒 | 13.98 (0.0) | 13.71 (0.0) | 13.55 (0.0) | 13.98 | ||
| 20 | A | 卡罗琳娜·克卢夫特 | 13.60 (+0.6) | x | 13.97 (+0.2) | 13.97 | ||
| 21 | B | 亚里安娜 ·马丁内斯 | 13.76 (0.0) | 13.96 (0.0) | 13.83 (0.0) | 13.96 | ||
| 22 | B | 巴娅·拉胡利 | 13.80 (+0.6) | 13.57 (0.0) | 13.87 (0.0) | 13.87 | ||
| 23 | B | 吉塞莱·奥利韦拉 | x | 13.81 (0.0) | x | 13.81 | ||
| 24 | B | 利利娅·库雷克 | 13.53 (-0.5) | 13.66 (0.0) | 13.39 (0.0) | 13.66 | ||
| 25 | A | 吉塔·多多娃 | x | 13.47 (-0.8) | 13.53 (+1.7) | 13.53 | ||
| 26 | A | 埃丽卡·阿什莉·麦克莱恩 | x | 13.52 (-0.6) | - | 13.52 | ||
| 27 | A | 叶连娜·帕尔菲奥诺娃 | 13.46 (+0.5) | x | 13.38 (-0.8) | 13.46 | ||
| 28 | B | 沙妮·马克斯 | 13.20 (0.0) | 13.44 (0.0) | x | 13.44 | ||
| 29 | B | 阿纳斯塔西娅·朱拉夫列娃 | 13.36 (+0.1) | x | x | 13.36 | ||
| 30 | A | 希诺涅卢姆·皮乌斯·奥哈杜加 | 12.92 (-0.6) | 12.86 (-0.7) | 13.29 (+0.1) | 13.29 | ||
| 31 | A | 克谢尼娅·普里耶姆卡 | 13.08 (-0.3) | 12.79 (0.0) | x | 13.08 | ||
| 32 | A | 伊琳娜·利特维年科 | x | 12.92 (0.0) | 12.91 (0.0) | 12.92 | ||
| B | 娅米拉·阿尔达马 | x | x | x | NM | |||
| A | 阿萨纳夏·佩拉 | x | x | x | NM | |||
| B | 马丁娜·谢斯塔科娃 | x | x | x | NM | |||
| B | 达尼娅·韦尔达科娃 | x | x | x | NM |
決賽
| 排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内 | 15.19 | 15.39 | x | 14.82 | x | 14.88 | 15.39 | OR | |
| 2 | 塔季扬娜·列别杰娃 | 15.00 | 15.17 | 15.32 | 14.40 | x | x | 15.32 | ||
| 3 | 赫丽索皮伊·德韦齐 | 14.96 | 15.23 | x | x | x | x | 15.23 | ||
| 4 | 奥莉加·雷帕科娃 | x | 14.83 | 14.93 | 15.03 | 15.11 | x | 15.11 | AR | |
| 5 | 亚格丽丝·萨维涅 | x | 14.87 | 14.77 | 15.05 | x | 14.91 | 15.05 | ||
| 6 | 玛丽亚 ·舍斯塔克 | 15.03 | 14.65 | x | 14.46 | 14.47 | 14.75 | 15.03 | NR | |
| 7 | 维多利亚·古罗娃 | 14.38 | 14.04 | 14.77 | x | 14.65 | x | 14.77 | ||
| 8 | 安娜·皮亚特赫 | 14.67 | 14.73 | 14.57 | x | 14.67 | 14.28 | 14.73 | ||
| 9 | 奥莉加·萨拉杜哈 | 12.78 | 14.70 | 11.29 | 14.70 | |||||
| 10 | 凯蕾·莱巴克 | 12.19 | 14.13 | x | 14.13 | |||||
| 11 | 特里西娅-凯·史密斯 | 14.12 | 13.75 | x | 14.12 | |||||
| 12 | 謝荔梅 | 14.09 | 13.94 | 13.67 | 14.09 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
