2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽—男子10米空氣步槍
2008年夏季奧林匹克運動會的射擊比賽-男子10米空氣步槍於8月11日在北京射擊館舉行。
| 2008年夏季奧林匹克運動會 射擊比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 资格赛 | ||
| 步槍 | ||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 |
| 50米步槍臥射 | 男子 | |
| 10米空氣步槍 | 男子 | 女子 |
| 手槍 | ||
| 50米手槍 | 男子 | |
| 25米手槍 | 女子 | |
| 25米快射手槍 | 男子 | |
| 10米空氣手槍 | 男子 | 女子 |
| 飛靶 | ||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 |
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 |
紀錄
以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:
| 紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | Tavarit Majchacheep Denis Sokolov |
600環 | 馬來西亞浮羅交怡 瑞士溫特圖爾 |
2000年1月27日 2008年3月1日 | |
| 奧運紀錄 | 朱启南 | 599環 | 希臘雅典 | 2004年8月16日 |
资格赛
| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨利·海基宁 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 598 | |
| 2 | 朱启南 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 | |
| 3 | 阿林·莫尔多韦亚努 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 596 | |
| 4 | 阿比纳夫·宾德拉 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 596 | |
| 5 | 谢尔盖·克鲁格洛夫 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 595 | |
| 6 | 彼得·希迪 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 595 | |
| 7 | 康斯坦丁·普里霍琴科 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 595 | |
| 8 | 斯特万·普莱蒂科西奇 | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 595 | |
| 9 | 加甘·纳朗 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 595 | |
| 10 | 托马斯·法尔尼克 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 594 | |
| 11 | 亚历山大·拉泽金 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 594 | |
| 12 | 尼科洛·坎普里亚尼 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 594 | |
| 13 | 瓦茨拉夫·哈曼 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 593 | |
| 14 | 曹逸飞 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 593 | |
| 15 | 蒂诺·莫豪普特 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 593 | |
| 16 | 朴奉德 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 593 | |
| 17 | 内马尼娅·米罗萨夫列夫 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 593 | |
| 18 | 维塔利·布勃诺维奇 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 592 | |
| 19 | 阿雷·汉森 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 592 | |
| 20 | 馬可·德尼可羅 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 592 | |
| 21 | 阿尔图尔·艾瓦江 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 592 | |
| 22 | 韦比约恩·贝格 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 98 | 592 | |
| 23 | 帕克·贾森 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 591 | |
| 24 | 何塞·路易斯·桑切斯 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 99 | 591 | |
| 25 | 罗伯托·埃利亚斯 | 98 | 98 | 98 | 100 | 96 | 100 | 590 | |
| 26 | 韩真燮 | 100 | 95 | 98 | 98 | 100 | 99 | 590 | |
| 27 | 斯蒂芬·谢勒 | 98 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 590 | |
| 28 | 山下敏和 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 590 | |
| 29 | 乔纳森·哈蒙德 | 95 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 589 | |
| 30 | 克里絲汀·普拉納 | 97 | 98 | 97 | 99 | 100 | 98 | 589 | |
| 31 | 拉伊蒙德·德贝韦茨 | 96 | 97 | 100 | 99 | 99 | 98 | 589 | |
| 32 | 路易斯·赫苏斯·马丁内斯 | 100 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 589 | |
| 33 | 罗伯特·克拉斯科夫斯基 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 97 | 589 | |
| 34 | 奥利弗·盖斯曼 | 99 | 95 | 98 | 99 | 97 | 100 | 588 | |
| 35 | 内扎德·法兹利亚 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | 588 | |
| 36 | 米夏埃尔·温特 | 97 | 99 | 95 | 100 | 99 | 98 | 588 | |
| 37 | 佩塔尔·戈尔沙 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 588 | |
| 38 | 维塔利·多夫贡 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | 587 | |
| 39 | 维塔利·多夫贡 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 587 | |
| 40 | 鲁斯兰·伊斯梅洛夫 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 587 | |
| 41 | 多龙·埃戈齐 | 98 | 100 | 98 | 98 | 95 | 98 | 587 | |
| 42 | 尤里·尤尔科夫 | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 99 | 586 | |
| 43 | 穆罕默德·哈桑 | 97 | 100 | 97 | 96 | 100 | 96 | 586 | |
| 44 | 埃列塞尔·佩雷斯 | 95 | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 585 | |
| 45 | 西蒙·贝耶勒 | 95 | 98 | 96 | 99 | 97 | 98 | 583 | |
| 46 | 伊马姆·侯赛因 | 95 | 98 | 96 | 97 | 95 | 100 | 581 | |
| 47 | 马修·伊纳比内特 | 97 | 94 | 98 | 96 | 98 | 96 | 579 | |
| 48 | 西迪基·奥马尔 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 97 | 578 | |
| 49 | 本杰明·伯奇 | 98 | 93 | 97 | 95 | 98 | 95 | 576 | |
| 50 | 瓦尔特·马丁内斯 | 95 | 95 | 98 | 94 | 94 | 93 | 569 | |
| 51 | 萨索·内斯托罗夫 | 96 | 91 | 93 | 92 | 92 | 94 | 558 |
决赛
| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 决赛成绩 | 总分 | 单枪加赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿比纳夫·宾德拉 | 596 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 104.5 | 700.5 | ||
| 2 | 朱启南 | 597 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 102.7 | 699.7 | ||
| 3 | 亨利·海基宁 | 598 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | 101.4 | 699.4 | ||
| 4 | 阿林·乔治·莫尔多韦亚努 | 596 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 102.9 | 698.9 | ||
| 5 | 康斯坦丁·普里霍琴科 | 595 | 10.1 | 9.4 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 103.4 | 698.4 | 10.0 | |
| 6 | 彼得·希迪 | 595 | 10.3 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.0 | 103.4 | 698.4 | 9.1 | |
| 7 | 斯特万·普莱蒂科西奇 | 595 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 10.8 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | 102.7 | 697.7 | ||
| 8 | 谢尔盖·克鲁格洛夫 | 595 | 9.2 | 10.4 | 10.0 | 10.7 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 102.0 | 697.0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
