2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽—男子團體追逐賽
2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽的男子團體追遂賽小項於8月17日及8月18日在老山自行車館進行。賽事中,一隊共有4位運動員。在一場比賽中,兩隊會對壘,只要一隊能越過另一隊則為勝方,反之,若追遂者在被逐者到達終點後依未越過對方則為敗方。在初賽時,時間最慢的兩隊會被淘汰,其餘隊伍晉身淘汰賽,直至冠軍誕生。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||
|---|---|---|
| 公路单车 | ||
| 公路赛 | 男子 | 女子 |
| 個人計時賽 | 男子 | 女子 |
| 场地单车 | ||
| 个人追逐赛 | 男子 | 女子 |
| 团体追逐赛 | 男子 | |
| 争先赛 | 男子 | 女子 |
| 团体争先赛 | 男子 | |
| 记分赛 | 男子 | 女子 |
| 凯林赛 | 男子 | |
| 麦迪逊赛 | 男子 | |
| 山地单车 | ||
| 越野賽 | 男子 | 女子 |
| 小轮车 | ||
| BMX赛 | 男子 | 女子 |
賽事
初賽
| 排名 | 隊伍 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 3:57.101 | |
| 2 | 3:59.277 | |
| 3 | 4:02.041 | |
| 4 | 4:02.191 | |
| 5 | 4:03.679 | |
| 6 | 4:04.846 | |
| 7 | 4:06.509 | |
| 8 | 4:06.518 | |
| 9 | 4:07.883 | |
| 10 | 4:11.397 |
淘汰賽
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.