2008年夏季奧林匹克運動會藝術體操比賽—女子個人全能
2008年夏季奧林匹克運動會藝術體操比賽的女子個人全能小項於8月23日在国家体育馆舉行。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 體操比賽 | ||
|---|---|---|
| 競技體操 | ||
| 资格赛 | 男子 | 女子 |
| 团体全能 | 男子 | 女子 |
| 个人全能 | 男子 | 女子 |
| 自由体操 | 男子 | 女子 |
| 跳马 | 男子 | 女子 |
| 鞍马 | 男子 | |
| 吊环 | 男子 | |
| 双杠 | 男子 | |
| 单杠 | 男子 | |
| 高低杠 | 女子 | |
| 平衡木 | 女子 | |
| 藝術體操 | ||
| 个人全能 | 女子 | |
| 团体全能 | 女子 | |
| 蹦床 | ||
| 个人 | 男子 | 女子 |
個人比賽為全能賽,分資格賽和決賽,包括繩、圈、棒、帶4套動作。每套動作都有音樂伴奏。資格賽分兩天進行,每天比2套動作。4套動作總分排名前10名的運動員參加決賽。資格賽成績不帶入決賽。決賽中獲最高分的運動員為冠軍。
資格賽
決賽
| 排名 | 運動員 | 繩操 | 圈操 | 棒操 | 帶操 | 總分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | |||
| 18.850 (1) | - | 18.850 (1) | - | 18.950 (1) | - | 18.850 (1) | 0.05 | 75.500 | ||
| 18.125 (3) | - | 18.125 (3) | - | 17.850 (3) | - | 17.825 (4) | - | 71.925 | ||
| 17.975 (4) | - | 17.775 (5) | - | 17.900 (2) | - | 18.225 (2) | - | 71.875 | ||
| 4 | 18.200 (2) | 0.10 | 18.500 (2) | - | 16.950 (8) | - | 18.050 (3) | - | 71.700 | |
| 5 | 17.825 (5) | - | 17.625 (6) | - | 17.650 (4) | - | 16.700 (7) | - | 69.800 | |
| 6 | 17.750 (6) | - | 18.075 (4) | - | 17.225 (6) | - | 16.625 (8) | - | 69.675 | |
| 7 | 16.700 (8) | 0.20 | 17.500 (7) | - | 17.525 (5) | - | 17.125 (5) | - | 68.850 | |
| 8 | 17.000 (7) | - | 17.000 (9) | - | 17.150 (7) | - | 16.950 (6) | - | 68.100 | |
| 9 | 16.350 (9) | 0.05 | 17.025 (8) | - | 16.850 (8) | - | 16.550 (9) | - | 66.775 | |
| 10 | 15.975 (10) | 0.20 | 16.975 (10) | 0.05 | 16.775 (10) | - | 15.750 (10) | - | 65.475 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.