2008年夏季奧林匹克運動會跳水比賽—女子3米彈板

2008年夏季奥林匹克运动会的跳水比赛-女子3米彈板于2008年8月15日至8月17日在北京国家游泳中心(水立方)举行。

2008年夏季奥林匹克运动会
跳水比賽
    資格賽
男單   3米彈板   10米高臺
男雙   3米彈板   10米高臺
女單   3米彈板   10米高臺
女雙   3米彈板   10米高臺

獎牌榜

獎牌 運動員 成績
金牌  郭晶晶(中国) 415.35分
銀牌  尤里娅·(俄罗斯) 398.60分
銅牌  吴敏霞(中国) 389.85分

比赛成绩

预赛成绩


半决赛成绩


决赛成绩

名次 国家及运动员 轮次 总成绩
1 2 3 4 5
 郭晶晶(中国) 81.00 84.00 88.35 76.50 85.50 415.35
 尤里娅·帕卡琳娜(俄罗斯) 81.00 75.00 80.60 82.50 79.50 398.60
 吴敏霞(中国) 72.00 75.40 75.95 85.50 81.00 389.85
4  布莱丝·哈特利(加拿大) 70.50 80.60 75.00 72.00 76.50 374.60
5  塔妮雅·卡尼奥托(意大利) 72.00 67.20 60.00 67.50 82.50 349.20
6  安娜·林德贝里(瑞典) 61.20 58.50 76.50 72.00 73.95 342.15
7  莎琳·斯特拉顿() 73.50 75.00 49.00 66.00 67.50 331.00
8  南奇莱娅·福斯特(美国) 61.50 72.00 64.80 43.40 75.00 316.70
9  克里斯蒂娜·劳卡斯(美国) 67.50 68.20 67.50 42.00 70.50 315.70
10  劳拉·萨切斯(墨西哥) 72.00 60.20 66.00 48.05 66.00 312.25
11  奥广娜·费多罗娃(乌克兰) 70.20 33.60 71.40 70.00 53.20 298.40
12  诺拉·鲍尔托(匈牙利) 60.75 67.20 36.00 37.80 67.50 269.25
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.