2009年世界游泳锦标赛跳水比赛—男子1米跳板
2009年世界游泳锦标赛跳水比赛-男子1米跳板于7月17日在意大利古罗马广场游泳馆进行。共有来自26个国家的35名运动员参加此次比赛。
| 2009年世界游泳锦标赛 | ||
|---|---|---|
| 跳水 | ||
| 单人 | ||
| 1 米 | 男子 | 女子 |
| 3 米 | 男子 | 女子 |
| 10 米 | 男子 | 女子 |
| 双人 | ||
| 3 米 | 男子 | 女子 |
| 10 米 | 男子 | 女子 |
| 公开水域游泳 | ||
| 5 公里 | 男子 | 女子 |
| 10 公里 | 男子 | 女子 |
| 25 公里 | 男子 | 女子 |
| 游泳 | ||
| 自由泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 400 米 | 男子 | 女子 |
| 800 米 | 男子 | 女子 |
| 1500 米 | 男子 | 女子 |
| 蝶泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 蛙泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 仰泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 个人混合泳 | ||
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 400 米 | 男子 | 女子 |
| 自由泳接力 | ||
| 4×100 米 | 男子 | 女子 |
| 4×200 米 | 男子 | 女子 |
| 混合泳接力 | ||
| 4×100 米 | 男子 | 女子 |
| 单人 | 技术自选 | 自由自选 |
| 双人 | 技术自选 | 自由自选 |
| 集体 | 技术自选 | 自由自选 |
| 自由自选组合 | ||
| 水球 | ||
| 男子 · 女子 | ||
比赛结果
| 排名 | 选手 | 国家及地区 | 预赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |||
| 秦凯 | 412.00 | 3 | 449.00 | 1 | ||
| 张新华 | 416.10 | 1 | 445.90 | 2 | ||
| 马修·米查姆 | 369.05 | 9 | 440.20 | 3 | ||
| 4 | 彼得·沃特菲尔德 | 365.80 | 10 | 432.60 | 4 | |
| 5 | 伊利亚·克瓦沙 | 378.50 | 4 | 413.10 | 5 | |
| 6 | 哈维尔·伊利亚纳 | 371.40 | 6 | 395.55 | 6 | |
| 7 | Eric Sehn | 369.80 | 8 | 391.80 | 7 | |
| 8 | Andrzej Rzeszutek | 360.70 | 12 | 369.25 | 8 | |
| 9 | 克里斯·科尔威尔 | 413.35 | 2 | 350.30 | 9 | |
| 10 | 伊爾雅·扎哈洛夫 | 370.95 | 7 | 322.75 | 10 | |
| 11 | 帕夫洛·罗森贝格 | 372.95 | 5 | 320.65 | 11 | |
| 12 | Carlos Calvo | 364.55 | 11 | 307.60 | 12 | |
| 13 | 尼古拉·马尔科尼 | 352.40 | 13 | |||
| 14 | 康斯坦丁·布拉哈 | 350.40 | 14 | |||
| 15 | Sebastian Villa Castaneda | 342.60 | 15 | |||
| 16 | Terry Horner | 336.15 | 16 | |||
| 17 | Christopher Sacchin | 334.00 | 17 | |||
| 18 | 塞萨尔·卡斯特罗 | 329.95 | 18 | |||
| 19 | Grant Nel | 327.65 | 19 | |||
| 20 | Timo Klami | 323.10 | 20 | |||
| 21 | 豪尔赫·普波 | 321.75 | 21 | |||
| 22 | 俄根尼·古兹纳苏 | 319.20 | 22 | |||
| 23 | Mathieu Rosset | 314.20 | 23 | |||
| 24 | Julian Sanchez | 313.95 | 24 | |||
| 25 | Víctor Manuel Toranzo | 311.90 | 25 | |||
| 26 | Ignas Barkauskas | 311.50 | 26 | |||
| 27 | Sime Peric | 311.40 | 27 | |||
| 28 | 亚埃尔·卡斯蒂略 | 295.80 | 28 | |||
| 29 | 孙成哲 | 290.45 | 29 | |||
| 30 | Timofei Hordeichik | 275.15 | 30 | |||
| 31 | Jorge Sanchez | 270.80 | 31 | |||
| 32 | Ville Vahtola | 259.30 | 32 | |||
| 33 | Muhammad Fakhru Izzat | 250.65 | 33 | |||
| 34 | Michel Annas | 231.25 | 34 | |||
| 35 | Argenis Alvarez | 194.45 | 35 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.