2009年亞洲青年羽毛球錦標賽
2009年亞洲青年羽毛球錦標賽為第12屆亞洲青年羽毛球錦標賽,是一項由亞洲羽毛球联合会主辦予亞洲頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的區域性羽毛球賽事。本屆賽事在馬來西亞吉隆坡舉行;混合團體賽於2009年7月12日-7月15日舉行,而單項比賽則在2009年7月15日-7月19日舉行。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2009年7月12日 –7月15日(團體) 2009年7月15日-7月19日(單項) |
| 屆次 | 第12屆 |
| 舉辦地點 | |
← 上一屆 下一屆 → | |
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 6 | 5 | 13 | 24 | |
項目獎牌榜
| 排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
|---|---|---|
| 尤芳慶、祖尔法里·祖基菲里、Goh Jian Hao、徐家铭、Mohd Ismail Muhammad Syawal、区耀汉、Pang Zheng Lin、祖尔法里·祖基菲里 | ||
| Ong Boon Hui、Florah Ng Siew Fong、黄惠恩、郑清忆、翁丽莲、賴沛君、賴潔敏、謝抒芽 | ||
| 李根、田厚威、Guo Jun Jie、鲁恺、刘佩轩、Li Qi、Wang Tian Yang、Li Yi Sheng | ||
| 索敌、夏欢、汤金华、陈晓佳、骆赢、Liu Ying Mei、包宜鑫、骆羽 | ||
| Akira Kobayashi、Izumi Okoshi、Naoto Otaki、星野翔平、Tatsuya Hasegawa、渡邊達哉 | ||
| 峰歩美、Konishi Kanako、三谷美菜津、新玉美郷、福万尚子、高橋沙也加 | ||
| 玛尼蓬·宗集、尼迪蓬·潘普佩克、Pawarit Supasri、Pisit Poodchalat、潘纳维·松努阿姆、Tin D.Caballes、瓦差拉·布拉那古埃 | ||
| Artima Serithammarak、查亚倪·查拉查兰、蓬迪·布拉那巴硕、拉差诺·因达农、拉温达·巴宗哉、罗乍那·楚他汶迪恭、沙西丽·德拉达那猜、Thunphukkanan Ampunsuwan |
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子單打 | |||
| 女子單打 | |||
| 男子雙打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合雙打 | |||
混合團體賽
單項比賽
男子單打
- 半準決賽至決賽[1]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | |
21 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
7 | 12 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| |
23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | |
11 | 18 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | |
13 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
女子單打
- 半準決賽至決賽[2]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| |
13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 8 | 25 | |||||||||||||||
| |
10 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
24 | 21 | |||||||||||||||||
| |
22 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
14 | 14 | ||||||||||||||||
男子雙打
- 半準決賽至決賽[3]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 12 | 21 | |||||||||||||||
| |
12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | |
15 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| |
18 | 8 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
17 | 8 | ||||||||||||||||
女子雙打
- 半準決賽至決賽[4]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
11 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| |
21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| |
25 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| |
23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
24 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| |
24 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| |
16 | 10 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 10 | |||||||||||||||||
混合雙打
- 半準決賽至決賽[5]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | |
18 | 13 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 15 | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 12 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
w | / | o | ||||||||||||||||
參考資料
- Yonex-Sunrise Badminton Asia Youth Under 19 (Individual) 2009 BS U19 男子單打 tournament.com (英文)
- Yonex-Sunrise Badminton Asia Youth Under 19 (Individual) 2009 GS U19 女子單打 tournament.com (英文)
- Yonex-Sunrise Badminton Asia Youth Under 19 (Individual) 2009 BD U19 男子雙打 (页面存档备份,存于) tournament.com (英文)
- Yonex-Sunrise Badminton Asia Youth Under 19 (Individual) 2009 GD U19 女子雙打 tournament.com (英文)
- Yonex-Sunrise Badminton Asia Youth Under 19 (Individual) 2009 XD U19 混合雙打 tournament.com (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.