2009-2010斯诺克赛季
2009-2010斯诺克赛季从2009年5月开始,至2010年5月止。
赛季日程
| 日期 | 赛事名称 | 场馆 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | 05-17 | WS | 王中王挑战赛 | INEC | Killarney | 5-1 | |||
| 06-04 | 06-07 | 2nd 江苏精英赛 | 无锡市体育中心 | 无锡 | 6-0 | ||||
| 06-22 | 06-26 | OS | PIOS I | Pontin's | Prestatyn | 6-5 | |||
| 07-07 | 07-12 | 北京挑战赛 | 北京 | 7-6 | |||||
| 07-13 | 07-17 | 名将国际杯 | 名将台球俱乐部 | 香港 | 6-2 | ||||
| 07-22 | 07-26 | 保罗亨特英格兰公开赛 | Northern Snooker Centre | 利兹 | 6-0 | ||||
| 07-22 | 07-26 | 世界运动会 | Jhongjheng Martial Arts Stadium | Kaohsiung | 3-0 | ||||
| 07-24 | 07-26 | 爱尔兰精英赛 | Celbridge Snooker Club | Kildare | 5-0 | ||||
| 07-27 | 07-31 | OS | PIOS II | Pontin's | Prestatyn | 6-2 | |||
| 07-28 | 07-30 | PC | 职业挑战赛 第1站 | Northern Snooker Centre | 利兹 | 5-2 | |||
| 08-13 | 08-16 | 保罗亨特精英赛 | Stadthall | Fürth | 4-0 | ||||
| 08-23 | 08-28 | OS | PIOS III | Pontin's | Prestatyn | 6-4 | |||
| 09-07 | 09-13 | WR | 3rd 上海大师赛 | 上海大舞台 | 上海 | 10-5 | |||
| 10-03 | 10-11 | WR | 28th 大奖赛 | Kelvin Hall | Glasgow | 9-4 | |||
| 10-17 | 10-18 | WS | 布拉格巡回赛 | Aréna Sparta Podvinný Mlýn | 布拉格 | 5-3 | |||
| 10-19 | 10-23 | OS | PIOS IV | Pontin's | Prestatyn | 6-0 | |||
| 11-09 | 11-11 | PC | 职业挑战赛 第3站 | Willie Thorne Snooker Centre | 莱切斯特 | 5-3 | |||
| 11-14 | 11-15 | Pontin's Pro Am Series | Pontin's | Prestatyn | 3-1 | ||||
| 09-03 | 11-29 | MS | 超级联赛 | Potters Leisure Resort | Hopton-on-Sea | 7-3 | |||
| 12-05 | 12-13 | WR | 33rd 英国锦标赛 | 特尔福德国际中心 | 特尔福德 | 10-8 | |||
| 12-07 | 12-11 | OS | PIOS V | Pontin's | Prestatyn | 6-0 | |||
| 01-10 | 01-17 | 36th 大师赛 | 温布利体育馆 | 伦敦 | 10-9 | ||||
| 01-25 | 01-31 | WR | 19th 威尔士公开赛 | 纽波特中心 | 纽波特 | 9-4 | |||
| 02-16 | 02-18 | PC | 职业挑战赛 第5站 | George Scott Snooker Club | Liverpool | 5-1 | |||
| 02-28 | 03-05 | OS | PIOS VI | Pontin's | Prestatyn | 6-4 | |||
| 01-04 | 03-25 | MS | 冠军联赛 | Crondon Park Golf Club | Essex | 3-2 | |||
| 03-29 | 04-04 | WR | 13th 斯诺克中国公开赛 | 北京大学生体育馆 | Beijing | 10-6 | |||
| 04-11 | 04-16 | OS | PIOS VII | Pontin's | Prestatyn | 6-2 | |||
| 04-17 | 05-03 | WR | 73rd 世界锦标赛 | Crucible Theatre | Sheffield | 18-13 | |||
| 05-04 | 05-08 | OS | PIOS VIII | Pontin's | Prestatyn | 6-1 | |||
| WR = 积分排名赛 |
| PC = 职业挑战赛 |
| OS = Pontin's 国际公开系列赛 |
| WS = 世界斯诺克系列赛 |
| MS = Matchroom Sport 赛事 |
| 其他比赛 |
官方排名
| # | 球员 | 2007-08 积分 | 2008-09 积分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29700 | 23875 | 53575 | |
| 2 | 25975 | 22075 | 48050 | |
| 3 | 23700 | 23475 | 47175 | |
| 4 | 14825 | 31000 | 45825 | |
| 5 | 18425 | 24100 | 42525 | |
| 6 | 19425 | 21250 | 40675 | |
| 7 | 20050 | 17925 | 37975 | |
| 8 | 18075 | 19275 | 37350 | |
| 9 | 12400 | 22825 | 35225 | |
| 10 | 16900 | 16225 | 33125 | |
| 11 | 15075 | 17800 | 32875 | |
| 12 | 18250 | 14625 | 32875 | |
| 13 | 15869 | 13775 | 29644 | |
| 14 | 14975 | 14425 | 29400 | |
| 15 | 15100 | 14219 | 29319 | |
| 16 | 13675 | 14625 | 28300 |
赛事积分分配
| 赛事 | 轮次 → | 第1轮 96强 |
第2轮 80强 |
第3轮 64强 |
第4轮 48强 |
第5轮 32强 |
第6轮 16强 |
四分之一决赛 | 半决赛 | 亚军 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海大师赛 | - 种子负方 |
560 280 |
910 455 |
1260 630 |
1610 805 |
1960 980 |
2660 - |
3500 - |
4480 - |
5600 - |
7000 - |
| 大奖赛 | - 种子负方 |
560 280 |
910 455 |
1260 630 |
1610 805 |
1960 980 |
2660 - |
3500 - |
4480 - |
5600 - |
7000 - |
| 英国锦标赛 | - 种子负方 |
640 320 |
1040 520 |
1440 720 |
1840 920 |
2240 1120 |
3040 - |
4000 - |
5120 - |
6400 - |
8000 - |
| 威尔士公开赛 | - 种子负方 |
400 200 |
650 325 |
900 450 |
1150 575 |
1400 700 |
1900 - |
2500 - |
3200 - |
4000 - |
5000 - |
| 中国公开赛 | - 种子负方 |
560 280 |
910 455 |
1260 630 |
1610 805 |
1960 980 |
2660 - |
3500 - |
4480 - |
5600 - |
7000 - |
| 世界锦标赛 | - 种子负方 |
800 400 |
1300 650 |
1800 900 |
2300 1150 |
2800 1400 |
3800 - |
5000 - |
6400 - |
8000 - |
10000 - |
注释
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-03-08]. (原始内容存档于2010-05-10).
- . WWW Snooker. [26 February 2011]. (原始内容存档于2011-08-20).
- . [2011-03-08]. (原始内容存档于2010-02-15).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.