2012年夏季奧林匹克運動會女子個人射箭比賽
2012年夏季奧林匹克運動會射箭比賽的女子個人項目於2012年7月27日至8月2日在倫敦洛德板球場舉行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 女子個人射箭比賽比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 洛德板球場 |
| 日期 | 7月27日至8月2日 |
| 参赛选手 | 64位選手 |
| 2012年夏季奧林匹克運動會 射箭比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
| 團體 | 男子 | 女子 | ||
比賽規則
個人賽分為排名賽、淘汰賽及決賽共3個階段,射程距離為70公尺。排名賽中有64名運動員,每名選手在排名賽階段共射72支箭,分數最高的選手為第1種子,分數次高的選手為第2種子,依序排名直到所有選手皆獲得席次。若分數相同,則以中靶數、10分箭、X分箭的數目決定排名;進入淘汰賽階段,排名賽所得的1至64名的名次按配對進行對賽,即是第1名對第64名,第2名對第63名,如此類推,所有比賽每回合3支箭,共5個回合決定勝負,每回合獲勝者可得2分。若每回合結束,雙方成績相同,則各得1分。若5回合結束,雙方得分為5比5平手,將加賽1箭決定勝負,最靠近靶心的一方將以6比5獲得該場比賽勝利。決賽階段的賽制與淘汰賽相同,最後按成績決出冠、亞及季軍。
賽程
所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月27日 | 13:00–15:00 | 排名賽 |
| 7月30日 | 09:00–13:00 15:00–17:40 |
64強賽及32強賽 |
| 7月31日 | 09:00–13:00 15:00–17:40 |
64強賽及32強賽 |
| 8月1日 | 09:00–13:00 15:00–19:00 |
64強賽及32強賽 |
| 8月2日 | 09:00–10:45 | 16強賽 |
| 14:00–14:52 | 8強賽 | |
| 14:55–15:21 | 準決賽 | |
| 15:26–15:39 | 銅牌決賽 | |
| 15:44–15:57 | 金牌決賽 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
- 72環排名賽
| 紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 朴成賢 | 682環[1] | 希臘,雅典 | 2004年8月12日 | |
| 奧運紀錄 | Lina Herasymenko | 673環 | 美國,亞特蘭大 | 1996年7月31日 |
排名賽
| 排名 | 選手 | 國家 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奇甫倍 | 671 | |
| 2 | 李成震 | 671 | |
| 3 | 譚雅婷 | 671 | |
| 4 | Khatuna Lorig | 669 | |
| 5 | 林佳恩 | 667 | |
| 6 | 蟹江美貴 | 665 | |
| 7 | Carina Christiansen | 663 | |
| 8 | Deepika Kumari | 659 | |
| 9 | 克谢尼娅·佩罗娃 | 659 | |
| 10 | 瑪麗安娜·馬汀尼茲 | 659 | |
| 11 | 艾達·阿洛尤 | 658 | |
| 12 | Ana Rendón | 657 | |
| 13 | 亚历杭德拉·瓦伦西亚 | 657 | |
| 14 | Miranda Leek | 656 | |
| 15 | Jennifer Nichols | 654 | |
| 16 | 早川漣 | 654 | |
| 17 | 因娜·斯捷潘诺娃 | 653 | |
| 18 | Urantungalag Bishindee | 652 | |
| 19 | 皮娅·廖内蒂 | 652 | |
| 20 | 程明 | 651 | |
| 21 | 崔玄姝 | 651 | |
| 22 | Bombayala Devi | 651 | |
| 23 | Kristina Timofeeva | 650 | |
| 24 | 纳塔利娅·瓦列耶娃 | 650 | |
| 25 | 方玉婷 | 649 | |
| 26 | Begül Löklüoğlu | 648 | |
| 27 | 徐晶 | 646 | |
| 28 | 川中香緒里 | 646 | |
| 29 | Marie-Pier Beaudet | 645 | |
| 30 | Elena Richter | 645 | |
| 31 | Denisse van Lamoen | 645 | |
| 32 | Lidiia Sichenikova | 645 | |
| 33 | Ekaterina Timofeyeva | 644 | |
| 34 | Kristine Esebua | 642 | |
| 35 | Maja Jager | 642 | |
| 36 | Louise Laursen | 641 | |
| 37 | 貝倫熱蕾·舒 | 640 | |
| 38 | Natalia Leśniak | 639 | |
| 39 | 雷千瑩 | 638 | |
| 40 | Ika Yuliana Rochmawati | 638 | |
| 41 | 權云實 | 638 | |
| 42 | 娜奥米·福卡德 | 637 | |
| 43 | Evangelia Psarra | 636 | |
| 44 | 杰茜卡·托马西 | 635 | |
| 45 | Leidys Brito | 634 | |
| 46 | Karen Hultzer | 631 | |
| 47 | 艾莉森·威廉森 | 629 | |
| 48 | Rachelle Anne Cabral | 627 | |
| 49 | Christine Bjerendal | 625 | |
| 50 | Chekrovolu Swuro | 625 | |
| 51 | Kateryna Palekha | 624 | |
| 52 | Reena Pärnat | 621 | |
| 53 | Iria Grandal | 618 | |
| 54 | Anastassiya Bannova | 614 | |
| 55 | Zahra Dehghan | 614 | |
| 56 | Nada Kamel | 611 | |
| 57 | Amy Oliver | 608 | |
| 58 | Elisa Barnard | 601 | |
| 59 | Tetyana Dorokhova | 599 | |
| 60 | Nurul Syafiqah Hashim | 599 | |
| 61 | Sherab Zam | 589 | |
| 62 | Nathalie Dielen | 528 | |
| 63 | Maureen Tuimalealiifano | 520 | |
| 64 | Rand Al-Mashhadani | 498 |
淘汰賽
決賽
| 準決賽 | 決賽 | |||||
| 6 | ||||||
| 2 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 2 | ||||||
| 銅牌賽 | ||||||
| 2 | ||||||
| 6 | ||||||
第1區
| 64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 33 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | 5 | ||||||||||||||||||
| 33 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 49 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 48 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 57 | 6 | ||||||||||||||||||
| 57 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | 7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 6 | ||||||||||||||||||
| 40 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 56 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| 41 | 3 | ||||||||||||||||||
第2區
| 64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | ||||||||||||||||||
| 36 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 52 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 60 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 37 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 6 | ||||||||||||||||||
| 37 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 53 | 6 | ||||||||||||||||||
| 53 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | ||||||||||||||||||
| 44 | 5 | ||||||||||||||||||
第3區
| 64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | 6 | ||||||||||||||||||
| 35 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 46 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 51 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 59 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 6 | ||||||||||||||||||
| 38 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | ||||||||||||||||||
| 43 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 54 | 2 | ||||||||||||||||||
第4區
| 64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 39 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | 4 | ||||||||||||||||||
| 42 | 6 | ||||||||||||||||||
| 42 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 55 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| 50 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 7 | ||||||||||||||||||
| 47 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||
注释
- 雖然該賽事屬於2004年雅典奧運男子射箭排名賽,但是賽事於2004年奧運會開幕禮前一日進行(8月12日),因此沒有獲國際奧委會承認。
外部連結
- 倫敦奧運女子個人射箭官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
