2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子25米手槍比賽
2012年夏季奥林匹克运动会射擊比赛的女子25米手槍项目于2012年8月1日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營举行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
| 10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
| 50米步槍臥射 | 男子 | |||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
| 10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
| 25米快射手槍 | 男子 | |||
| 25米手槍 | 女子 | |||
| 50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |||
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄: 預賽紀錄
| Qualification records | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 594 | Milan, Italy Munich, Germany | 1994年5月31日 2002年8月23日 | |
| 奧運會紀錄 | 590 | 澳洲悉尼 中國北京 | 2000年9月22日 2008年8月13日 | |
決賽紀錄
| Final records | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 796.7 (591+205.7) | Changwon, South Korea | 11 April 2005 | |
| 奧運會紀錄 | 793.4 (585+208.4) | 中國北京 | 2008年8月13日 | |
比賽成績
預賽
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 慢射 | 速射 | 總成績 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
| 1 | 金将美 | 98 | 100 | 100 | 298 | 98 | 97 | 98 | 293 | 591 OR |
||
| 2 | Tanyaporn Prucksakorn | 100 | 97 | 98 | 295 | 98 | 97 | 96 | 291 | 586 | ||
| 3 | 陳穎 | 97 | 95 | 96 | 288 | 98 | 99 | 100 | 297 | 585 | ||
| 4 | Kira Mozgalova | 93 | 99 | 97 | 289 | 99 | 99 | 98 | 296 | 585 | ||
| 5 | 奥列娜·科斯捷维奇 | 98 | 96 | 99 | 293 | 99 | 99 | 98 | 296 | 585 | ||
| 6 | Zsofia Csonka | 98 | 96 | 97 | 291 | 99 | 98 | 96 | 293 | 584 | ||
| 7 | 趙永淑 | 94 | 97 | 97 | 288 | 98 | 98 | 99 | 295 | 583 | 附加槍 50 | |
| 8 | 佐拉娜·阿鲁诺维奇 | 97 | 99 | 97 | 293 | 96 | 95 | 99 | 290 | 583 | 附加槍 49 | |
| 9 | Maria Grozdeva | 100 | 94 | 90 | 284 | 100 | 100 | 99 | 299 | 583 | 附加槍 48 | |
| 亚斯娜·舍卡里奇 | ||||||||||||
| 道爾吉蘇倫·蒙赫巴亞爾 | ||||||||||||
| Rahi Sarnobat | ||||||||||||
| Lenka Maruskova | ||||||||||||
| 安托阿內塔·波內娃 | ||||||||||||
| 妮諾·薩盧克瓦澤 | ||||||||||||
| Georgina Geikie | ||||||||||||
| Ana Luiza Souza Lima | ||||||||||||
| Kim Kyeong-Ae | ||||||||||||
| Gundegmaa Otryad | ||||||||||||
| Irada Ashumova | ||||||||||||
| Lalita Yauhleuskaya | ||||||||||||
| Beata-Bartkow Kwiatkowska | ||||||||||||
| Stephanie Tirode | ||||||||||||
| Naphaswan Yangpaiboon | ||||||||||||
| 海迪·迪特黑尔姆·格贝尔 | ||||||||||||
| Anna Mastyanina | ||||||||||||
| Sonia Franquet | ||||||||||||
| 瑪麗亞·格羅茲代娃 | ||||||||||||
| Hayley Chapman | ||||||||||||
| Maribel Pineda | ||||||||||||
| 小西由香里 | ||||||||||||
| Viktoria Chaika | ||||||||||||
| 16 | 田家榛 | 95 | 96 | 98 | 289 | 98 | 97 | 96 | 291 | 580 | ||
| Sandra Uptagrafft | ||||||||||||
| Claudia Verdicchio Krause | ||||||||||||
| Thi Hoang Ngoc Le | ||||||||||||
| 塞利娜·戈贝维尔 | ||||||||||||
| 20 | 袁靜 | 95 | 96 | 97 | 288 | 96 | 99 | 96 | 291 | 579 | ||
| Annu Raj Singh | ||||||||||||
| Joana Castelao | ||||||||||||
決賽
| 排名 | 選手 | 預賽成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決賽成績 | 總成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 51.2 | 49.1 | 51.8 | 49.3 | 201.4 | 792.4 | |||
| 585 | 52.0 | 51.6 | 50.0 | 52.8 | 206.4 | 791.4 | |||
| 585 | 51.2 | 51.3 | 52.2 | 48.9 | 203.6 | 788.6 | |||
| 4 | 583 | 50.9 | 51.8 | 50.0 | 51.6 | 204.3 | 787.3 | ||
| 5 | 585 | 49.2 | 49.7 | 51.3 | 51.7 | 201.9 | 786.9 | ||
| 6 | 584 | 51.3 | 50.6 | 49.7 | 48.4 | 200.0 | 784.0 | ||
| 7 | 583 | 48.1 | 50.3 | 50.9 | 50.0 | 199.3 | 782.3 | ||
| 8 | 586 | 50.1 | 46.8 | 46.3 | 49.2 | 192.4 | 778.4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
