2012年夏季奧林匹克運動會帆船男子風浪板比賽
2012年夏季奧林匹克運動會帆船比賽-男子風浪板於2012年8月2日至8月9日在韋茅斯和波特蘭島舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 帆船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 女子 | |||||
| 男子 | |||||
| 男子 | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 女子 | |||||
| 男子 | |||||
| 公開組 | |||||
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 回合 |
|---|---|---|
| 7月31日 | 13:00 | 第一、二回合 |
| 8月1日 | 13:00 | 第三、四回合 |
| 8月2日 | 13:00 | 第五、六回合 |
| 8月4日 | 13:00 | 第七、八回合 |
| 8月5日 | 13:00 | 第九、十回合 |
| 8月7日 | 14:00 | 獎牌賽 |
比賽成績
| 排名 | 選手 | 回合 | 分數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 獎牌賽 | 總分 | 淨分 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | DNF | 2 | 54 | 15 | ||
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 51 | 41 | |||
| 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | 10 | 8 | 73 | 60 | |||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 18 | 79 | 64 | ||
| 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 | 5 | 8 | 6 | 4 | 93 | 70 | ||
| 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 15 | 3 | 11 | 4 | 9 | 12 | 93 | 77 | ||
| 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 17 | 16 | 113 | 96 | ||
| 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 17 | 9 | 7 | 7 | 20 | 129 | 100 | ||
| 9 | 14 | 9 | 8 | 21 | 14 | 4 | 10 | 5 | 18 | 10 | 135 | 113 | ||
| 10 | 10 | 14 | 15 | 6 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 148 | 127 | ||
| 11 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 19 | 5 | 14 | 7 | * | 136 | 116 | ||
| 12 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 11 | 17 | 27 | * | 147 | 120 | ||
| 13 | 11 | 18 | 12 | 15 | 10 | 13 | 9 | 16 | 21 | * | 153 | 125 | ||
| 14 | 20 | 16 | 9 | 11 | 23 | 7 | 22 | 20 | 3 | * | 156 | 131 | ||
| 15 | 8 | 6 | 21 | 17 | 25 | 9 | 21 | 13 | 19 | * | 170 | 139 | ||
| 16 | 22 | 24 | 20 | OCS | 19 | 25 | 8 | 26 DPI | 2 | 5 | * | 189 | 150 | |
| 17 | 13 | 26 | 10 | 27 | 11 | 16 | 12 | 12 | 23 | * | 180 | 500 | ||
| 18 | 21 | 23 | 18 | 19 | 3 | 23 | 10 | 22 | 14 | * | 180 | 53 | ||
| 19 | 12 | 8 | 17 | 10 | BFD | 12 | 35 | 34 | 26 | 1 | * | 194 | 155 | |
| 20 | 17 | 5 | 19 | 24 | 27 | 6 | 15 | 26 | DNF | 28 | * | 206 | 167 | |
| 21 | 24 | 19 | 26 | 20 | 22 | 11 | 14 | 16 | 18 | * | 206 | 170 | ||
| 22 | 7 | 10 | 11 | 25 | DSQ | 28 | 24 | 33 | 11 | 30 | * | 218 | 179 | |
| 23 | 35 | 16 | 28 | 17 | 31 | 23 | 14 | 6 | 11 | * | 217 | 181 | ||
| 24 | 19 | 17 | 31 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 25 | * | 217 | 185 | ||
| 25 | 34 | 33 | DNF | 22 | 7 | 21 | 18 | 24 | 3 | 25 | * | 226 | 187 | |
| 26 | 29 | 31 | 39 DNE | 16 | 20 | 26 | 19 | 19 | 8 | * | 242 | 207 | ||
| 27 | 26 | 22 | 23 | 14 | 26 | 16 | 27 | 21 | DNF | 33 | * | 247 | 208 | |
| 28 | 25 | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 | 30 | 21 | 4 | * | 243 | 209 | ||
| 29 | 18 | 28 | 24 | 23 | 29 | 29 | 15 | 28 | 26 | * | 249 | 220 | ||
| 30 | 27 | 20 | 22 | 32 DPI | 31 | 14 | 22 | 28 | DNF | 35 | * | 270 | 231 | |
| 31 | 37 | 29 | 32 | 30 | 24 | 32 | 29 | 23 | 16 | * | 289 | 252 | ||
| 32 | 32 | 27 | 30 | 28 | 27 | 28 | 32 | 30 | 20 | * | 289 | 254 | ||
| 33 | 28 | 32 | 27 | 26 | 21 | 32 | 31 | 23 | DNF | 34 | * | 293 | 254 | |
| 34 | 31 | 30 | 33 | 31 | 32 | 33 | 35 | 29 | 15 | * | 305 | 269 | ||
| 35 | 33 | 36 | 35 | 36 | 33 | 33 | 37 | 24 | 22 | * | 326 | 289 | ||
| 35 | 30 | 29 | 32 | 34 | BFD | 34 | 36 | 31 | 39 DNF | 31 | * | 335 | 296 | |
| 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | BFC | 37 | 30 | 36 | 39 DNF | 24 | * | 341 | 302 | |
| 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 34 | 38 | 38 | 38 | DNF | 37 | * | 373 | 334 | |
- OCS = 起航失敗
- DSQ = 取消資格
- DNF = 未能完成
- DNS = 未能開始
- DPI = 施行自主判罰
- BFD = 黑旗取消資格
- DGM = 因嚴重不當行為而不得扣除分數的取消資格
- DNE = 非DGM的原因而不得扣除分數的取消資格
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
