2012年夏季奧林匹克運動會自由車女子全能賽
2012年夏季奧林匹克運動會自由車比賽的女子全能賽项目于2012年8月6日至8月7日在倫敦倫敦室內自由車館举行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 自由車比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 公路自由車 | ||||
| 公路賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 場地自由車 | ||||
| 個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
| 競輪賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
| 全能賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 登山自由車 | ||||
| 越野賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 小輪車 | ||||
| BMX賽 | 男子 | 女子 | ||
賽程
所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
| 日期 | 時間 | 比賽 |
|---|---|---|
| 8月6日 | 16:08 17:06 18:18 | 250米短途飛圈賽 20公里記分賽 淘汰賽 |
| 8月7日 | 10:19 16:07 16:53 | 3公里個人追逐賽 10公里捕捉賽 500公尺計時賽 |
比賽成績
單圈俯衝計時賽
| 排名 | 選手 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 14.057 | |
| 2 | 14.058 | |
| 3 | 14.261 | |
| 4 | 14.335 | |
| 5 | 14.369 | |
| 6 | 14.463 | |
| 7 | 14.516 | |
| 8 | 14.554 | |
| 9 | 14.571 | |
| 10 | 14.594 | |
| 11 | 14.662 | |
| 12 | 14.701 | |
| 13 | 14.754 | |
| 14 | 14.793 | |
| 15 | 14.909 | |
| 16 | 14.924 | |
| 17 | 15.115 | |
| 18 | 15.559 |
20公里領先計分賽
| 排名 | 選手 | 圈 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | |
| 2 | 1 | 28 | |
| 3 | 1 | 28 | |
| 4 | 1 | 25 | |
| 5 | 1 | 25 | |
| 6 | 1 | 24 | |
| 7 | 1 | 22 | |
| 8 | 1 | 22 | |
| 9 | 1 | 20 | |
| 10 | 0 | 14 | |
| 11 | 0 | 10 | |
| 12 | 0 | 4 | |
| 13 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 |
淘汰賽
| 排名 | 選手 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 |
3公里個人追逐賽
| 排名 | 選手 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 3:29.554 | |
| 2 | 3:30.547 | |
| 3 | 3:31.114 | |
| 4 | 3:35.958 | |
| 5 | 3:38.301 | |
| 6 | 3:39.741 | |
| 7 | 3:40.349 | |
| 8 | 3:41.495 | |
| 9 | 3:41.897 | |
| 10 | 3:42.301 | |
| 11 | 3:44.971 | |
| 12 | 3:45.083 | |
| 13 | 3:45.610 | |
| 14 | 3:46.317 | |
| 15 | 3:46.871 | |
| 16 | 3:49.051 | |
| 17 | 3:54.926 | |
| 18 | 3:56.800 |
捕捉賽
| 排名 | 選手 | 落後圈數 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 |
500米計時賽
| 排名 | 選手 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 35.110 | |
| 2 | 35.140 | |
| 3 | 35.451 | |
| 4 | 35.900 | |
| 5 | 35.912 | |
| 6 | 36.315 | |
| 7 | 36.360 | |
| 8 | 36.393 | |
| 9 | 36.482 | |
| 10 | 36.509 | |
| 11 | 36.547 | |
| 12 | 36.585 | |
| 13 | 36.748 | |
| 14 | 36.790 | |
| 15 | 37.152 | |
| 16 | 37.308 | |
| 17 | 37.578 | |
| 18 | 37.937 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)