2012年夏季奧林匹克運動會輕艇男子1000公尺單人愛斯基摩艇
2012年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽的男子1000公尺單人愛斯基摩艇項目於2012年8月6日至8月8日在多尼湖舉行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子1000米單人愛斯基摩艇比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 多尼湖 |
| 日期 | 8月6日至8月8日 |
| 参赛选手 | 22位選手,來自22個國家和地區 |
比賽規則
| 2012年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
輕艇靜水![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500公尺單人 | 女子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 200公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺雙人 | 女子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺四人 | 女子 | |||
| 1000公尺四人 | 男子 | |||
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | |||
| 雙人輕艇激流 | 男子 | |||
比賽規則是根據比賽的輕艇數目來決定。如果比賽的輕艇數目為17至24艘,預賽將會分為三組。預賽每組的頭五位及最佳時間的第六名將會進入準決賽。
每組準決賽的頭4名會進入決賽A組,而其餘的則進入決賽B組。
比賽成績
第一組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚当·范库弗登 | 3:28.697 | 名次晉級 | |
| 2 | 马尔科·托米切维奇 | 3:30.693 | 名次晉級 | |
| 3 | Miroslav Kirchev | 3:30.768 | 名次晉級 | |
| 4 | Jorge Garcia | 3:30.852 | 名次晉級 | |
| 5 | 蒂姆·布拉班茨 | 3:31.869 | 名次晉級 | |
| 6 | Pavel Nikolaev | 3:35.466 | ||
| 7 | Maximilian Benassi | 3:35.543 | ||
| 8 | Joshua Utanga | 4:32.064 |
第二組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Gustafsson | 3:34.419 | 名次晉級 | |
| 2 | 本·福希 | 3:35.610 | 名次晉級 | |
| 3 | Aleh Yurenia | 3:36.012 | 名次晉級 | |
| 4 | 周玉波 | 3:36.994 | 名次晉級 | |
| 5 | Francisco Cubelos | 3:37.791 | 名次晉級 | |
| 6 | Ahmad Reza Talebian | 3:39.504 | ||
| 7 | Mostafa Mansour | 4:09.651 |
第三組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Holten Poulsen | 3:30.284 | 名次晉級 | |
| 2 | 马克斯·霍夫 | 3:30.709 | 名次晉級 | |
| 3 | 埃里克·韦罗斯·拉森 | 3:31.288 | 名次晉級 | |
| 4 | Mohamed Mrabet | 3:32.204 | 名次晉級 | |
| 5 | Cyrille Carre | 3:32.705 | 名次晉級 | |
| 6 | 默里·斯图尔特 | 3:32.768 | 時間晉級 | |
| 7 | 弗尔切克·埃里克 | 3:39.649 |
第一組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚当·范库弗登 | 3:28.209 | 晉級至決賽A組 | |
| 2 | 埃里克·韦罗斯·拉森 | 3:29.547 | 晉級至決賽A組 | |
| 3 | Rene Holten Poulsen | 3:30.247 | 晉級至決賽A組 | |
| 4 | 蒂姆·布拉班茨 | 3:30.769 | 晉級至決賽A組 | |
| 5 | Miroslav Kirchev | 3:30.818 | 晉級至決賽B組 | |
| 6 | 本·福希 | 3:32.572 | 晉級至決賽B組 | |
| 7 | 周玉波 | 3:36.163 | 晉級至決賽B組 | |
| 8 | Cyrille Carre | 3:38.981 | 晉級至決賽B組 |
第二組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·霍夫 | 3:29.294 | 晉級至決賽A組 | |
| 2 | Aleh Yurenia | 3:29.825 | 晉級至決賽A組 | |
| 3 | Anders Gustafsson | 3:31.149 | 晉級至決賽A組 | |
| 4 | Francisco Cubelos | 3:31.833 | 晉級至決賽A組 | |
| 5 | Jorge Garcia | 3:31.937 | 晉級至決賽B組 | |
| 6 | 默里·斯图尔特 | 3:32.975 | 晉級至決賽B組 | |
| 7 | 马尔科·托米切维奇 | 3:43.589 | 晉級至決賽B組 | |
| 8 | Mohamed Mrabet | 3:44.545 | 晉級至決賽B組 |
決賽B組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Garcia | 3:29.938 | ||
| 2 | 马尔科·托米切维奇 | 3:30.754 | ||
| 3 | Miroslav Kirchev | 3:33.051 | ||
| 4 | Cyrille Carre | 3:33.513 | ||
| 5 | Mohamed Mrabet | 3:33.515 | ||
| 6 | 本·福希 | 3:34.710 | ||
| 7 | 周玉波 | 3:36.110 | ||
| 8 | 默里·斯图尔特 | 3:40.834 |
決賽A組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 埃里克·韦罗斯·拉森 | 3:26.462 | |||
| 亚当·范库弗登 | 3:27.170 | |||
| 马克斯·霍夫 | 3:27.759 | |||
| 4 | Rene Holten Poulsen | 3:29.483 | ||
| 5 | Anders Gustafsson | 3:29.919 | ||
| 6 | Aleh Yurenia | 3:32.396 | ||
| 7 | Francisco Cubelos | 3:32.521 | ||
| 8 | 蒂姆·布拉班茨 | 3:34.833 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)