2012年夏季奧林匹克運動會體操女子自由體操比賽
2012年夏季奥林匹克运动会的体操比赛-女子自由體操项目于2012年8月7日在倫敦O2體育館举行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技體操 | ||||
| 资格赛 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 韻律體操 | ||||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
蹦床![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
比賽成績
預賽
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.500 | 8.825 | 15.325 | 晉級 | ||
| 2 | 6.300 | 8.766 | 15.066 | 晉級 | ||
| 3 | 6.200 | 8.700 | 14.900 | 晉級 | ||
| 4 | 5.900 | 8.933 | 14.833 | 晉級 | ||
| 4 | 6.300 | 8.533 | 14.833 | 晉級 | ||
| 6 | 6.000 | 8.766 | 0.1 | 14.666 | 晉級 | |
| 7 | 5.900 | 8.700 | 14.600 | 晉級 | ||
| 8 | 5.900 | 8.633 | 0.1 | 14.433 | 晉級 | |
| 9 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | 後補 | ||
| 10 | 因同一國家只能有兩位選手進入決賽而未能進入。 | |||||
| 11 | 5.900 | 8.433 | 0.1 | 14.333 | 後補 | |
| 12 | 5.500 | 8.733 | 0.1 | 14.233 | 後補 | |
決賽
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.500 | 9.100 | 15.600 | |||
| 6.200 | 9.000 | 15.200 | |||
| 5.900 | 9.000 | 14.900 | |||
| 4 | 6.200 | 8.700 | 14.900 | ||
| 5 | 6.400 | 8.433 | 14.833 | ||
| 6 | 6.100 | 8.666 | 0.20 | 14.566 | |
| 7 | 6.100 | 8.500 | 0.10 | 14.500 | |
| 8 | 5.600 | 8.033 | 0.30 | 13.333 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)