2013年體育
2013年,重要國際體育賽事包括:
| 各年份体育 | 2008年-2009年-2010年-2011年-2012年-2013年-2014年-2015年-2016年-2017年-2018年 |
| 2013年 |
| 政治 |
| 科技 |
|
天文 – 科技 – 铁路 |
| 文化娛樂 |
| 體育 |
| 區域 |
| 分類 |
1月
| 日期 | 運動 | 賽事 | 性質 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 9月22日 | 高爾夫 | 國內 | ||
| 5–13 | 飛鏢 | 國際性 | ||
| 5–18 | 足球 | 區域性 | ||
| 5–19 | 賽車 | 國際性 | ||
| 7 | 美式足球 | 國內 | ||
| 10- 13 | 冰壺 | 國際性 | ||
| 11–27 | 手球 | 國際性 | ||
| 14–27 | 網球 | 國際性 | ||
| 14 – 2月10日 | 曲棍球 | 國內 | ||
| 15–20 | WRC | 國際性 | ||
| 18–27 | 足球 | 區域性 | ||
| 19 – 2月10日 | 足球 | 洲際性 | ||
| 19 – 4月27日[1] | 冰球 | 國內 | 總統獎座和卡雲斯·甘保杯 (Western Conference (NHL)) winner: Prince of Wales Trophy (Eastern Conference (NHL)) winner: | |
| 20 | 馬拉松 | 國際性 | ||
| 21–27 | 花式滑冰 | 洲際性 | Men: Ladies: Pairs: Ice Dance: | |
| 22–27 | 公路自由車 | 國際性 | ||
| 22–7月24日 | 足球 | 洲際性 | ||
| 23–27 | 冰壺 | 國際性 | ||
| 25 | 杜拜 | 國際性 | ||
| 29 – 2月5日 | 綜合運動會 | 國際性 | Note: See Multi-sport events section below | |
| 31 – 2月17日 | 板球 | 國際性 |
2月
| 日期 | 運動 | 賽事 | 性質 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 棒球 | 區域性 | ||
| 1–13 | 板球 | 國際性 | ||
| 1 – 3月24日 | 板球 | 國際性 | ||
| 2 – 3月16日 | 橄欖球 | 2013年六國錦標賽 | 洲際性 | |
| 3 | 美式足球 | 國內 | ||
| 4–17 | 高山滑雪 | 國際性 | ||
| 5–12 | 花式滑冰 | 國際性 | 男子: 女子: 雙人: 冰舞: | |
| 7–17 | 冬季兩項 | 國際性 | ||
| 8–10 | WRC | 國際性 | ||
| 9 – 3月26日 | 板球 | 國際性 | ||
| 11–17 | 網球 | 國際性 | ||
| 15 – 7月13日 | 橄欖球 | 區域性 | ||
| 16–17 | 競速滑冰 | 國際性 | ||
| 16–24 | 冰壺 | 國內 | ||
| 16 – 11月17日 | 賽車 | 國內 | ||
| 20 – 3月3日 | 北歐滑雪 | 國際性 | ||
| 20 – 4月17日 | 冰球 | 區域性 | ||
| 22 – 3月26日 | 板球 | 國際性 | ||
| 22 – 3月26日 | 板球 | 國際性 | ||
| 24 | NASCAR | 國內 | ||
| 24 | 田徑 | 國際性 | ||
| 28 – 12月8日 | 賽車 | 國際性 |
3月
| 日期 | 運動 | 賽事 | 性質 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 田徑 | 洲際性 | ||
| 2–10 | 冰壺 | 國內 | ||
| 2–19 | 棒球 | 國際性 | ||
| 2–9月8日 | 聯盟式橄欖球 | 區域性 | ||
| 2–10月27日 | 足球 | 國內 | ||
| 3–10 | 公路自由車 | 國際性 | ||
| 3–17 | 綜合運動會 | 國際性 | ||
| 4–17 | 網球 | 國際性 | ||
| 6–12 | 公路自由車 | 國際性 | ||
| 6–13 | 足球 | 國際性 | ||
| 7–9月9日 | 聯盟式橄欖球 | 國內 | ||
| 8–10 | WRC | 國際性 | ||
| 8–10 | 短道競速滑冰 | 國際性 | ||
| 9–10 | 排球 | 洲際性 | ||
| 10–17 | 花式滑冰 | 國際性 | ||
| 15–24 | 冰球 | 國內 | ||
| 16–24 | 冰壺 | 國際性 | ||
| 16–17 | 排球 | 洲際性 | ||
| 17 | 公路自由車 | 國際性 | ||
| 17 | F1 | 國際性 | ||
| 18–24 | 公路自由車 | 國際性 | ||
| 18–31 | 網球 | 國際性 | ||
| 19–4月8日 | 籃球 | 國內 | ||
| 22 | 公路自由車 | 國際性 | ||
| 22–9月1日 | 澳式足球 | 國內 | ||
| 23 | 沙地摩托車 | 國際性 | ||
| 23–4月9日 | 籃球 | 國內 | ||
| 24 | F1 | 國際性 | ||
| 24 | WTCC | 國際性 | ||
| 24 | Road cycling | 國際性 | ||
| 24 | Athletics | 國際性 | ||
| 25–29 | Multi-sport | 國際性 | ||
| 27–31 | Rink hockey | 國際性 | ||
| 29–13 April | Ice hockey | Domestic | ||
| 30 | Horse racing | 國際性 | ||
| 30–7 April | Curling | 國際性 | ||
| 31 | Road cycling | 國際性 | ||
| 31–29 September | Baseball | Domestic |
4月至6月
7月至9月
参考文獻
- The season was originally scheduled to begin on 11 October 2012, but a lockout delayed the start of the season until 19 January.
| 日期 | 運動 | 賽事 | 性質 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1–30 | 棒球 | 國內 | 波士頓紅襪隊 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.