2014年夏季青年奧林匹克運動會射擊比賽
2014年夏季青年奧林匹克運動會射擊比賽於2014年8月17日至22日在南京方山體育訓練基地舉行。
| 第二届夏季青年奧林匹克運動會 射擊比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 方山體育訓練基地 |
| 日期 | 8月17日至22日 |
| 2014年夏季青年奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||||
| 10公尺空氣步槍 | 男子 | 女子 | 團體 | |||
| 手槍 | ||||||
| 10公尺空氣手槍 | 男子 | 女子 | 團體 | |||
參賽資格
運動員必須是於1996年1月1日至1999年12月31日出生才有參加青年奧運的資格。此外,所有選手必須達到以下最低資格分數(MQS)。[1]
- 男子10公尺空氣步槍:60發,552分
- 男子10公尺空氣手槍:60發,540分
- 女子10公尺空氣步槍:40發,368分
- 女子10公尺空氣手槍:40發,355分
該MQS必須於2013年6月8日和2014年4月1日期間ISSF有認可的賽事中達成。[1]
詳細名單
| 國家 | 男子 | 女子 | 運動員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 步槍 | 手槍 | 步槍 | 手槍 | ||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | X | X | 4 | |
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | X | 2 | |||
| 總共: 57個國家 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
10公尺
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子資格 | 女子資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | - | - | 0/1 | - | |
| 2013年大洋洲錦標賽[2] | 2013年11月29日至12月5日 | 1 | |||
| 2014年非洲錦標賽[2] | 2014年2月17日至26日 | 1 | |||
| 2014年歐洲錦標賽[2] | 2014年2月26日至3月6日 | 5/6 | |||
| 2014年亞洲錦標賽[2] | 2014年3月7日至13日 | 4/3 | |||
| 美洲資格賽[2] | 2014年3月26日至4月4日 | 2 | |||
| 三方分配[2] | - | - | 7/6 | ||
| 重新分配外卡[2] | - | - | |||
| 總計 | 20 | 20 |
10公尺空氣手槍
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子資格 | 女子資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | - | - | 1/0 | - | |
| 2013年大洋洲錦標賽[2] | 2013年11月29日至12月5日 | 1 | |||
| 2014年非洲錦標賽[2] | 2014年2月17日至26日 | 1 | |||
| 2014年歐洲錦標賽[2] | 2014年2月26日至3月6日 | 4/6 | |||
| 2014年亞洲錦標賽[2] | 2014年3月7日至13日 | 3/4 | |||
| 美洲資格賽[2] | 2014年3月26日至4月4日 | 2 | |||
| 三方分配[2] | - | - | 8/6 | ||
| 重新分配外卡[2] | - | - | |||
| 總計 | 20 | 20 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
獎牌得主
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

