2014年夏季青年奧林匹克運動會帆船比賽
2014年夏季青年奧林匹克運動會帆船比賽於8月18日至23日在金牛湖舉行。
| 第二届夏季青年奧林匹克運動會 帆船比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 金牛湖 |
| 日期 | 8月18日至23日 |
| 2014年夏季青年奧林匹克運動會 帆船比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Byte CII | 男子 | 女子 | ||
| Techno 293 | 男子 | 女子 | ||
參賽資格
運動員必須是於1998年1月1日至1999年12月31日出生才有參加青年奧運的資格。[1]
Byte CII
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國[2] | - | - | 1 | ||
| 2013年世界錦標賽[2] | 2013年8月24日至28日 | 5 | |||
| 亞洲洲際資格賽[2] | 2014年2月9日至14日 | 4 | |||
| 北美及加勒比洲際資格賽[2] | 2014年2月27日至3月2日 | 4 | |||
| 中南美洲洲際資格賽[2] | 2014年3月1日至4日 | 3 | |||
| 大洋洲洲際資格賽[2] | 2014年4月17日至21日 | 3 | |||
| 非洲洲際資格賽[2] | 2014年4月21日至27日 | 2 | |||
| 歐洲洲際資格賽[2] | 2014年4月21日至27日 | 6 | |||
| 三方分配[2] | - | - | 2 | ||
| 總計 | 30 | 30 |
- a 重新分配配額
Techno 293
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國[3] | - | - | 1 | ||
| 2013年世界錦標賽[3] | 2013年8月24日至28日 | 3 | |||
| 非洲洲際資格賽[3] | 2013年9月2日至7日 | 1 | |||
| 亞洲洲際資格賽[3] | 2014年1月22日至26日 | 3 | |||
| 大洋洲洲際資格賽[3] | 2014年2月14日至16日 | 2 | |||
| 北美及加勒比洲際資格賽[3] | 2014年2月20日至23日 | 2 | |||
| 中南美洲洲際資格賽[3] | 2014年3月25日至29日 | 2 | |||
| 歐洲洲際資格賽[3] | 2014年4月20日至27日 | 4 | |||
| 三方分配[3] | - | - | 2 | ||
| 附加配額[3] | - | - | 1 | 不適用 | |
| 總計 | 20 | 21 |
- b 重新分配配額
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
獎牌得主
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

