2016年世界女排大奖赛
2016年世界女排大獎賽是第24届世界女排大奖赛,共有28支队伍参加,比赛于6月3日至7月10日进行,第一组决赛在泰国曼谷举行[1],最终巴西队在决赛中以3比2战胜美国队,第11次夺取世界女排大奖赛总冠军[2],而在三四名决赛中,荷兰队也以3比2逆转战胜俄罗斯队,夺得第三名[3]。巴西队的娜塔莉亞·佩雷拉最终获得女排大奖赛MVP称号[4]。
| 赛事信息 | |
|---|---|
| 主辦國家/地區 | |
| 日期 | 6月3日-7月10日 |
| 隊伍 | 28 |
| 場館 | 20(在20個舉辦城市) |
| 冠軍 | |
| 賽事獎項 | |
| 官方網站 | |
| FIVB Volleyball World Grand Prix | |
比赛安排
预赛轮
- 在第1组中,12支球队共在9个分站比赛,每个分站4支队伍。所有比赛采用循环赛制。所有9个分站比赛的结果将列入一个表格当中。第1组决赛轮主办国以及预赛前5名(除主办国以外)将晋级决赛圈。若预赛最后一名若达到FIVB的相关标准可晋级第2组决赛。
- 在第2组中,8支球队共在4个分站比赛,每个分站4支队伍。所有比赛采用循环赛制。所有4个分站比赛的结果将列入一个表格当中。第2组决赛轮主办国以及预赛前3名(除主办国以外)将晋级决赛圈。若预赛最后一名若达到FIVB的相关标准可晋级第3组决赛。
- 在第3组中,8支球队共在4个分站比赛,每个分站4支队伍。所有比赛采用循环赛制。所有4个分站比赛的结果将列入一个表格当中。第3组决赛轮主办国以及预赛前3名(除主办国以外)将晋级决赛圈。
决赛轮
本届赛事决赛轮和以往赛事决赛轮的赛制有所变化:
- 第1组:在第一轮比赛中,6支球队将分为两组,每组3支球队,以循环赛制进行比赛,每组前两名晋级第二轮,小组最后一名的队伍将晋级五六名决赛。第二轮采用淘汰赛制,负者晋级三四名决赛,胜者晋级冠亚军决赛。
- 第2组和第3组,比赛采用淘汰制,主办国将在半决赛中对战晋级队伍中排名最后的队伍,胜者将晋级决赛,负者将晋级该组三四名决赛。
赛程
赛程于2015年8月19日公布。[5]
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2周 | 第1周 | |||||
| Pool A1 中国 |
Pool B1 巴西 |
Pool C1 俄罗斯 |
Pool A2 阿根廷 |
Pool B2 波兰 |
Pool A3 阿尔及利亚 |
Pool B3 澳大利亚 |
|
|
|
| ||||
| 第3周 | 第2周 | |||||
| Pool D1 澳门 |
Pool E1 美国 |
Pool F1 意大利 |
Pool C2 捷克 |
Pool D2 波兰 |
Pool C3 哥伦比亚 |
Pool D3 秘鲁 |
|
|
|
|
|
| ||
| 第4周 | 决赛轮 | |||||
| Pool G1 土耳其 |
Pool H1 香港 |
Pool I1 日本 |
第3组(第3周) 哈萨克斯坦 |
第2组(第3周) 保加利亚 |
第1组(第6周) 泰国 | |
|
|
|
|
||||
日程
| ● | 预赛轮 | ● | 决赛轮 |
| 第1周 6月3日–5日 |
第2周 6月9日–12日 |
第3周 6月17日–19日 |
第4周 6月24日–26日 |
第5周 7月1日–3日 |
第6周 7月6日–10日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 18场比赛 | 18场比赛 | 18场比赛 | 10场比赛 | ||
| 第2组 | 12场比赛 | 12场比赛 | 4场比赛 | |||
| 第3组 | 12场比赛 | 12场比赛 | 4场比赛 |
排名规则
以下为排名标准的优先级:
- 获胜场数
- 积分
- 局数胜率
- 分数胜率
- 两支排名相同队伍对赛结果
以3–0或3–1完赛:胜者得3分,负者不得分
以3–2完赛:胜者得2分,负者得1分
预赛轮
第1组
| 晋级至第一组决赛轮 | |
| 决赛轮主办国 | |
| 降至下一级 |
排名
| 場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 1 | 8 | 1 | 24 | 25 | 5 | 5.000 | 739 | 603 | 1.226 | |
| 2 | 8 | 1 | 23 | 24 | 6 | 4.000 | 701 | 591 | 1.186 | |
| 3 | 8 | 1 | 23 | 26 | 10 | 2.600 | 833 | 738 | 1.129 | |
| 4 | 7 | 2 | 22 | 23 | 10 | 2.300 | 779 | 674 | 1.156 | |
| 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | 1.214 | 709 | 706 | 1.004 | |
| 6 | 5 | 4 | 12 | 18 | 20 | 0.900 | 836 | 854 | 0.979 | |
| 7 | 4 | 5 | 13 | 19 | 19 | 1.000 | 840 | 818 | 1.027 | |
| 8 | 3 | 6 | 12 | 16 | 19 | 0.842 | 776 | 783 | 0.991 | |
| 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 21 | 0.619 | 719 | 773 | 0.930 | |
| 10 | 2 | 7 | 5 | 7 | 24 | 0.292 | 611 | 744 | 0.821 | |
| 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 25 | 0.320 | 668 | 771 | 0.866 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 27 | 0.148 | 610 | 766 | 0.796 | |
Pool A1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 07:00 | 德國 | 0–3 | 15–25 | 17–25 | 12–25 | 44–75 | P2 P3 | |||
| 6月10日 | 11:30 | 中國 | 3–0 | 25–14 | 25–14 | 25–11 | 75–39 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 07:00 | 美國 | 3–0 | 25–21 | 29–27 | 25–23 | 79–71 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 11:30 | 中國 | 3–0 | 25–12 | 25–22 | 25–16 | 75–50 | P2 P3 | |||
| 6月12日 | 07:00 | 泰國 | 3–1 | 16–25 | 28–26 | 25–22 | 25–16 | 94–89 | P2 P3 | ||
| 6月12日 | 11:30 | 中國 | 3–1 | 25–20 | 25–19 | 15–25 | 25–23 | 90–87 | P2 P3 |
Pool B1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月9日 | 17:45 | 巴西 | 3–1 | 23–25 | 25–15 | 25–15 | 27–25 | 100–80 | P2 P3 | ||
| 6月9日 | 20:15 | 日本 | 3–0 | 31–29 | 25–18 | 28–26 | 84–73 | P2 P3 | |||
| 6月10日 | 17:45 | 巴西 | 3–0 | 25–20 | 25–23 | 25–15 | 75–58 | P2 P3 | |||
| 6月10日 | 20:15 | 義大利 | 3–1 | 25–16 | 25–19 | 29–31 | 25–17 | 104–83 | P2 P3 | ||
| 6月12日 | 13:05 | 巴西 | 3–0 | 25–20 | 25–18 | 25–18 | 75–56 | P2 P3 | |||
| 6月12日 | 15:30 | 義大利 | 3–2 | 25–20 | 25–20 | 23–25 | 25–27 | 15–8 | 113–100 | P2 P3 |
Pool C1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 14:40 | 土耳其 | 3–0 | 25–22 | 25–23 | 26–24 | 76–69 | P2 P3 | |||
| 6月10日 | 17:10 | 俄羅斯 | 3–1 | 25–22 | 20–25 | 25–20 | 25–16 | 95–83 | P2 P3 | ||
| 6月11日 | 14:40 | 土耳其 | 0–3 | 25–27 | 21–25 | 22–25 | 68–77 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 17:10 | 俄羅斯 | 3–0 | 25–20 | 25–15 | 25–16 | 75–51 | P2 P3 | |||
| 6月12日 | 14:40 | 荷蘭 | 3–1 | 25–20 | 25–21 | 18–25 | 25–20 | 93–86 | P2 P3 | ||
| 6月12日 | 17:10 | 俄羅斯 | 3–2 | 26–24 | 20–25 | 20–25 | 25–20 | 15–10 | 106–104 | P2 P3 |
Pool D1
- 场馆:
澳门综艺馆
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 08:00 | 巴西 | 2–3 | 25–16 | 31–29 | 19–25 | 19–25 | 16–18 | 110–113 | P2 P3 | |
| 6月17日 | 12:00 | 中國 | 3–0 | 25–19 | 25–17 | 25–22 | 75–58 | P2 P3 | |||
| 6月18日 | 06:30 | 巴西 | 3–1 | 23–25 | 25–19 | 25–15 | 25–18 | 98–77 | P2 P3 | ||
| 6月18日 | 09:00 | 中國 | 3–2 | 27–25 | 17–25 | 20–25 | 25–22 | 15–9 | 104–106 | P2 P3 | |
| 6月19日 | 05:00 | 比利時 | 2–3 | 26–24 | 24–26 | 23–25 | 25–23 | 10–15 | 108–113 | P2 P3 | |
| 6月19日 | 07:30 | 中國 | 3–0 | 25–23 | 25–16 | 25–20 | 75–59 | P2 P3 |
Pool E1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 00:10 | 土耳其 | 3–2 | 21–25 | 25–16 | 23–25 | 25–21 | 15–13 | 109–100 | P2 P3 | |
| 6月18日 | 02:10 | 美國 | 3–1 | 25–17 | 24–26 | 25–10 | 25–23 | 99–76 | P2 P3 | ||
| 6月19日 | 00:10 | 土耳其 | 3–1 | 25–18 | 16–25 | 25–19 | 25–19 | 91–81 | P2 P3 | ||
| 6月19日 | 02:10 | 美國 | 3–0 | 25–16 | 25–23 | 25–21 | 75–60 | P2 P3 | |||
| 6月19日 | 22:10 | 日本 | 3–1 | 25–27 | 26–24 | 25–15 | 25–18 | 101–84 | P2 P3 | ||
| 6月20日 | 00:10 | 美國 | 3–0 | 25–21 | 25–20 | 25–16 | 75–57 | P2 P3 |
Pool F1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 15:30 | 俄羅斯 | 3–0 | 25–17 | 25–23 | 28–26 | 78–66 | P2 P3 | |||
| 6月18日 | 15:30 | 泰國 | 0–3 | 22–25 | 22–25 | 13–25 | 57–75 | P2 P3 | |||
| 6月18日 | 18:30 | 荷蘭 | 3–1 | 19–25 | 25–23 | 25–18 | 25–22 | 94–88 | P2 P3 | ||
| 6月19日 | 15:30 | 荷蘭 | 3–0 | 25–19 | 25–16 | 25–21 | 75–56 | P2 P3 | |||
| 6月19日 | 18:30 | 俄羅斯 | 3–2 | 19–25 | 25–15 | 25–22 | 22–25 | 15–10 | 106–97 | P2 P3 | |
| 6月20日[注 1] | 07:10 | 泰國 | 3–2 | 25–20 | 23–25 | 25–23 | 19–25 | 15–11 | 107–104 | P2 P3 |
Pool G1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 11:30 | 義大利 | 1–3 | 26–24 | 22–25 | 13–25 | 22–25 | 83–99 | P2 P3 | ||
| 6月24日 | 14:30 | 土耳其 | 1–3 | 18–25 | 14–25 | 25–19 | 21–25 | 78–94 | P2 P3 | ||
| 6月25日 | 11:30 | 巴西 | 3–1 | 13–25 | 25–19 | 25–16 | 25–18 | 88–78 | P2 P3 | ||
| 6月25日 | 14:30 | 土耳其 | 1–3 | 25–21 | 21–25 | 19–25 | 17–25 | 82–96 | P2 P3 | ||
| 6月26日 | 11:30 | 義大利 | 3–0 | 25–14 | 25–12 | 25–21 | 75–47 | P2 P3 | |||
| 6月26日 | 14:30 | 土耳其 | 0–3 | 14–25 | 21–25 | 19–25 | 54–75 | P2 P3 |
Pool H1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 10:30 | 德國 | 0–3 | 19–25 | 22–25 | 28–30 | 69–80 | P2 P3 | |||
| 6月24日 | 12:30 | 中國 | 3–0 | 25–22 | 25–23 | 25–21 | 75–66 | P2 P3 | |||
| 6月25日 | 05:15 | 美國 | 3–1 | 25–17 | 19–25 | 25–17 | 25–20 | 94–79 | P2 P3 | ||
| 6月25日 | 07:45 | 中國 | 3–0 | 25–13 | 25–16 | 25–22 | 75–51 | P2 P3 | |||
| 6月26日 | 05:15 | 荷蘭 | 3–0 | 26–24 | 25–20 | 25–22 | 76–66 | P2 P3 | |||
| 6月26日 | 07:45 | 中國 | 0–3 | 19–25 | 21–25 | 17–25 | 57–75 | P2 P3 |
Pool I1
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 07:10 | 塞爾維亞 | 3–2 | 23–25 | 25–27 | 25–21 | 25–20 | 15–12 | 113–105 | P2 P3 | |
| 6月24日 | 10:10 | 日本 | 3–0 | 25–20 | 25–19 | 25–15 | 75–54 | P2 P3 | |||
| 6月25日 | 06:10 | 泰國 | 1–3 | 16–25 | 22–25 | 25–22 | 12–25 | 75–97 | P2 P3 | ||
| 6月25日 | 09:10 | 日本 | 2–3 | 23–25 | 25–20 | 25–17 | 25–27 | 8–15 | 106–104 | P2 P3 | |
| 6月26日 | 06:10 | 塞爾維亞 | 3–0 | 25–18 | 25–20 | 25–20 | 75–58 | P2 P3 | |||
| 6月26日 | 09:10 | 日本 | 1–3 | 25–20 | 23–25 | 24–26 | 20–25 | 92–96 | P2 P3 |
第2组
| 晋级至第2组决赛轮 | |
| 第2组决赛轮主办国 | |
| 降至下一级 |
排名
| 場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 1 | 6 | 0 | 17 | 18 | 4 | 4.500 | 524 | 451 | 1.162 | |
| 2 | 5 | 1 | 14 | 17 | 7 | 2.429 | 540 | 489 | 1.104 | |
| 3 | 5 | 1 | 13 | 15 | 9 | 1.667 | 554 | 494 | 1.121 | |
| 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 10 | 1.400 | 565 | 484 | 1.167 | |
| 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1.000 | 524 | 546 | 0.960 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0.917 | 502 | 511 | 0.982 | |
| 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0.167 | 414 | 516 | 0.802 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 319 | 451 | 0.707 | |
Pool A2
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 21:10 | | 2–3 | 25–23 | 20–25 | 18–25 | 25–17 | 9–15 | 97–105 | P2 P3 | |
| 6月4日 | 00:10 | 阿根廷 | 3–0 | 25–22 | 25–21 | 25–13 | 75–56 | P2 P3 | |||
| 6月4日 | 21:10 | 肯尼亚 | 0–3 | 17–25 | 17–25 | 9–25 | 43–75 | P2 P3 | |||
| 6月5日 | 00:10 | 阿根廷 | 2–3 | 25–22 | 16–25 | 15–25 | 25–23 | 14–16 | 95–111 | P2 P3 | |
| 6月5日 | 21:10 | | 3–0 | 25–21 | 25–21 | 25–20 | 75–62 | P2 P3 | |||
| 6月6日 | 00:10 | 阿根廷 | 1–3 | 25–27 | 17–25 | 27–25 | 19–25 | 88–102 | P2 P3 |
Pool B2
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 15:10 | 捷克 | 1–3 | 25–21 | 20–25 | 21–25 | 19–25 | 85–96 | P2 P3 | ||
| 6月3日 | 18:10 | 波蘭 | 3–1 | 25–19 | 28–30 | 25–15 | 25–20 | 103–84 | P2 P3 | ||
| 6月4日 | 15:10 | 波多黎各 | 3–0 | 25–18 | 25–11 | 25–16 | 75–45 | P2 P3 | |||
| 6月4日 | 18:10 | 波蘭 | 3–1 | 25–15 | 23–25 | 25–20 | 25–23 | 98–83 | P2 P3 | ||
| 6月5日 | 15:10 | 捷克 | 3–0 | 25–13 | 25–18 | 25–23 | 75–54 | P2 P3 | |||
| 6月5日 | 18:10 | 波蘭 | 2–3 | 25–18 | 23–25 | 25–15 | 26–28 | 13–15 | 112–101 | P2 P3 |
Pool C2
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 13:10 | 保加利亚 | 0–3 | 16–25 | 24–26 | 23–25 | 63–76 | P2 P3 | |||
| 6月10日 | 16:10 | 捷克 | 3–0 | 25–19 | 25–21 | 25–21 | 75–61 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 13:10 | | 3–0 | 25–16 | 27–25 | 25–21 | 77–62 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 16:10 | 保加利亚 | 3–1 | 25–22 | 25–16 | 23–25 | 25–19 | 98–82 | P2 P3 | ||
| 6月12日 | 13:10 | 加拿大 | 2–3 | 22–25 | 25–22 | 25–21 | 26–28 | 10–15 | 108–111 | P2 P3 | |
| 6月12日 | 16:10 | 捷克 | 2–3 | 22–25 | 25–15 | 21–25 | 26–24 | 8–15 | 102–104 | P2 P3 |
Pool D2
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 15:10 | 肯尼亚 | 0–3 | 11–25 | 20–25 | 22–25 | 53–75 | P2 P3 | |||
| 6月10日 | 18:10 | 波蘭 | 3–2 | 25–23 | 24–26 | 25–15 | 23–25 | 15–10 | 112–99 | P2 P3 | |
| 6月11日 | 15:10 | 波多黎各 | 3–1 | 30–28 | 22–25 | 25–16 | 25–22 | 102–91 | P2 P3 | ||
| 6月11日 | 18:10 | 波蘭 | 3–0 | 25–18 | 25–10 | 25–14 | 75–42 | P2 P3 | |||
| 6月12日 | 13:10 | 波蘭 | 0–3 | 21–25 | 21–25 | 23–25 | 65–75 | P2 P3 | |||
| 6月12日 | 16:10 | 阿根廷 | 3–0 | 26–24 | 25–22 | 25–17 | 76–63 | P2 P3 |
第3组
| 晋级至第3组决赛轮 | |
| 第3组决赛轮主办国 |
排名
| 場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 1 | 6 | 0 | 17 | 18 | 4 | 4.500 | 521 | 367 | 1.420 | |
| 2 | 5 | 1 | 15 | 16 | 4 | 4.000 | 477 | 367 | 1.300 | |
| 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 7 | 1.857 | 464 | 390 | 1.190 | |
| 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1.750 | 510 | 439 | 1.162 | |
| 5 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1.091 | 475 | 504 | 0.942 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 0.615 | 435 | 504 | 0.863 | |
| 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0.111 | 379 | 495 | 0.766 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 255 | 450 | 0.567 | |
Pool A3
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 13:00 | | 1–3 | 21–25 | 25–21 | 24–26 | 16–25 | 86–97 | P2 P3 | ||
| 6月3日 | 15:00 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 23–25 | 20–25 | 15–25 | 58–75 | P2 P3 | |||
| 6月4日 | 13:00 | 秘魯 | 3–0 | 25–16 | 25–16 | 25–13 | 75–45 | P2 P3 | |||
| 6月4日 | 15:00 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 17–25 | 13–25 | 5–25 | 35–75 | P2 P3 | |||
| 6月5日 | 13:00 | | 3–1 | 25–16 | 25–20 | 21–25 | 25–23 | 96–84 | P2 P3 | ||
| 6月5日 | 15:00 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 12–25 | 13–25 | 12–25 | 37–75 | P2 P3 |
Pool B3
- 场馆:
本迪戈Bendigo Stadium
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 07:40 | | 3–1 | 25–17 | 21–25 | 25–17 | 25–18 | 96–77 | P2 P3 | ||
| 6月3日 | 10:40 | | 0–3 | 17–25 | 13–25 | 13–25 | 43–75 | P2 P3 | |||
| 6月4日 | 06:10 | 哥伦比亚 | 0–3 | 20–25 | 22–25 | 17–25 | 59–75 | P2 P3 | |||
| 6月4日 | 09:10 | | 1–3 | 22–25 | 25–27 | 25–18 | 25–27 | 97–97 | P2 P3 | ||
| 6月5日 | 03:10 | 古巴 | 3–1 | 21–25 | 25–20 | 25–17 | 25–21 | 96–83 | P2 P3 | ||
| 6月5日 | 06:10 | | 0–3 | 19–25 | 17–25 | 12–25 | 48–75 | P2 P3 |
Pool C3
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 22:00 | | 3–0 | 25–14 | 25–6 | 25–20 | 75–40 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 00:30 | 哥伦比亚 | 3–0 | 25–19 | 25–10 | 25–18 | 75–47 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 21:00 | 墨西哥 | 1–3 | 20–25 | 18–25 | 28–26 | 20–25 | 86–101 | P2 P3 | ||
| 6月11日 | 23:30 | 哥伦比亚 | 3–0 | 25–17 | 25–20 | 25–15 | 75–52 | P2 P3 | |||
| 6月12日 | 21:00 | 墨西哥 | 3–1 | 18–25 | 26–24 | 29–27 | 25–23 | 98–99 | P2 P3 | ||
| 6月12日 | 23:30 | 哥伦比亚 | 3–1 | 25–21 | 22–25 | 25–19 | 25–12 | 97–77 | P2 P3 |
Pool D3
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 21:35 | | 3–0 | 25–13 | 25–15 | 25–13 | 75–41 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 00:05 | 秘魯 | 3–0 | 25–9 | 25–9 | 25–11 | 75–29 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 20:35 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 19–25 | 17–25 | 15–25 | 51–75 | P2 P3 | |||
| 6月11日 | 23:05 | 秘魯 | 3–2 | 25–14 | 23–25 | 20–25 | 25–19 | 15–6 | 108–89 | P2 P3 | |
| 6月12日 | 21:35 | 古巴 | 3–0 | 25–13 | 25–12 | 25–20 | 75–45 | P2 P3 | |||
| 6月13日 | 00:05 | 秘魯 | 3–1 | 16–25 | 25–21 | 25–13 | 25–22 | 91–81 | P2 P3 |
决赛轮
第3组
- 场馆:
阿拉木图Baluan Sholak Sports Palace
晋级图(第3周)
| 半决赛 | 决赛 | |||||
| 6月18日 | ||||||
| 1 | ||||||
| 6月19日 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 6月18日 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 三四名决赛 | ||||||
| 6月19日 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
半决赛
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 06:10 | 秘魯 | 1–3 | 14–25 | 27–29 | 25–20 | 7–25 | 73–99 | P2 P3 | ||
| 6月18日 | 09:10 | | 3–2 | 25–20 | 25–20 | 21–25 | 18–25 | 15–9 | 104–99 | P2 P3 |
半决赛
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 13:10 | 波多黎各 | 1–3 | 25–21 | 22–25 | 27–29 | 14–25 | 88–100 | P2 P3 | ||
| 6月18日 | 16:10 | 保加利亚 | 1–3 | 25–23 | 21–25 | 15–25 | 21–25 | 82–98 | P2 P3 |
小组赛(第6周)
| 晋级至半决赛 | |
| 晋级至五六名决赛 |
Pool J1
| 場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 151 | 104 | 1.452 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 191 | 143 | 1.336 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 119 | 157 | 0.758 | |
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 11:00 | 泰國 | 0–3 | 24–26 | 16–25 | 11–25 | 51–76 | P2 P3 | |||
| 7月7日 | 11:00 | 俄羅斯 | 0–3 | 22–25 | 10–25 | 21–25 | 53–75 | P2 P3 | |||
| 7月8日 | 11:00 | 泰國 | 0–3 | 25–27 | 24–26 | 19–25 | 68–78 | P2 P3 |
Pool K1
| 場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 151 | 128 | 1.180 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 168 | 167 | 1.006 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 159 | 183 | 0.869 | |
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 08:00 | 美國 | 3–0 | 25–21 | 25–17 | 25–23 | 75–61 | P2 P3 | |||
| 7月7日 | 08:00 | 中國 | 2–3 | 25–23 | 14–25 | 25–19 | 20–25 | 8–15 | 92–107 | P2 P3 | |
| 7月8日 | 08:00 | 美國 | 3–0 | 25–21 | 26–24 | 25–22 | 76–67 | P2 P3 |
最终排名
|
|
参见
- 2016年世界排球联赛
- 2016年夏季奥林匹克运动会女子排球比赛
参考
- . FIVB.org. 2015-11-04 [2015-11-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . FIVB.org. 2016-07-10 [2016-07-10]. (原始内容存档于2016-07-12).
- . FIVB.org. 2016-07-10 [2016-07-10]. (原始内容存档于2016-07-12).
- . FIVB.org. 2016-07-10 [2016-07-10]. (原始内容存档于2016-07-13).
- . FIVB.org. 2015-08-19 [2015-08-19]. (原始内容存档于2015-11-19).
- . FIVB.org. 2016-06-17 [2016-06-17]. (原始内容存档于2016-08-09).
- . FIVB.org. 2016-06-18 [2016-06-18]. (原始内容存档于2016-08-09).
外部链接
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2016年世界女排大奖赛 |
- Fédération Internationale de Volleyball(页面存档备份,存于) – 官方网站
- 2016 FIVB Volleyball World Grand Prix(页面存档备份,存于) – 官方网站
