2016年夏季奧林匹克運動會帆船男子單人小艇雷射型比賽
2016年夏季奧林匹克運動會帆船男子單人小艇雷射型比賽于2016年8月8日至16日在巴西里约热内卢格洛里亞碼頭举行。该项目共有10场资格赛以及1场奖牌赛,10场资格赛过后总分最低的10名选手将晋级最终的奖牌赛。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 帆船男子單人小艇雷射型比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 雷射型帆船绘图 | |||||||||||||
| 比賽場館 | 格洛里亞碼頭 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月8日至16日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 46位選手,來自46個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 73分 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 帆船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RS:X级帆板 | 男子 | 女子 | |||
| 单人艇辐射型 | 女子 | ||||
| 单人艇雷射型 | 男子 | ||||
| 芬蘭型 | 男子 | ||||
| 双人艇470型 | 男子 | 女子 | |||
| 双人艇49人FX型 | 女子 | ||||
| 双人艇49人型 | 男子 | ||||
| 双人艇诺卡拉17型 | 混合 | ||||
奖牌赛原定于8月15日举行,后由于比赛场地风速过小推迟一日进行。[2]
克罗地亚选手湯奇·史蒂潘諾維奇和澳大利亚选手湯姆·伯頓分别以第1和第2名的位置进入奖牌轮,在奖牌轮当中,史蒂潘諾維奇由于与伯頓的帆船相撞而被罚多转一圈,最终伯頓为澳大利亚队摘得第七金,史蒂潘諾維奇获得亚军,山姆·米奇以104的总分为新西兰队摘得该项目的首枚奥运奖牌[3],而曾经获得五枚奥运奖牌的巴西选手Robert Scheidt则以第4名的成绩首次与奖牌失之交臂。[4]
赛程
| 8月8日(一) | 8月9日(二) | 8月10日(三) | 8月11日(四) | 8月12日(五) | 8月13日(六) | 8月14日(日) | 8月15日(一)[2] | 8月16日(二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1场 第2场 |
第3场 第4场 |
第5场 第6场 |
休息日 | 第7场 第8场 |
第9场 第10场 |
休息日 | 推迟 | 奖牌赛 |
结果
| 备注 | |||||
| DNF | 未完成 | DNE | 不可排除的取消资格 | RET | 中途退赛 |
| DSQ | 取消成绩 | BFD | 黑旗取消成绩 | UFD | U旗取消成绩 |
| OCS | 起航失败 | ||||
| 排名 | 選手 | 比賽 | 分數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 獎牌賽 | 總分 | 淨分 | ||
| 8 | 2 | 10 | 9 | 14 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 90 | 73 | |||
| 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 18 | 103 | 75 | |||
| 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 13 | 6 | 12 | 1 | 8 | 104 | 85 | |||
| 4 | 23 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 11 | 2 | 116 | 89 | ||
| 5 | 11 | 10 | 4 | 17 | 5 | UFD | 3 | 15 | 19 | 2 | 4 | 133 | 90 | |
| 6 | 8 | 17 | 9 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | 16 | 127 | 103 | ||
| 7 | 7 | 1 | 14 | 25 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | 12 | 135 | 104 | ||
| 8 | 18 | 14 | 3 | 7 | 16 | 18 | 17 | 3 | 7 | 14 | 142 | 117 | ||
| 9 | 3 | 21 | 8 | 1 | 4 | 22 | 4 | 21 | 24 | 10 | 142 | 118 | ||
| 10 | 4 | 2 | 14 | 1 | 24 | UFD | 12 | 16 | 14 | 20 | 22 OCS | 176 | 129 | |
| 11 | 20 | 7 | 10 | 22 | 8 | 15 | 10 | 10 | 6 | - | 134 | 108 | ||
| 12 | 11 | 18 | 5 | 22 | 11 | 5 | 1 | 13 | 23 | - | 148 | 109 | ||
| 13 | 26 | 6 | 3 | 12 | 9 | 10 | 21 | 8 | 14 | - | 147 | 109 | ||
| 14 | 16 | 16 | 8 | 13 | 17 | 13 | 1 | 25 | 17 | - | 160 | 126 | ||
| 15 | 2 | 9 | 19 | 23 | 7 | 10 | 16 | 28 | 15 | - | 160 | 129 | ||
| 16 | 10 | 23 | 26 | 28 | 10 | 15 | 2 | 3 | 20 | - | 168 | 137 | ||
| 17 | 27 | 12 | 11 | 23 | 12 | 23 | 13 | 1 | 18 | - | 170 | 140 | ||
| 18 | 34 | 28 | 6 | DSQ | 3 | 5 | 20 | 12 | 22 | 10 | - | 187 | 140 | |
| 19 | 13 | 4 | 11 | 32 | 33 | 6 | 20 | 17 | 16 | - | 187 | 152 | ||
| 20 | 5 | 20 | 13 | 18 | 21 | UFD | 27 | 22 | 25 | 9 | - | 207 | 160 | |
| 21 | 24 | 19 | 17 | 30 | 28 | 36 | 8 | 2 | 5 | - | 213 | 169 | ||
| 22 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 8 | 11 | 28 | 33 | - | 208 | 170 | ||
| 23 | 37 | 33 | 9 | 19 | 20 | 14 | 23 | 4 | 13 | - | 215 | 172 | ||
| 24 | 32 | 28 | 30 | 4 | 3 | 9 | 32 | 18 | 21 | - | 210 | 177 | ||
| 25 | 6 | 24 | 23 | 20 | 31 | 19 | 26 | 5 | 26 | - | 211 | 180 | ||
| 26 | 12 | 31 | 29 | 27 | 18 | 17 | 11 | 23 | 19 | - | 219 | 187 | ||
| 27 | UFD | 13 | 32 | 2 | 29 | 16 | 25 | 47 BFD | 15 | 30 | - | 256 | 209 | |
| 28 | 29 | 18 | 30 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 32 | - | 256 | 222 | ||
| 29 | 12 | 26 | 24 | 33 | 19 | 32 | 34 | 33 | 29 | - | 267 | 232 | ||
| 30 | 22 | 22 | 32 | 35 | 24 | 34 | 33 | 24 | 12 | - | 273 | 238 | ||
| 31 | 37 | 40 | 16 | 16 | 28 | 22 | 21 | 27 | 35 | DNF | - | 289 | 242 | |
| 32 | 14 | 27 | 15 | 39 | 18 | 27 | 33 | 30 | 40 | BFD | - | 290 | 243 | |
| 33 | 9 | 44 | 21 | 21 | DSQ | 30 | 30 | 39 | 29 | 25 | - | 295 | 248 | |
| 34 | 21 | 29 | 34 | 26 | 32 | 37 | 35 | 16 | 27 | - | 295 | 257 | ||
| 35 | 38 | 33 | 40 | 33 | 20 | 21 | RET | 37 | 31 | 28 | - | 328 | 281 | |
| 36 | 28 | DNF | 25 | 40 | 26 | 29 | 26 | 47 DNE | 30 | 35 | - | 333 | 286 | |
| 37 | 25 | 38 | 37 | 31 | 37 | 39 | 35 | 18 | 27 | BFD | - | 334 | 287 | |
| 38 | 35 | 36 | 36 | 39 | 35 | 40 | 19 | 37 | 37 | - | 356 | 314 | ||
| 39 | 42 | 34 | 39 | 36 | 40 | 34 | 31 | BFD | 36 | 32 | - | 371 | 324 | |
| 40 | 30 | 25 | 42 | 38 | 43 | 38 | 36 | 39 | 40 | - | 375 | 331 | ||
| 41 | 31 | 41 | 27 | 44 | 42 | 39 | 34 | 42 | 39 | - | 384 | 339 | ||
| 42 | 41 | 42 | 29 | 43 | 34 | 36 | 38 | DNF | 41 | 36 | - | 387 | 340 | |
| 43 | 36 | 22 | 44 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | - | 394 | 349 | ||
| 44 | 40 | 39 | 43 | 34 | 36 | 40 | 45 | BFD | 44 | 41 | - | 409 | 362 | |
| 45 | 45 | 41 | DNF | 37 | 42 | 37 | 41 | 41 | 43 | 38 | - | 412 | 365 | |
| 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | DNF | 43 | 43 | 38 | 46 | 43 | - | 437 | 390 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

