2016年夏季奧林匹克運動會籃球比賽
2016年夏季奧林匹克運動會籃球比賽於2016年8月6日至21日在巴西里約熱內盧舉行。男女賽事的預賽和淘汰賽階段都將於奧林匹克公園中的卡里奧卡體育館1號館舉行,該館可容納16000人。
| 2016年夏季奧林匹克運動會籃球比賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里約熱內盧 2016 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 賽事資料 | |||||||||
| 運動會 | 2016年夏季奧林匹克運動會 | ||||||||
| 主辦國 | |||||||||
| 城市 | 里約熱內盧 | ||||||||
| 日期 | 8月6日至21日 | ||||||||
| 男子賽事 | |||||||||
| 隊伍 | 12 | ||||||||
| |||||||||
| 女子賽事 | |||||||||
| 隊伍 | 12 | ||||||||
| |||||||||
| Tournaments | |||||||||
| |||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 籃球比賽 ![]() |
|---|
| 賽事 |
| 男子 女子 |
| 名單 |
| 男子 女子 |
參賽隊伍
每個國家奧委會可派出男女各一隊12位球員。
主辦國
就如同2012年奧運主辦國無法保證獲得奧運參賽資格。2015年8月9日,國際籃總理事會在東京召開的會議後,宣布巴西自動取得奧運男女籃的參賽資格。[1]
男子資格賽
| 資格賽[2] | 日期 | 地點 | 資格數 | 取得資格者 |
|---|---|---|---|---|
| 主辦國[1] | 2015年8月9日 | 1 | ||
| 2014年世界盃籃球賽 | 2014年8月31日至9月14日 | 1 | ||
| 2015年大洋洲籃球錦標賽 | 2015年8月15日至18日 | 1 | ||
| 2015年非洲籃球錦標賽 | 2015年8月20日至30日 | 1 | ||
| 2015年美洲籃球錦標賽 | 2015年8月31日至9月12日 | 2 | ||
| 2015年歐洲籃球錦標賽 | 2015年9月5日至20日 | 各地 | 2 | |
| 2015年亞洲籃球錦標賽 | 2015年9月23日至10月3日 | 1 | ||
| 2016年國際籃球總會奧運世界資格賽 | 2016年7月4日至10日 | 1 | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 總計 | 12 | |||
女子資格賽
| 資格賽[2] | 日期 | 地點 | 資格數 | 取得資格者 |
|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | 2009年10月2日 | 1 | ||
| 2014年世界籃球錦標賽 | 2014年9月27日至10月5日 | 1 | ||
| 2015年歐洲女子籃球錦標賽 | 2015年6月11日至28日 | 1 | ||
| 2015年非洲女子籃球錦標賽 | 2015年9月24日至10月3日 | 1 | ||
| 2015年美洲女子籃球錦標賽 | 2015年8月9日至16日 | 1 | ||
| 2015年亞洲女子籃球錦標賽 | 2015年8月29日至9月5日 | 1 | ||
| 2015年大洋洲女子籃球錦標賽 | 2015年8月16日至18日 | 1 | ||
| 2016年奧運籃球世界資格賽 | 2016年6月13日-19日 | 5 | ||
| 總計 | 12 | |||
男子賽事
女子賽事
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 总计 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
奖牌获得者
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

