2017年夏季世界大學運動會羽球比賽—男子雙打
2017年夏季世界大學運動會羽球比賽男子雙打於2017年8月27日至8月29日於臺北體育館1樓、7樓舉辦。[1]
| 2017年夏季世界大學運動會 男子雙打羽球比赛 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 臺北體育館 | ||||||||||||
| 日期 | 2017年8月27日 – 2017年8月29日 | ||||||||||||
| 參賽選手 | 100位運動員,來自30個國家/地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2017年夏季世界大學運動會 羽球比賽 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 男子 | 女子 | ||||
| 雙打 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
| 團體 | 混合 | |||||
籤表
決賽
| 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 14 | 23 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
第一區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第二區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 12 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第三區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
第四區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第五區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 17 | 21 | 28 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
第六區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第七區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第八區
| 第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
參考資料
- (PDF). [2021-04-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
