2018年冬季奧林匹克運動會花式滑冰比賽
2018年冬季奥林匹克运动会花样滑冰比赛於2018年2月9日至23日在韓國平昌江陵冰上運動場舉行。本屆賽事共設五個項目(男子、女子、雙人、冰舞、團體)。[1]
| 第二十三屆冬季奧林匹克運動會 花式滑冰比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 韓國江陵江陵冰上運動場 |
| 日期 | 2018年2月9至23日 |
| 参赛选手 | 148位選手,來自31個國家和地區 |
| 2018年冬季奥林匹克运动会 花式滑冰比賽 ![]() | ||
|---|---|---|
| 單人 | 男子 | 女子 |
| 雙人 | 混合 | |
| 冰舞 | 混合 | |
| 團體 | 混合 | |
賽程進行
全部賽程如下表:[2]
| 日期 | 时间 | 项目 |
|---|---|---|
| 2月9日 | 10:00 | 团体赛双人滑短节目 |
| 团体赛男子单人滑短节目 | ||
| 2月11日 | 10:00 | 团体赛冰舞短舞蹈 |
| 团体赛女子单人滑短节目 | ||
| 团体赛双人滑自由滑 | ||
| 2月12日 | 10:00 | 团体赛男子单人滑自由滑 |
| 团体赛冰舞自由舞 | ||
| 团体赛女子单人滑自由滑 | ||
| 2月14日 | 10:00 | 双人滑短节目 |
| 2月15日 | 10:00 | 双人滑自由滑 |
| 2月16日 | 10:00 | 男子单人滑短节目 |
| 2月17日 | 10:00 | 男子单人滑自由滑 |
| 2月19日 | 10:00 | 冰舞短舞蹈 |
| 2月20日 | 10:30 | 冰舞自由舞 |
| 2月21日 | 10:00 | 女子单人滑短节目 |
| 2月23日 | 10:00 | 女子单人滑自由滑 |
| 2月25日 | 9:30 | 表演滑 |
參賽運動員
| 國家 | 男子 | 女子 | 雙人 | 冰舞 |
|---|---|---|---|---|
| 布倫丹·凱瑞 | 凱拉尼·克萊恩 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·溫佐 | ||
| 米利亞姆·齊格勒 / 澤維林·基弗 | ||||
| 喬里克·亨德里克斯 | 卢娜·亨德里克斯 | |||
| 伊莎朵拉·威廉斯 | ||||
| 陈伟群 基根·梅辛 |
Larkyn Austman 加布里埃拉·達勒漫 凯琳·奥斯蒙德 |
米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / 迈克尔·马里纳罗 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau |
派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | |
| 金博洋[8] 闫涵[9] |
李香凝[10] | 程 / 金杨 隋文静 / 韩聪[8] 小雨 / 張昊 |
王诗玥 / 柳鑫宇[11] | |
| 米哈爾·布熱齊納 | Anna Dušková / Martin Bidař | Cortney Mansour / Michal Češka | ||
| Emmi Peltonen | ||||
| Chafik Besseghier | 梅-貝倫妮斯·梅特 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 | |
| 莫里西·克维捷拉什维利 | ||||
| Paul Fentz | Nicole Schott | 安妮卡·霍克 / 鲁本·布洛马特 阿利安娜·薩維琴科 / 布鲁诺·马索 |
Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | |
| Penny Coomes / Nicholas Buckland | ||||
| Ivett Tóth | ||||
| Oleksii Bychenko Daniel Samohin |
Aimee Buchanan (team event only) | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | Adel Tankova / Ronald Zilberberg | |
| 马泰奥·里佐 | 卡罗琳娜·科斯特内尔 Giada Russo |
Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 Valentina Marchei / Ondrej Hotarek |
Anna Cappellini / Luca Lanotte 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | |
| 羽生結弦 田中刑事 宇野昌磨 |
宮原知子 坂本花織 |
須崎海羽 / 木原龍一 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | |
| 丹尼斯·丁 | Aiza Mambekova 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 |
|||
| 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | Diāna Ņikitina | |||
| 茹自杰 | ||||
| 廉大玉 / 金柱植 | ||||
| 米哈伊尔·科尔亚达 德米特里·阿利耶夫 |
阿麗娜·扎吉托娃 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 瑪利亞·索茨科娃 |
Kristina Astakhova / Alexei Rogonov 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 |
叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | |
| Michael Christian Martinez | ||||
| Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | ||||
| 妮科爾·拉伊喬娃 | Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley | |||
| 車俊煥 | 崔多彬 金荷娜 |
金奎誾 / 甘強燦 | 閔秀拉 / Alexander Gamelin | |
| 哈維爾·費南德茲 Felipe Montoya |
Sara Hurtado / Kirill Khaliavin | |||
| Anita Östlund | ||||
| Alexia Paganini | ||||
| Alisa Agafonova / Alper Uçar | ||||
| Yaroslav Paniot | Anna Khnychenkova | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | ||
| 陈巍 亞當·里彭 周知方 |
陳楷雯 長洲未來 布蕾迪·田内尔 |
亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | |
| Misha Ge[38] |
- Isabella Tobias / Ilia Tkachenko為以色列獲得冰舞席位,因為Tkachenko未能獲得以色列公民身分而由Tankova和Zilberberg取代。[20]
- Alexander Majorov was unable to achieve the performance level required by the Swedish Olympic Committee; thus, the Committee gave up the corresponding quota for men's singles.[39]
- Ksenia Stolbova和伊万·布金未獲国际奥林匹克委员会邀請參加2018年冬奧,despite being named to the Russian Team by the Russian Figure Skating Federation and having no known history of doping violations.[40][41]
- 朝鮮民主主義人民共和國奧林匹克委員會未有及時提交所需文件,因而導致其選手廉大玉 / 金柱植失去參賽名額,国际奥林匹克委员会根據南北韓參賽談判後給予席位。
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 5 | 5 | 5 | 15 |
奖牌得主
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子單人 (詳細) |
羽生結弦 | 317.85 | 宇野昌磨 | 306.90 | 哈維爾·費南德茲 | 305.24 |
| 女子單人 (詳細) |
阿麗娜·扎吉托娃 | 239.57 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 238.26 | 凱琳·奧斯蒙德 | 231.02 |
| 雙人 (詳細) |
阿利安娜·薩維琴科 布鲁诺·马索 | 235.90 | 隋文靜 韓聰 | 235.47 | 米根·迪阿梅尔 艾瑞克·拉德福德 | 230.15 |
| 冰舞 (詳細) |
泰莎·沃爾圖 斯科特·莫伊爾 | 206.07 WR | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 吉約姆·西澤龍 | 205.28 | 马娅·涩谷 亚历克斯·涩谷 | 192.59 |
| 團體 (詳細) |
陳偉群 凱琳·奧斯蒙德* 加布里埃拉·達勒漫** 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 73 | 米哈伊爾·科爾亞達 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃* 阿麗娜·扎吉托娃** 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫* 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特** 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫 | 66 | 陳巍* 亞當·里彭** 布蕾迪·田内尔* 長洲未來** 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷 | 62 |
* 表示此組合僅參加短曲舞蹈 ** 表示此組合僅參加長曲舞蹈
世界紀錄
- 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃在團體賽女單短曲以81.06分刷新世界紀錄。
- 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾在冰舞短曲以83.67分刷新世界紀錄。
- 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙在冰舞長曲以123.35分刷新世界紀錄。205.28
- 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙在冰舞總分以205.28分刷新當時世界紀錄。
- 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾在冰舞總分以206.07 分刷新不久前加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙所創下的世界紀錄。
- 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃在團體賽女單短曲以81.61分刷新她在在團體賽的世界紀錄。
- 阿麗娜·扎吉托娃在女單短曲以82.92 分刷新不久前葉甫根尼婭·梅德韋傑娃所創下的世界紀錄。
比賽結果
男子
| 排名 | 运动员 | 代表团 | TP | SP | FS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生結弦 | 317.85 | 111.68 | 1 | 206.17 | 2 | ||||||||
| 宇野昌磨 | 306.90 | 104.17 | 3 | 202.73 | 3 | ||||||||
| 哈維爾·費南德茲 | 305.24 | 107.58 | 2 | 197.66 | 4 | ||||||||
| 4 | 金博洋 | 297.77 | 103.32 | 4 | 194.45 | 5 | |||||||
| 5 | 陈巍 | 297.35 | 82.27 | 17 | 215.08 | 1 | |||||||
| 6 | 周知方 | 276.69 | 84.53 | 12 | 192.16 | 6 | |||||||
| 7 | 德米特里·阿利耶夫 | 267.51 | 98.98 | 5 | 168.53 | 13 | |||||||
| 8 | 米哈伊尔·科尔亚达 | 264.25 | 86.69 | 8 | 177.56 | 7 | |||||||
| 9 | 陈伟群 | 263.43 | 90.01 | 6 | 173.42 | 8 | |||||||
| 10 | 亞當·里彭 | 259.36 | 87.95 | 7 | 171.41 | 10 | |||||||
| 11 | Oleksii Bychenko | 257.01 | 84.13 | 13 | 172.88 | 9 | |||||||
| 12 | 基根·梅辛 | 255.43 | 85.11 | 10 | 170.32 | 12 | |||||||
| 13 | Daniel Samohin | 251.44 | 80.69 | 18 | 170.75 | 11 | |||||||
| 14 | Jorik Hendrickx | 248.95 | 84.74 | 11 | 164.21 | 16 | |||||||
| 15 | 車俊煥 | 248.59 | 83.43 | 15 | 165.16 | 14 | |||||||
| 16 | 米哈爾·布熱齊納 | 246.07 | 85.15 | 9 | 160.92 | 18 | |||||||
| 17 | Misha Ge | 244.94 | 83.90 | 14 | 161.04 | 17 | |||||||
| 18 | 田中刑事 | 244.83 | 80.05 | 20 | 164.78 | 15 | |||||||
| 19 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 234.58 | 79.52 | 21 | 155.06 | 20 | |||||||
| 20 | Brendan Kerry | 233.81 | 83.06 | 16 | 150.75 | 21 | |||||||
| 21 | 马泰奥·里佐 | 232.41 | 75.63 | 23 | 156.78 | 19 | |||||||
| 22 | Paul Fentz | 214.55 | 74.73 | 24 | 139.82 | 22 | |||||||
| 23 | 闫涵 | 213.01 | 80.63 | 19 | 132.38 | 23 | |||||||
| 24 | 莫里西·克维捷拉什维利 | 204.57 | 76.56 | 22 | 128.01 | 24 | |||||||
| 未晋级自由滑 | |||||||||||||
| 25 | 茹自杰 | 73.58 | 25 | ||||||||||
| 26 | Chafik Besseghier | 72.10 | 26 | ||||||||||
| 27 | 丹尼斯·丁 | 70.12 | 27 | ||||||||||
| 28 | Michael Christian Martinez | 55.56 | 28 | ||||||||||
| 29 | Felipe Montoya | 52.41 | 29 | ||||||||||
| 30 | Yaroslav Paniot | 46.58 | 30 | ||||||||||
女子
| 排名 | 运动员 | 代表团 | TP | SP | FS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿麗娜·扎吉托娃 | 239.57 | 82.92 WR |
1 | 156.65 | 2 | ||||||||
| 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 238.26 | 81.61 (WR) |
2 | 156.65 | 1 | ||||||||
| 凱琳·奧斯蒙德 | 231.02 | 78.87 | 3 | 152.15 | 3 | ||||||||
| 4 | 宮原知子 | 222.38 | 75.94 | 4 | 146.44 | 4 | |||||||
| 5 | 卡羅琳娜·科斯特內爾 | 212.44 | 73.15 | 6 | 139.29 | 5 | |||||||
| 6 | 坂本花織 | 209.71 | 73.18 | 5 | 136.53 | 6 | |||||||
| 7 | 崔多彬 | 199.26 | 67.77 | 8 | 131.49 | 8 | |||||||
| 8 | 瑪利亞·索茨科娃 | 198.10 | 63.86 | 12 | 134.24 | 7 | |||||||
| 9 | 布蕾迪·田内尔 | 192.35 | 64.01 | 11 | 128.34 | 9 | |||||||
| 10 | 長洲未来 | 186.54 | 66.93 | 9 | 119.61 | 12 | |||||||
| 11 | 陳楷雯 | 185.65 | 65.90 | 10 | 119.75 | 11 | |||||||
| 12 | 伊莉莎白·圖爾辛巴耶娃 | 177.12 | 58.82 | 15 | 118.30 | 13 | |||||||
| 13 | Kim Ha-nul | 175.71 | 54.33 | 21 | 121.38 | 10 | |||||||
| 14 | 妮科爾·拉伊喬娃 | 175.19 | 60.59 | 13 | 114.60 | 15 | |||||||
| 15 | 加布里埃拉·達勒漫 | 172.46 | 68.90 | 7 | 103.56 | 19 | |||||||
| 16 | 卢娜·亨德里克斯 | 171.88 | 55.16 | 20 | 116.72 | 14 | |||||||
| 17 | Kailani Craine | 168.61 | 56.77 | 16 | 111.84 | 16 | |||||||
| 18 | Nicole Schott | 168.46 | 59.20 | 14 | 109.26 | 17 | |||||||
| 19 | 梅-貝倫妮斯·梅特 | 159.92 | 53.67 | 22 | 106.25 | 18 | |||||||
| 20 | Emmi Peltonen | 157.14 | 55.28 | 18 | 101.86 | 21 | |||||||
| 21 | Alexia Paganini | 156.26 | 55.26 | 19 | 101.00 | 22 | |||||||
| 22 | 李香凝 | 154.43 | 52.46 | 24 | 101.97 | 20 | |||||||
| 23 | Ivett Tóth | 150.43 | 53.22 | 23 | 97.21 | 23 | |||||||
| 24 | Isadora Williams | 144.18 | 55.74 | 17 | 88.44 | 24 | |||||||
| 未晋级自由滑 | |||||||||||||
| 25 | Larkyn Austman | 不適用 | 51.42 | 25 | 不適用 | 不適用 | |||||||
| 26 | Diana Nikitina | 不適用 | 51.12 | 26 | 不適用 | 不適用 | |||||||
| 27 | Giada Russo | 不適用 | 50.88 | 27 | 不適用 | 不適用 | |||||||
| 28 | Anita Östlund | 不適用 | 49.14 | 28 | 不適用 | 不適用 | |||||||
| 29 | Anna Khnychenkova | 不適用 | 47.59 | 29 | 不適用 | 不適用 | |||||||
| 30 | Aiza Mambekova | 不適用 | 44.40 | 30 | 不適用 | 不適用 | |||||||
雙人
| 排名 | 运动员 | 代表团 | TP | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿莉安娜·薩維琴科 / 布鲁诺·马索 | 235.90 | 76.59 | 4 | 159.31 WR |
1 | ||
| 隋文静 / 韩聪 | 235.47 | 82.39 | 1 | 153.08 | 3 | ||
| 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 230.15 | 76.82 | 3 | 153.33 | 2 | ||
| 4 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 224.93 | 81.68 | 2 | 143.25 | 4 | |
| 5 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 218.53 | 75.34 | 6 | 143.19 | 5 | |
| 6 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | 216.59 | 74.50 | 7 | 142.09 | 6 | |
| 7 | 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 212.88 | 74.35 | 8 | 138.53 | 7 | |
| 8 | 小雨 / 張昊 | 204.10 | 75.58 | 5 | 128.52 | 11 | |
| 9 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | 204.02 | 67.52 | 12 | 136.50 | 8 | |
| 10 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 202.74 | 74.00 | 9 | 128.74 | 10 | |
| 11 | 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / 迈克尔·马里纳罗 | 198.11 | 65.68 | 13 | 132.43 | 9 | |
| 12 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | 194.45 | 70.52 | 10 | 123.93 | 13 | |
| 13 | 廉大玉 / 金柱植 | 193.63 | 69.40 | 11 | 124.23 | 12 | |
| 14 | Anna Dušková / Martin Bidař | 186.33 | 63.25 | 15 | 123.08 | 14 | |
| 15 | 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 185.82 | 65.55 | 14 | 120.27 | 15 | |
| 16 | 安妮卡·霍克 / 鲁本·布洛马特 | 171.98 | 63.04 | 16 | 108.94 | 16 | |
| 未晋级自由滑 | |||||||
| 17 | 彭程 / 金杨 | 62.61 | 17 | ||||
| 18 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温佐 | 61.55 | 18 | ||||
| 19 | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | 60.35 | 19 | ||||
| 20 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 58.80 | 20 | ||||
| 21 | 須崎海羽 / 木原龍一 | 57.74 | 21 | ||||
| 22 | 金奎誾 / 甘強燦 | 42.93 | 22 | ||||
冰舞
- (WR)為當時刷新的世界紀錄,但後來又被刷新。
| 排名 | 运动员 | 代表团 | TP | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 206.07 WR |
83.67 WR |
1 | 122.40 | 2 | ||
| 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 205.28 (WR) |
81.93 | 2 | 123.35 WR |
1 | ||
| 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | 192.59 | 77.73 | 4 | 114.86 | 3 | ||
| 4 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 187.69 | 77.75 | 3 | 109.94 | 5 | |
| 5 | 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫 | 186.92 | 75.47 | 6 | 111.45 | 4 | |
| 6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 184.91 | 76.57 | 5 | 108.34 | 6 | |
| 7 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 181.98 | 74.33 | 8 | 107.65 | 7 | |
| 8 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 176.91 | 69.60 | 9 | 107.31 | 8 | |
| 9 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | 175.58 | 75.45 | 7 | 100.13 | 12 | |
| 10 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 173.47 | 68.16 | 11 | 105.31 | 9 | |
| 11 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 170.32 | 68.36 | 10 | 101.96 | 10 | |
| 12 | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin | 168.33 | 66.93 | 12 | 101.40 | 11 | |
| 13 | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | 162.24 | 66.47 | 13 | 95.77 | 14 | |
| 14 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | 161.35 | 66.06 | 14 | 95.29 | 15 | |
| 15 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 160.63 | 63.41 | 15 | 97.22 | 13 | |
| 16 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | 150.49 | 59.99 | 17 | 90.50 | 16 | |
| 17 | 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 | 149.59 | 59.97 | 18 | 89.62 | 17 | |
| 18 | 閔秀拉 / Alexander Gamelin | 147.74 | 61.22 | 16 | 86.52 | 19 | |
| 19 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | 147.18 | 59.42 | 20 | 87.76 | 18 | |
| 20 | Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley | 142.57 | 59.75 | 19 | 82.82 | 20 | |
| 未晋级自由舞 | |||||||
| 21 | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | 不適用 | 57.97 | 21 | 不適用 | 不適用 | |
| 22 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | 不適用 | 57.81 | 22 | 不適用 | 不適用 | |
| 23 | Cortney Mansourová / Michal Češka | 不適用 | 53.53 | 23 | 不適用 | 不適用 | |
| 24 | Adel·Tankova / Ronald·Zilberberg | 不適用 | 46.66 | 24 | 不適用 | 不適用 | |
參賽國家和地區
參考資料
- (PDF). [2017-04-20]. (原始内容存档 (PDF)于2013-07-17).
- . POCOG. [2017-09-15]. (原始内容存档于2017-11-05).
- . Australian Olympic Committee. 9 November 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-11-13).
- [2018 Austrian Championships: The results]. Skate Austria. December 18, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-18) (德语).
- [The first Belgian athletes selected for the 2018 Olympics are known]. 7sur7.be. December 15, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-18) (法语).
- . Portal Brasil 2016. 22 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-28) (巴西葡萄牙语).
- . Skate Canada. 14 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-01-14).
- Lu, Wen’ao. . People's Daily. 19 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-28).
- (Cable production). Olympic Channel (United States). 25 January 2018.
A two-time Olympian: In 2014 and coming up shortly in Pyeongchang.
- (Cable production). Olympic Channel (United States). 24 January 2018.
She will represent Team China at the 2018 Pyeongchang Games.
- (Cable production). Olympic Channel (United States). 25 January 2018.
And now Wang Shiyue and Liu Xinyu, 2018 Olympians for Team China.
- (PDF). Czech Figure Skating Association. 7 October 2017 [2018-01-09]. (原始内容 (PDF)存档于2017-12-27) (捷克语).
- . Finnish Olympic Committee. [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-01-25).
- [First selections for PyeongChang!]. franceolympique.com. December 18, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-20) (法语).
- . franceolympique.com. 25 January 2018 [2018年1月29日]. (原始内容存档于2018年1月25日).
- . Georgian National Olympic Committee. December 22, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-24) (格鲁吉亚语).
- [Press release: 2018 German Figure Skating Championships, Day 2] (PDF). Deutsche Eislauf-Union. December 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-17) (德语).
- . National Ice Skating Association. December 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-18).
- . Nemzeti Sport. 19 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-01-20) (匈牙利语).
- Sinai, Allon. . The Jerusalem Post. November 22, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-11-22).
- [32 blues to the Winter Olympics: Pyeongchang 2017 is already a success]. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. December 17, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-17) (意大利语).
- Gallagher, Jack. . The Japan Times. December 24, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2019-01-08).
- . National Skating Federation of the Republic of Kazakhstan. 29 December 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2018-01-06).
- [The Ice Skating Association names skaters for the Olympics]. Latvian Olympic Committee. December 11, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-18) (拉脱维亚语).
- . Olympic Council of Asia. 4 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-28).
- . Olympic.org. 20 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-01-20).
- . RIA Novosti. 21 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-01) (俄语)., updated by Zaccardi, Nick. . NBC Sports. 25 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-03-03).
- . The Philippine Star. 25 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-02).
- (PDF). Polish Figure Skating Association. 19 December 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-23) (波兰语).
- Souček, Ľubomír. . Slovak Olympic Committee. 26 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-10) (斯洛伐克语).
- . IFS Magazine. 7 January 2018 [2018-01-09]. (原始内容存档于2018-01-08).
- [Sara Hurtado & Kirill Jalyavin and Felipe Montoya are Olympians]. Federación Española Deportes de Hielo. December 17, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-17) (西班牙语).
- Carlsvärd, Emil. . Aftonbladet. 23 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2020-08-08) (瑞典语).
- [Figure skater Alexia Paganini to represent Switzerland in PyeongChang]. Swiss Olympic Association. December 22, 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-23) (德语).
- . Turkish Olympic Committee. [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-18).
- [Squad named for the European Championships and the Winter Olympics]. Ukrainian Figure Skating Federation. 19 December 2017 [2018-01-09]. (原始内容存档于2017-12-20) (乌克兰语).
- Vasilyeva, Nadia. . Inside Skating. 28 December 2017 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-09).
- Majorov, Alexander. (Instagram). January 22, 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2019-02-15).
- . TASS. 23 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-02-11) (俄语).
- Hersh, Philip. . IceNetwork. 23 January 2018 [2018-01-29]. (原始内容存档于2018-01-27).
- . International Skating Union. 2017-09-29 [2017-09-30]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . International Skating Union. 2017-09-29 [2017-09-30]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . International Skating Union. 2017-09-30 [2017-09-30]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . International Skating Union. 2017-09-30 [2017-09-30]. (原始内容存档于2018-01-03).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
