2018年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜
2018年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜是2018年冬季残奥会中各代表團於南韓平昌在2018年3月獲得獎牌的統計。
| 2018年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜 | |
|---|---|
| 地点 | |
| 摘要 | |
| 金牌數最多 | |
| 獎牌總數最多 | |
獎牌榜
若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,并采用国际残奥委会發佈的国家编码,依首字母顺序进行排列。[1]
主辦國 (韩国)[2]
| 排名 | NPC | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 | 8 | 36 | |
| 2 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 3 | 8 | 4 | 16 | 28 | |
| 4 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 5 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 80 | 80 | 81 | 241 | |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.