2019年東南亞運動會體操女子個人全能比賽
2019年東南亞運動會體操女子個人全能比賽於2019年12月2日在菲律賓黎剎紀念體育館舉行[1]。
| 2019年東南亞運動會 體操女子個人全能比赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 場館 | 黎剎紀念體育館 | ||||||
| 日期 | 2019年12月2日 | ||||||
| 參賽選手 | 19位運動員,來自6個國家/地區 | ||||||
| 奖牌获得者 | |||||||
| 2019年東南亞運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技體操 | ||||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 韻律体操 | ||||
| 團體全能 | 女子 | |||
| 圈操 | 女子 | |||
| 球操 | 女子 | |||
| 棒操 | 女子 | |||
| 帶操 | 女子 | |||
| 有氧體操 | ||||
| 個人 | 女子 | |||
| 混合 | 雙人 | 三人 | ||
賽果
| 排名 | 選手 | 總分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.550 | 12.450 | 9.550 | 12.500 | 48.050 | ||
| 13.250 | 11.300 | 11.150 | 12.100 | 47.800 | ||
| 13.650 | 9.750 | 11.900 | 11.600 | 46.900 | ||
| 4 | 12.650 | 9.850 | 11.700 | 11.600 | 45.800 | |
| 5 | 12.350 | 10.100 | 8.650 | 11.150 | 42.250 | |
| 6 | 12.600 | 8.300 | 9.400 | 10.450 | 40.750 | |
| 7 | 12.225 | 8.100 | 9.900 | 10.500 | 40.725 | |
| 8 | 11.025 | 9.200 | 8.600 | 10.400 | 39.225 | |
| 9 | 12.850 | 12.550 | 13.000 | 38.400 | ||
| 10 | 12.050 | 12.050 | 9.200 | 33.300 | ||
| 11 | 12.450 | 8.200 | 7.950 | 28.600 | ||
| 12 | 12.075 | 11.800 | 23.875 | |||
| 13 | 12.250 | 9.950 | 22.200 | |||
| 14 | 11.300 | 10.700 | 22.000 | |||
| 15 | 9.750 | 10.650 | 20.400 | |||
| 16 | 7.900 | 10.000 | 17.900 | |||
| 17 | 12.175 | 12.175 | ||||
| 18 | 12.050 | 12.050 | ||||
| 19 | 9.650 | 9.650 |
參考文獻
外部鏈接
- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)