2019年東南亞運動會體操男子單槓比賽
2019年東南亞運動會體操男子單槓比賽於2019年12月1日至4日在菲律賓黎剎紀念體育館舉行[1]。
| 2019年東南亞運動會 體操男子單槓比赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 場館 | 黎剎紀念體育館 | ||||||
| 日期 | 2019年12月1日至4日 | ||||||
| 參賽選手 | 9位運動員,來自6個國家/地區 | ||||||
| 奖牌获得者 | |||||||
| 2019年東南亞運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技體操 | ||||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 韻律体操 | ||||
| 團體全能 | 女子 | |||
| 圈操 | 女子 | |||
| 球操 | 女子 | |||
| 棒操 | 女子 | |||
| 帶操 | 女子 | |||
| 有氧體操 | ||||
| 個人 | 女子 | |||
| 混合 | 雙人 | 三人 | ||
賽果
預賽
決賽
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.200 | 8.567 | 13.767 | |||
| 5.100 | 8.567 | 13.667 | |||
| 5.000 | 8.567 | 13.567 | |||
| 4 | 4.800 | 8.367 | 13.167 | ||
| 5 | 4.300 | 7.967 | 12.267 | ||
| 6 | 4.900 | 7.633 | -0.3 | 12.233 | |
| 7 | 4.600 | 6.333 | 10.933 | ||
| 8 | 3.700 | 6.333 | 10.033 | ||
| 9 | 3.500 | 6.367 | 9.867 |
參考文獻
外部鏈接
- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)