2020–21 波特兰开拓者赛季

2020–21 波特兰开拓者赛季
主教练泰瑞·史達茲
总经理Neil Olshey
擁有者Jody Allen
主場館摩達中心
成绩
战绩42–30 (.583)
名次赛区: 第3名 (西北)
联盟: 第5名 (西區)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

選秀

球員名單

波特兰开拓者球员名单
球員教練團
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
C 2 德安德烈·艾顿 7英尺0英寸(2.13米) 250磅(113) 1998–07–23 亞利桑那
C 41 伊布·巴迪(TW) 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109) 2002–10–13 列伊達力量
F 5 達拉諾·班頓 6英尺8英寸(2.03米) 204磅(93) 1999–11–07 內布拉斯加
G 11 麥爾坎·波格登 6英尺4英寸(1.93米) 229磅(104) 1992–12–11 弗吉尼亚
C 10 莫塞斯·布朗 7英尺2英寸(2.18米) 245磅(111) 1999–10–13 洛杉磯加大
F 33 圖馬尼·卡馬拉 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100) 2000–05–08 戴頓
F 9 傑拉米·格蘭特 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95) 1994–03–12 雪城
G/F 19 阿什頓·哈根斯(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86) 1999–07–08 肯塔基
G 00 斯庫特·亨德森 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88) 2004–02–03 卡爾頓·J·凱爾高中
F 24 賈斯汀·米納亞(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95) 1999–03–26 普洛威頓斯
F 8 克里斯·莫瑞 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100) 2000–08–19 愛荷華
C 26 杜普·雷亞斯 6英尺9英寸(2.06米) 245磅(111) 1996–06–26 路州大
G 72 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93) 2004–05–31 新西蘭破壞者
G 17 谢登·夏普 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93) 2003–05–30 夢城基督教學校
G 1 安芬利·西蒙斯 6英尺3英寸(1.91米) 181磅(82) 1999–06–08 IMG學院
G/F 4 马蒂斯·塞布尔 6英尺5英寸(1.96米) 201磅(91) 1997–03–04 華盛頓
F 34 賈巴里·沃克 6英尺7英寸(2.01米) 227磅(103) 2002–07–30 科羅拉多
C 35 羅伯特·威廉斯 Injured 6英尺9英寸(2.06米) 237磅(108) 1997–10–17 德克薩斯農工
總教練
助理教練
  • 羅德尼·畢拉普斯
  • 斯科特·布鲁克斯
  • 喬納·赫爾斯庫
  • 史蒂夫·海策爾
  • 羅伊·羅傑斯
  • 馬克·廷代爾(球員發展)

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2024−02−23

排名

分組

西北組 勝 負 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
z – 猶他爵士 52 20 .722 0.0 31–5 21–15 7–5 72
x – 丹佛掘金 47 25 .653 5.0 25–11 22–14 9–3 72
x – 波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 20–16 22–14 6–6 72
o – 明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 13–23 10–26 5–7 72
o – 俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 10–26 12–24 3–9 72

分區

西區聯盟
# 球隊 勝 敗 勝率 勝差 出賽
1 z – 猶他爵士 * 52 20 .722 – 72
2 y – 菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x – 丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x – 洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y – 达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x – 波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x – 洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb – 金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x – 孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb – 圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o – 新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o – 萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o – 明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o – 俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o – 休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.