2020年夏季奥林匹克运动会女子高尔夫比赛
2020年夏季奧林匹克運動會女子高爾夫比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年8月4日至8月7日在日本埼玉縣川越市霞關鄉村俱樂部進行。[1]共有來自35個代表團的60位選手參賽[2]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 女子高爾夫比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 比賽場地 | |||||||||||||
| 比賽場館 | 霞關鄉村俱樂部 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年8月4日至8月7日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 60位選手,來自35個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠軍分數 | 267(低17桿) | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2020年夏季奥林匹克运动会 高尔夫比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 参赛资格 | ||
| 项目 | ||
| 男子 | 女子 | |
美国选手奈莉·科達在第二轮后取得领先,并成功顶住对手冲击,将领先优势保持到最后,最终以267杆的总成绩,成为121年来首位获得该小项金牌的美国选手[3]。日本选手稻見萌寧和代表新西兰参赛的高寶璟四轮过后的成绩均为268杆,排名并列第二,两人需通过附加赛以确定各自奖牌颜色,最终稻見在第一洞以一杆优势胜出获得银牌,成为历史上首位获得奥运高尔夫奖牌的日本选手[4],高寶璟则获得铜牌,成为历史上首位获得至少两枚奥运高尔夫奖牌的女运动员[5]。曾获上届比赛该小项金牌的韩国选手朴仁妃此次表现欠佳,最终以279杆的总成绩排名并列23位[6]。
參賽資格
根據2021年6月28日的世界排名,每個國家/地區都可以有1到4名高爾夫球手獲得參賽資格,共有60個參賽名額。如果一個國家/地區有3至4名選手位列高爾夫球排名前15位,則該國家/地區可最多派出3至4名選手,其餘情況下,每個國家/地區最多可派出兩名選手,此外舉辦國日本和五大洲(非洲、美洲、亞洲、歐洲和大洋洲)都至少會有一名球員取得資格。[7]
比賽形式
該賽事沿用2016年高爾夫重返奧運項目時的賽制,設四輪比杆賽,無淘汰制,72洞的最低桿數者獲勝。若前三名出現平分,同分者採加賽三洞,並且一旦有單洞高於標準杆者就直接淘汰。三洞完賽後若再平分則以單洞比洞賽決定勝負。[8]
比賽結果
第一輪
第一轮于2021年8月4日进行[9]。
| 排名 | 選手 | 代表團 | 成績 | 距標準桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madelene Sagström | 66 | −5 | |
| =2 | 阿迪蒂·阿肖克 | 67 | −4 | |
| 奈莉·科達 | ||||
| =4 | Matilda Castren | 68 | −3 | |
| Carlota Ciganda | ||||
| 高真荣 | ||||
| =7 | 徐薇淩 | 69 | −2 | |
| 姜孝林 | ||||
| 金世煐 | ||||
| 李旻 | ||||
| Nanna Koerstz Madsen | ||||
| Azahara Muñoz | ||||
| 比安卡·帕格丹加南 | ||||
| 朴仁妃 | ||||
| Klára Spilková |
第二輪
第二轮于2021年8月5日进行[10]。
| 排名 | 選手 | 代表團 | 第一輪 成績 | 第二輪 成績 | 總成績 | 距標準桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈莉·科達 | 67 | 62 | 129 | −13 | |
| =2 | 阿迪蒂·阿肖克 | 67 | 66 | 133 | −9 | |
| Nanna Koerstz Madsen | 69 | 64 | ||||
| Emily Kristine Pedersen | 70 | 63 | ||||
| 5 | Madelene Sagström | 66 | 68 | 134 | −8 | |
| =6 | 稻見萌寧 | 70 | 65 | 135 | −7 | |
| 高眞榮 | 68 | 67 | ||||
| 8 | Hannah Green | 71 | 65 | 136 | −6 | |
| =9 | 高寶璟 | 70 | 67 | 137 | −5 | |
| 林希妤 | 71 | 66 |
第三輪
第三轮于2021年8月6日进行[11]。
| 排名 | 選手 | 代表團 | 第一輪 成績 | 第二輪 成績 | 第三輪 成績 | 總成績 | 距標準桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈莉·科達 | 67 | 62 | 69 | 198 | −15 | |
| 2 | 阿迪蒂·阿肖克 | 67 | 66 | 68 | 201 | −12 | |
| =3 | Hannah Green | 71 | 65 | 67 | 203 | −10 | |
| 稻見萌寧 | 70 | 65 | 68 | ||||
| 高寶璟 | 70 | 67 | 66 | ||||
| Emily Kristine Pedersen | 70 | 63 | 70 | ||||
| =7 | 畑岡奈紗 | 70 | 68 | 67 | 205 | −8 | |
| Nanna Koerstz Madsen | 69 | 64 | 72 | ||||
| Madelene Sagström | 66 | 68 | 71 | ||||
| =10 | Matilda Castren | 68 | 70 | 68 | 206 | −7 | |
| 冯珊珊 | 74 | 64 | 68 | ||||
| 金世煐 | 69 | 69 | 68 | ||||
| 高真荣 | 68 | 67 | 71 | ||||
| 林希妤 | 71 | 66 | 69 | ||||
| Stephanie Meadow | 72 | 66 | 68 |
最終結果
第四轮和附加赛于2021年8月7日进行。附加賽括號數字為取得成績洞數,高於標準桿者不計該洞成績並且淘汰。[12][13]計有2位選手於正賽完成後並列第二,進入銀牌延長賽加賽三洞。最後高寶璟於第一洞打出+1桿直接遭到淘汰,由稻見萌寧獨自獲得該洞成績而贏得銀牌[14]。
| 排名 | 選手 | 代表團 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 附加賽 | 成績 | 距標準桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈莉·科達 | 67 | 62 | 69 | 69 | - | 267 | −17 | ||
| 稻見萌寧 | 70 | 65 | 68 | 65 | 4(1) | 268 | −16 | ||
| 高寶璟 | 70 | 67 | 66 | 65 | 0(0) | ||||
| 4 | 阿迪蒂·阿肖克 | 67 | 66 | 68 | 68 | - | 269 | −15 | |
| =5 | Hannah Green | 71 | 65 | 67 | 68 | - | 271 | −13 | |
| Emily Kristine Pedersen | 70 | 63 | 70 | 68 | - | ||||
| 7 | Stephanie Meadow | 72 | 66 | 68 | 66 | - | 272 | −12 | |
| 8 | 冯珊珊 | 74 | 64 | 68 | 67 | - | 273 | −11 | |
| =9 | 畑岡奈紗 | 70 | 68 | 67 | 69 | - | 274 | −10 | |
| 金世煐 | 69 | 69 | 68 | 68 | - | ||||
| 高真荣 | 68 | 67 | 71 | 68 | - | ||||
| 林希妤 | 71 | 66 | 69 | 68 | - | ||||
| Nanna Koerstz Madsen | 69 | 64 | 72 | 69 | - | ||||
| 笹生优花 | 74 | 68 | 67 | 65 | - | ||||
| =15 | 徐薇淩 | 69 | 69 | 71 | 66 | - | 275 | −9 | |
| 金孝周 | 70 | 68 | 70 | 67 | - | ||||
| 杰西卡·科达 | 71 | 67 | 73 | 64 | - | ||||
| =18 | Matilda Castren | 68 | 70 | 68 | 70 | - | 276 | −8 | |
| Albane Valenzuela | 71 | 69 | 67 | 69 | - | ||||
| =20 | 姜孝林 | 69 | 69 | 74 | 65 | - | 277 | −7 | |
| Sanna Nuutinen | 70 | 68 | 69 | 70 | - | ||||
| Madelene Sagström | 66 | 68 | 71 | 72 | - | ||||
| =23 | María Fassi | 73 | 70 | 68 | 68 | - | 279 | −5 | |
| Leona Maguire | 71 | 67 | 70 | 71 | - | ||||
| Anna Nordqvist | 72 | 69 | 68 | 70 | - | ||||
| 朴仁妃 | 69 | 70 | 71 | 69 | - | ||||
| Klára Spilková | 69 | 70 | 71 | 69 | - | ||||
| Patty Tavatanakit | 71 | 71 | 69 | 68 | - | ||||
| =29 | Carlota Ciganda | 68 | 73 | 70 | 69 | - | 280 | −4 | |
| Perrine Delacour | 70 | 70 | 69 | 71 | - | ||||
| Brooke Henderson | 74 | 68 | 71 | 67 | - | ||||
| 李旻智 | 71 | 68 | 73 | 68 | - | ||||
| 33 | 萊克西·湯普森 | 72 | 71 | 69 | 69 | - | 281 | −3 | |
| =34 | Pia Babnik | 71 | 71 | 73 | 67 | - | 282 | −2 | |
| 席琳·波蒂爾 | 73 | 68 | 72 | 69 | - | ||||
| 李旻 | 69 | 69 | 72 | 72 | - | ||||
| 陈月桢 | 73 | 73 | 72 | 64 | - | ||||
| =38 | Daniela Darquea | 72 | 73 | 65 | 73 | - | 283 | −1 | |
| Gaby López | 71 | 72 | 69 | 71 | - | ||||
| =40 | Caroline Masson | 71 | 70 | 68 | 75 | - | 284 | E | |
| Sophia Popov | 71 | 72 | 70 | 71 | - | ||||
| 朱迪·尤尔特·夏多夫 | 74 | 68 | 70 | 72 | - | ||||
| =43 | Maha Haddioui | 72 | 74 | 70 | 69 | - | 285 | +1 | |
| Ariya Jutanugarn | 77 | 67 | 69 | 72 | - | ||||
| 比安卡·帕格丹加南 | 69 | 71 | 71 | 74 | - | ||||
| =46 | Manon De Roey | 71 | 67 | 74 | 74 | - | 286 | +2 | |
| Giulia Molinaro | 75 | 71 | 70 | 70 | - | ||||
| 48 | Maria Torres | 73 | 77 | 70 | 67 | - | 287 | +3 | |
| 49 | Alena Sharp | 74 | 71 | 69 | 75 | - | 289 | +5 | |
| =50 | 陳芷澄 | 77 | 74 | 69 | 70 | - | 290 | +6 | |
| Diksha Dagar | 76 | 72 | 72 | 70 | - | ||||
| Azahara Muñoz | 69 | 76 | 73 | 72 | - | ||||
| Mariajo Uribe | 73 | 77 | 70 | 70 | - | ||||
| 54 | Kim Métraux | 74 | 70 | 74 | 73 | - | 291 | +7 | |
| 55 | Mel Reid | 73 | 75 | 76 | 68 | - | 292 | +8 | |
| 56 | Christine Wolf | 71 | 72 | 81 | 73 | - | 297 | +13 | |
| 57 | Anne van Dam | 74 | 78 | 69 | 77 | - | 298 | +14 | |
| 58 | Magdalena Simmermacher | 76 | 70 | 78 | 76 | - | 300 | +16 | |
| 59 | Lucrezia Colombotto Rosso | 75 | 74 | 75 | 78 | - | 302 | +18 | |
| 60 | Tonje Daffinrud | 81 | 73 | 81 | 74 | - | 309 | +25 |
參考資料
- . Tokyo 2020. [2022-09-15]. (原始内容存档于2021-10-06).
- (PDF). IGF. 2021-07-29 [2022-09-15]. (原始内容 (PDF)存档于2022-09-15).
- . NBC Olympics. 2021-08-07 [2022-09-15]. (原始内容存档于2022-05-02).
- . . 2021-08-07 [2021-08-09]. (原始内容存档于2021-08-08).
- . Stuff. 2021-08-07 [2022-09-15]. (原始内容存档于2022-02-02).
- . . 2021-08-08 [2022-09-15]. (原始内容存档于2021-08-12).
- (PDF). IGF. 2020-05-29 [2021-07-05]. (原始内容 (PDF)存档于2021-04-25).
- (PDF). IGF. 2021-07-20 [2022-09-15]. (原始内容 (PDF)存档于2022-09-15).
- . Olympedia. [2022-09-15]. (原始内容存档于2022-09-15).
- . Olympedia. [2022-09-15]. (原始内容存档于2022-09-15).
- . Olympedia. [2022-09-15]. (原始内容存档于2022-09-15).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2022-09-15]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-13).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2022-09-15]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-18).
- . BBC Sport. 2021-08-07 [2021-08-09]. (原始内容存档于2022-04-29).

