2020年夏季奧林匹克運動會田徑男子鉛球比賽
2020年夏季奥林匹克运动会田径男子铅球比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年8月3日至5日在新国立竞技场举行[1]。共有来自22个代表团的31名运动员参加此次比赛[2]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子铅球比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 新国立竞技场 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年8月3日(资格赛) 2021年8月5日(决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 31位選手,來自22個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 23.30公尺 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
上届奥运获得该小项奖牌的三人此次均再次站上领奖台,同时三人此次的排名也都与上届比赛完全相同。美国选手瑞安·克劳泽以23米30成功卫冕,成为历史上第四位成功获得该小项奥运两连冠的选手,他的第一投便已能确保他夺得金牌。克劳泽的队友乔·科瓦奇以22米65再次收获银牌。新西兰选手托马斯·沃尔什则凭借最后一投22米47的成绩,再次收获铜牌。[3][4]
纪录
以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
| 世界紀錄 | 23.37 | 2021年6月18日 | ||
| 奧運會紀錄 | 22.52 | 2016年8月18日 |
| 区域 | 成绩(公尺) | 运动员 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 21.97 | 亚努斯·罗伯茨 | |
| 亚洲 | 21.49 | 塔金德帕尔·辛格·图尔 | |
| 欧洲 | 23.06 | 乌尔夫·蒂默曼 | |
| 北美、中美与加勒比海 | 23.37 WR | 瑞安·克劳泽 | |
| 大洋洲 | 22.90 | 托马斯·沃尔什 | |
| 南美洲 | 22.61 | 达兰·罗马尼 |
以下是比赛期间刷新的纪录:
| 日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 成绩(公尺) | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年8月5日 | 决赛 | 瑞安·克劳泽 | 23.30 | OR |
结果
资格赛
晋级规则:资格赛成绩达到21.20公尺的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。下表中“x”代表成绩无效。[5][6]
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 瑞安·克劳泽 | 22.05 | 22.05 | Q | |||
| 2 | A | 托马斯·沃尔什 | x | 20.38 | 21.49 | 21.49 | Q | |
| 3 | B | Mesud Pezer | 20.41 | 21.33 | 21.33 | Q | ||
| 4 | A | 达兰·罗马尼 | 21.00 | 21.31 | 21.31 | Q | ||
| 5 | B | Zane Weir | 20.84 | 21.25 | 21.25 | Q、PB | ||
| 6 | A | Mostafa Amr Hassan | x | 20.65 | 21.23 | 21.23 | Q、SB | |
| 7 | B | Chukwuebuka Enekwechi | 20.53 | 21.16 | 20.95 | 21.16 | q | |
| 8 | B | Kyle Blignaut | 20.30 | 20.97 | 20.56 | 20.97 | q | |
| 9 | B | Jacko Gill | 20.65 | 20.52 | 20.96 | 20.96 | q | |
| 10 | A | Armin Sinančević | 20.50 | 20.96 | x | 20.96 | q | |
| 11 | A | 乔·科瓦奇 | 20.81 | 20.93 | 20.81 | 20.93 | q | |
| 12 | A | Payton Otterdahl | 19.56 | 20.28 | 20.90 | 20.90 | q | |
| 13 | B | 米哈乌·哈拉蒂克 | 20.58 | 20.86 | 20.72 | 20.86 | ||
| 14 | B | 莱奥纳尔多·法布里 | 19.42 | 20.80 | x | 20.80 | ||
| 15 | B | 菲利普·米哈列维奇 | x | 20.09 | 20.67 | 20.67 | ||
| 16 | A | Francisco Belo | x | 20.58 | 20.24 | 20.58 | ||
| 17 | A | 托马什·斯塔涅克 | 20.23 | 20.47 | 19.78 | 20.47 | ||
| 18 | B | Scott Lincoln | 20.42 | 19.60 | x | 20.42 | ||
| 19 | A | Jason van Rooyen | 18.92 | 20.06 | 20.29 | 20.29 | ||
| 20 | A | Nick Ponzio | x | 20.28 | x | 20.28 | ||
| 21 | B | Bob Bertemes | 20.14 | x | 20.16 | 20.16 | ||
| 22 | A | Abdelrahman Mahmoud | 18.95 | 20.14 | 19.93 | 20.14 | ||
| 23 | A | 康拉德·布科维茨基 | 20.01 | x | 19.44 | 20.01 | ||
| 24 | A | 塔金德帕尔·辛格·图尔 | 19.99 | x | x | 19.99 | ||
| 25 | B | Mohamed Magdi Hamza | 19.33 | x | 19.82 | 19.82 | ||
| 26 | A | 安德烈·托阿德尔 | 19.81 | x | 19.41 | 19.81 | ||
| 27 | A | Giorgi Mujaridze | 18.71 | 19.76 | 19.55 | 19.76 | ||
| 28 | B | Wictor Petersson | 19.64 | x | 19.73 | 19.73 | ||
| 29 | B | Asmir Kolašinac | x | 19.68 | x | 19.68 | ||
| 30 | B | Ihor Musiyenko | 19.07 | 19.42 | 19.56 | 19.56 | ||
| 31 | A | Tim Nedow | x | 19.27 | 19.42 | 19.42 |
决赛
决赛于2021年8月5日11:05进行。下表中“x”代表成绩无效。[7]
| 排名 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安·克劳泽 | 22.83 | 22.93 | 22.86 | 22.74 | 22.58 | 23.30 | 23.30 | OR | ||
| 乔·科瓦奇 | 22.19 | 20.95 | 21.95 | 22.65 | 22.29 | 22.60 | 22.65 | |||
| 托马斯·沃尔什 | 21.09 | 22.17 | x | 21.37 | 22.18 | 22.47 | 22.47 | SB | ||
| 4 | 达兰·罗马尼 | 21.88 | 21.22 | 20.96 | x | x | 20.70 | 21.88 | SB | |
| 5 | Zane Weir | 20.85 | 20.25 | 20.68 | 21.40 | 21.41 | x | 21.41 | PB | |
| 6 | Kyle Blignaut | 20.29 | x | 21.00 | 20.96 | 20.46 | x | 21.00 | ||
| 7 | Armin Sinančević | 20.89 | x | x | 20.44 | x | x | 20.89 | ||
| 8 | Mostafa Amr Hassan | 20.51 | 20.73 | x | x | 20.63 | 20.73 | 20.73 | ||
| 9 | Jacko Gill | x | 20.71 | 20.71 | 未晋级 | 20.71 | ||||
| 10 | Payton Otterdahl | 20.32 | x | x | 未晋级 | 20.32 | ||||
| 11 | Mesud Pezer | x | x | 20.08 | 未晋级 | 20.08 | ||||
| 12 | Chukwuebuka Enekwechi | x | 18.87 | 19.74 | 未晋级 | 19.74 | ||||
参考资料
- . Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-06).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-03 [2021-12-25]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-15).
- . World Athletics. 2021-08-05 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-08-06).
- . Tokyo 2020. 2021-08-05 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-08-05).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-03 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-03 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-05).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-05 [2021-08-05]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
