2020年夏季奧林匹克運動會馬術團體三項賽
2020年夏季奧林匹克運動會馬術團體三項賽,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月30日至8月2日在馬事公苑及海之森越野场举行。[1]
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 馬術團體三項比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 馬事公苑及海之森越野场 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年7月30日至8月2日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 49位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2020年夏季奧林匹克運動會 馬術比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盛裝舞步賽 | 個人 | 團體 | ||
| 三項賽 | 個人 | 團體 | ||
| 場地障礙賽 | 個人 | 團體 | ||
英国队以86.30分的总分力压所有对手,时隔49年再度夺得该小项冠军。澳大利亚队以100.20分的总分摘得银牌,其中安德鲁·霍伊获得个人第五枚奥运奖牌,并以62岁的年龄成为历史上年龄最大的澳大利亚奥运奖牌得主。曾获上届比赛该小项冠军的法国队此次以101.50分获得铜牌,未能卫冕。[2][3]
赛程
| 日期 | 时间 | 比赛阶段 |
|---|---|---|
| 2021年7月30日[1] | 8:30 | 盛装舞步赛(第一天,第一组) |
| 17:30 | 盛装舞步赛(第一天,第二组) | |
| 2021年7月31日[1] | 8:30 | 盛装舞步赛(第二天,第三组) |
| 2021年8月1日[1] | 7:45 | 越野赛 |
| 2021年8月2日[1] | 17:00 | 场地障碍赛 |
比赛结果
盛装舞步赛后排名
盛装舞步赛环节采用罚分制,每队三名成员分数相加总分越少队伍排名越高。[4]
| 代表队 | 个人成绩 | 团队罚分 | 团队排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 骑手 | 马匹 | 罚分 | |||
| 奥利弗·汤恩德 | Ballaghmor Class | 23.60 | 78.30 | 1 | |
| 劳拉·科利特 | London 52 | 25.80 | |||
| 汤姆·麦克尤恩 | Toledo de Kerser | 28.90 | |||
| 米夏埃尔·容 | Chipmunk FRH | 21.10 | 80.40 | 2 | |
| 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Amande de B'Neville | 25.20 | |||
| 桑德拉·奥法特 | Viamant du Matz | 34.10 | |||
| Tim Price | Vitali | 25.60 | 86.40 | 3 | |
| Jesse Campbell | Diachello | 30.10 | |||
| Jonelle Price | Grovine de Reve | 30.70 | |||
| 户本一真 | Vinci de la Vigne | 25.90 | 90.10 | 4 | |
| 大岩义明 | Calle 44 | 31.50 | |||
| 田中利幸 | Talma d'Allou | 32.70 | |||
| Louise Romeike | Cato 60 | 28.00 | 91.10 | 5 | |
| Therese Viklund | Viscera | 28.10 | |||
| Ludvig Svennerstål | Balham Mist | 35.00 | |||
| 安德鲁·霍伊 | Vassily de Lassos | 29.60 | 93.40 | 6 | |
| 沙恩·罗斯 | Virgil | 31.70 | |||
| 凯文·麦克纳布 | Don Quidam | 32.10 | |||
| 华天 | Don Geniro | 23.90 | 93.60 | 7 | |
| 包英凤 | Flandia 2 | 34.50 | |||
| 孙华东 | Lady Chin van't Moerven Z | 35.20 | |||
| 菲利普·达顿 | Z | 30.50 | 94.60 | 8 | |
| Boyd Martin | Tsetserleg | 31.10 | |||
| Doug Payne | Vandiver | 33.00 | |||
| Christopher Six | Totem de Brecey | 29.60 | 95.10 | 9 | |
| 卡里姆·拉古阿格 | Triton Fontaine | 32.40 | |||
| 尼古拉·图赞 | Absolut Gold | 33.10 | |||
| Felix Vogg | Colero | 26.70 | 99.20 | 10 | |
| Mélody Johner | Toubleu de Rueire | 36.10 | |||
| Robin Godel | Jet Set | 36.40 | |||
| Marcelo Tosi | Glenfly | 31.50 | 103.6 | 11 | |
| Rafael Losano | Fuiloda G | 36.00 | |||
| Carlos Paro | Goliath | 36.10 | |||
| Malgorzata Cybulska | Chenaro 2 | 31.00 | 104.6 | 12 | |
| Jan Kaminski | Jard | 33.10 | |||
| Joanna Pawlak | Fantastic Frieda | 40.50 | |||
| Sam Watson | Flamenco | 34.30 | 110.40 | 13 | |
| Austin O'Connor | Colorado Blue | 38.00 | |||
| Sarah Ennis | Woodcourt Garrison | 38.10 | |||
| Korntawat Samran | Bonero K | 32.50 | 113.10 | 14 | |
| Weerapat Pitakanonda | Carnival March | 38.20 | |||
| Arinadtha Chavatanont | Boleybawn Prince | 42.40 | |||
| Susanna Bordone | Imperial van de Holtakkers | 33.90 | 115.40 | 15 | |
| Vittoria Panizzon | Super Cillious | 38.60 | |||
| Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 42.90 | |||
越野赛后排名
在该环节选择换人的队伍会在原先得分基础上增加20罚分。[5]
| 团体排名 | 代表队 | 个人成绩 | 团队罚分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑手 | 马匹 | 越野赛罚分 | 累计罚分 | |||
| 1 | 奥利弗·汤恩德 | Ballaghmor Class | 0.00 | 23.60 | 78.30 | |
| 劳拉·科利特 | London 52 | 0.00 | 25.80 | |||
| 汤姆·麦克尤恩 | Toledo de Kerser | 0.00 | 28.90 | |||
| 2 | 安德鲁·霍伊 | Vassily de Lassos | 0.00 | 29.60 | 96.20 | |
| 沙恩·罗斯 | Virgil | 0.00 | 31.70 | |||
| 凯文·麦克纳布 | Don Quidam | 2.80 | 34.90 | |||
| 3 | Christopher Six | Totem de Brecey | 1.60 | 31.20 | 97.10 | |
| 卡里姆·拉古阿格 | Triton Fontaine | 0.00 | 32.40 | |||
| 尼古拉·图赞 | Absolut Gold | 0.40 | 33.50 | |||
| 4 | Tim Price | Vitali | 1.20 | 26.80 | 104.00 | |
| Jesse Campbell | Diachello | 14.40 | 44.50 | |||
| Jonelle Price | Grovine de Reve | 2.00 | 32.70 | |||
| 5 | 菲利普·达顿 | Z | 4.80 | 35.30 | 109.40 | |
| Boyd Martin | Tsetserleg | 3.20 | 34.30 | |||
| Doug Payne | Vandiver | 6.80 | 39.80 | |||
| 6 | 米夏埃尔·容 | Chipmunk FRH | 11.00 | 32.10 | 114.20 | |
| 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Amande de B'Neville | 0.40 | 25.60 | |||
| 桑德拉·奥法特 | Viamant du Matz | 22.40 | 56.50 | |||
| 7 | Susanna Bordone | Imperial van de Holtakkers | 11.00 | 44.90 | 132.80 | |
| Vittoria Panizzon | Super Cillious | 3.60 | 42.20 | |||
| Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 2.80 | 45.70 | |||
| 8 | Sam Watson | Flamenco | 13.00 | 47.30 | 161.00 | |
| Austin O'Connor | Colorado Blue | 0.00 | 38.00 | |||
| Sarah Ennis | Woodcourt Garrison | 37.60 | 75.70 | |||
| 9 | 华天 | Don Geniro | 12.00 | 35.90 | 185.60 | |
| 包英凤 | Flandia 2 | 38.00 | 72.50 | |||
| 孙华东 | Lady Chin van't Moerven Z | 42.00 | 77.20 | |||
| 10 | Felix Vogg | Colero | 11.80 | 38.50 | 311.40 | |
| Mélody Johner | Toubleu de Rueire | 0.40 | 36.50 | |||
| Robin Godel | Jet Set | 200.00 | 236.40 | |||
| 11 | 户本一真 | Vinci de la Vigne | 1.60 | 27.50 | 322.50 | |
| 大岩义明 | Calle 44 | 200.00 | 231.50 | |||
| 田中利幸 | Talma d'Allou | 30.80 | 63.50 | |||
| 12 | Marcelo Tosi | Glenfly | 8.80 | 40.30 | 335.20 | |
| Rafael Losano | Fuiloda G | 200.00 | 236.00 | |||
| Carlos Paro | Goliath | 22.80 | 58.90 | |||
| 13 | Malgorzata Cybulska | Chenaro 2 | 200.00 | 231.00 | 362.60 | |
| Jan Kaminski | Jard | 12.80 | 45.90 | |||
| Joanna Pawlak | Fantastic Frieda | 45.20 | 85.70 | |||
| 14 | Louise Romeike | Cato 60 | 200.00 | 269.00 | 711.10 | |
| Therese Viklund | Viscera | 200.00 | 228.10 | |||
| Ludvig Svennerstål | Balham Mist | 退赛 | 35.00 | |||
| Sara Algotsson Olstholt | Chicuelo | 200.00 | 200.00 | |||
| 换人罚分 | 20.00 | |||||
| 15 | Korntawat Samran | Bonero K | 200.00 | 232.50 | 713.10 | |
| Weerapat Pitakanonda | Carnival March | 200.00 | 238.20 | |||
| Arinadtha Chavatanont | Boleybawn Prince | 200.00 | 242.40 | |||
场地障碍赛后排名
在该环节选择换人的队伍会在原先得分基础上增加20罚分。[6]
| 团体排名 | 代表队 | 个人成绩 | 团队罚分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑手 | 马匹 | 场地障碍赛罚分 | 累计罚分 | |||
| 奥利弗·汤恩德 | Ballaghmor Class | 4.00 | 27.60 | 86.30 | ||
| 劳拉·科利特 | London 52 | 4.00 | 29.80 | |||
| 汤姆·麦克尤恩 | Toledo de Kerser | 0.00 | 28.90 | |||
| 安德鲁·霍伊 | Vassily de Lassos | 0.00 | 29.60 | 100.20 | ||
| 沙恩·罗斯 | Virgil | 4.00 | 35.70 | |||
| 凯文·麦克纳布 | Don Quidam | 0.00 | 34.90 | |||
| Christopher Six | Totem de Brecey | 0.00 | 31.20 | 101.50 | ||
| 卡里姆·拉古阿格 | Triton Fontaine | 4.00 | 36.40 | |||
| 尼古拉·图赞 | Absolut Gold | 0.40 | 33.90 | |||
| 4 | 米夏埃尔·容 | Chipmunk FRH | 0.00 | 32.10 | 114.20 | |
| 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Amande de B'Neville | 0.00 | 25.60 | |||
| 桑德拉·奥法特 | Viamant du Matz | 0.00 | 56.50 | |||
| 5 | Tim Price | Vitali | 12.00 | 38.80 | 116.40 | |
| Jesse Campbell | Diachello | 0.40 | 44.90 | |||
| Jonelle Price | Grovine de Reve | 0.00 | 32.70 | |||
| 6 | 菲利普·达顿 | Z | 8.00 | 43.30 | 125.80 | |
| Boyd Martin | Tsetserleg | 4.40 | 38.70 | |||
| Doug Payne | Vandiver | 4.00 | 43.80 | |||
| 7 | Susanna Bordone | Imperial van de Holtakkers | 0.00 | 44.90 | 144.80 | |
| Vittoria Panizzon | Super Cillious | 8.00 | 50.20 | |||
| Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 4.00 | 49.70 | |||
| 8 | Sam Watson | Flamenco | 8.00 | 55.30 | 177.00 | |
| Austin O'Connor | Colorado Blue | 4.00 | 42.00 | |||
| Sarah Ennis | Woodcourt Garrison | 4.00 | 79.70 | |||
| 9 | 华天 | Don Geniro | 8.80 | 44.70 | 209.60 | |
| 包英凤 | Flandia 2 | 5.60 | 78.10 | |||
| 孙华东 | Lady Chin van't Moerven Z | 9.60 | 86.80 | |||
| 10 | Felix Vogg | Colero | 8.00 | 46.50 | 339.40 | |
| Mélody Johner | Toubleu de Rueire | 0.00 | 36.50 | |||
| Robin Godel | Jet Set | 退赛 | 236.40 | |||
| Eveline Bodenmüller | Violine de la Brasserie | 0.00 | 0.00 | |||
| 换人罚分 | 20.00 | |||||
| 11 | 户本一真 | Vinci de la Vigne | 4.00 | 31.50 | 358.50 | |
| 大岩义明 | Calle 44 | 退赛 | 231.50 | |||
| 田中利幸 | Talma d'Allou | 12.00 | 75.50 | |||
| 北岛隆三 | Feroza Nieuwmoed | 0.00 | 0.00 | |||
| 换人罚分 | 20.00 | |||||
| 12 | Marcelo Tosi | Glenfly | 退赛 | 40.30 | 463.60 | |
| Rafael Losano | Fuiloda G | 100.00 | 336.00 | |||
| Carlos Paro | Goliath | 4.00 | 62.90 | |||
| Márcio Appel | Iberon Jmen | 4.40 | 4.40 | |||
| 换人罚分 | 20.00 | |||||
| 13 | Malgorzata Cybulska | Chenaro 2 | 8.00 | 239.00 | 479.80 | |
| Jan Kaminski | Jard | 9.20 | 55.10 | |||
| Joanna Pawlak | Fantastic Frieda | 100.00 | 185.70 | |||
| 14 | Louise Romeike | Cato 60 | 12.00 | 240.00 | 744.30 | |
| Therese Viklund | Viscera | 8.40 | 236.50 | |||
| Ludvig Svennerstål | Balham Mist | 退赛 | 35.00 | |||
| Sara Algotsson Olstholt | Chicuelo | 12.80 | 212.80 | |||
| 换人罚分 | 20.00 | |||||
| 15 | Korntawat Samran | Bonero K | 100.00 | 332.50 | 1013.10 | |
| Weerapat Pitakanonda | Carnival March | 100.00 | 338.20 | |||
| Arinadtha Chavatanont | Boleybawn Prince | 100.00 | 342.40 | |||
参考资料
- . Tokyo 2020. [2021-06-29]. (原始内容存档于2021-09-19).
- . The Guardian. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容存档于2022-01-30).
- . NBC Olympics. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容存档于2021-10-27).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-31 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-16).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-01 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-01).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-02).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

