2020年夏季奧林匹克運動會體操女子資格賽

第32届夏季奥林匹克运动会竞技体操女子资格赛于2021年7月25日在有明體操競技場进行[1]。资格赛的成绩将决定8支晋级女子团体全能决赛的队伍、24位晋级女子个人全能决赛的选手,及所有四个单项(跳马、高低杠、平衡木和自由体操)决赛的各8名选手[2]。

分组

所有参加资格赛的选手将被分为五个组,同组选手会在同一时段进行比赛。以下是具体分组,下表中标注“个”者代表所属代表团获得女子团体全能资格,但仅参加个人赛的选手。[3]

结果

以下是资格赛结果总表:[4]

队伍/运动员 总计
(全能)
分数排名分数排名分数排名分数排名分数排名
团体
 俄罗斯奥林匹克委员会 43.8322 44.5651 41.5992 41.6331 171.6291
 莉莉婭·阿哈伊莫娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.766/14.633
平均:14.699
7 12.90049 12.266=59 13.63311 53.56528
 維多利亞·麗絲圖諾娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.300– 14.7666 13.86613 14.0006 56.9326
 安格林娜·梅利尼科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.466/14.766
平均:14.616
9 14.9334 13.73317 14.0007 57.1324
 弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.600– 14.8665 14.0008 13.63310 57.0995
 美国 44.1991 43.8662 41.3323 41.1652 170.5622
 西蒙·拜爾斯(美国) 14.966/15.400
平均:15.183
1 14.56610 14.0667 14.1332 57.7311
 喬丹·切爾斯(美国) 14.700– 12.86652 11.56678 13.56613 52.69840
 苏妮萨·李(美国) 14.333– 15.2002 14.2003 13.43318 57.1663
 葛莉絲·麥卡倫(美国) 14.533– 14.10022 13.06632 13.46616 55.16513
 中国 42.3668 42.6334 42.3991 39.4656 166.8633
 芦玉菲(中国) 13.600– 14.700=7 14.1005 12.666=48 55.06614
 欧钰珊(中国) 13.633– 13.50035 13.93311 –– ––
 唐茜靖(中国) 14.300– 14.43313 14.3332 13.36620 56.4328
 章瑾(中国) 14.433– 13.10042 13.96610 13.43317 54.93215
 法国 43.6653 42.1986 39.8996 38.79911 164.5614
 玛丽娜·布瓦耶(法国) 13.733– 10.40084 13.46622 12.73344 50.33260
 梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯(法国) 14.466– 14.56611 13.23326 13.16625 55.43110
 Aline Friess(法国) 14.966– 13.666=31 12.50051 12.50056 53.63225
 Carolann Héduit(法国) 14.233– 13.96625 13.20028 12.90034 54.29918
 比利时 41.06612 43.0993 40.4654 39.2657 163.8955
 Maellyse Brassart(比利时) 13.766– 13.366=36 13.03333 12.76639 52.93135
 妮娜·德瓦尔(比利时) 13.900– 15.3661 13.76615 13.56612 56.5987
 Lisa Vaelen(比利时) 13.000– 14.10023 12.500=52 12.76640 52.36642
 Jutta Verkest(比利时) 13.400– 13.63333 13.66619 12.933=31 53.63226
 英国 43.1995 40.6998 39.1999 40.599=3 163.396[註 1]6
 珍妮佛·加迪洛娃(英国) 14.533– 13.066=43 13.30024 13.8009 54.69917
 潔西卡·加迪洛娃(英国) 14.500/14.200
平均:14.350
13 13.80029 12.86639 14.0335 55.19912
 愛麗絲·金塞拉(英国) 14.166– 12.63357 12.10063 12.76641 51.66548
 艾蜜莉·摩根(英国) 13.858– 13.83328 13.03334 12.46657 53.19033
 意大利 42.7666 41.8667 38.79910 39.8995 163.3307
 阿莉切·达马托(意大利) 14.333– 14.23318 12.60048 13.03328 54.19920
 阿西娅·达马托(意大利) 14.233– 13.93326 13.133=29 11.83376 53.13234
 瓦内莎·费拉里(意大利) 14.200– –– 12.500=52 14.1661 ––
 马丁娜·马焦(意大利) 14.100– 13.70030 13.06631 12.70045 53.56627
 日本 42.4327 39.63211 39.9995 40.599=3 162.6628
 畠田瞳(日本) 12.266– 14.13321 13.00035 13.33322 52.73239
 平岩優奈(日本) 13.733– 11.70071 13.53320 12.66647 51.63249
 村上茉愛(日本) 14.433/14.500
平均:14.466
11 12.13364 13.46621 13.9338 53.96523
 杉原爱子(日本) 14.266– 13.366=36 11.56677 13.33321 52.53141
 德国 41.69910 42.6325 37.96511 38.86610 161.1629
 Kim Bui(德国) 13.466– 14.06624 12.66644 13.20024 53.39831
 保利娜·舍费尔-贝茨(德国) 13.933– 11.93366 12.96636 12.73342 51.56550
 伊丽莎白·塞茨(德国) 14.266– 14.700=7 12.33356 12.933=31 54.23219
 Sarah Voss(德国) 13.500– 13.86627 12.266=59 12.60050 52.23245
 加拿大 43.6324 38.70012 39.4668 39.1668 160.96410
 埃莉·布莱克(加拿大) 14.533/14.300
平均:14.416
12 12.80054 14.1006 12.26663 53.69924
 Brooklyn Moors(加拿大) 14.133– 13.00046 13.30025 13.53315 53.96622
 莎隆·奥尔森(加拿大) 14.966/14.433
平均:14.699
6 11.90068 12.06666 13.03329 51.96546
 Ava Stewart(加拿大) 12.933– 12.90050 12.00067 12.60051 50.43358
 荷兰 42.1339 39.66610 39.5657 38.8999 160.26311
 Eythora Thorsdottir(荷兰) 14.433– 13.00047 12.33357 13.13327 52.89936
 Vera van Pol(荷兰) 14.100– 13.13341 11.60075 12.90033 51.73347
 Lieke Wevers(荷兰) 13.600– 13.53334 13.36623 12.86635 53.36532
 桑内·韦弗斯(荷兰) –– 11.73369 13.86614 –– ––
 西班牙 41.29911 39.9669 37.89812 37.96512 157.12812
 Laura Bechdejú(西班牙) 13.533– 12.70056 12.666=45 12.30062 51.19953
 Marina González(西班牙) 13.233– 11.03381 12.36655 12.86636 49.49863
 Alba Petisco(西班牙) 13.466– 12.86651 11.70073 12.56653 50.59857
 Roxana Popa(西班牙) 14.300– 14.40015 12.86640 12.53355 54.09921
个人
 麗貝卡·安得拉迪(巴西) 15.400/14.800
平均:15.100
3 14.20019 13.73318 14.0664 57.3992
 杰德·凯里(美国) 15.166/15.166
平均:15.166
2 14.13320 12.86641 14.1003 56.2659
 麥凱拉·斯金內爾(美国) 14.933/14.800
平均:14.866
4 13.666=31 13.23327 13.56614 55.39811
 Zsófia Kovács(匈牙利) 14.500– 14.43314 13.133=29 12.666=48 54.73216
 Lee Yun-seo(韩国) 13.400– 14.33316 12.84142 12.96630 53.54029
 姬莉亞·斯泰因博格(瑞士) 14.833/14.300
平均:14.566
10 12.80053 12.60047 13.30023 53.53330
 乔治娅·戈德温() 13.766– 13.03345 12.90038 13.16626 52.86537
 Elena Gerasimova(俄罗斯奥林匹克委员会) 13.466– 13.23340 13.76616 12.33360T 52.79838
 Filipa Martins(葡萄牙) 13.466– 14.30017 11.86669 12.66646 52.29843
 埃米莉·怀特黑德() 14.000– 13.066=43 12.666=45 12.56652 52.29844
 Luciana Alvarado(哥斯达黎加) 13.433– 12.74155 12.96637 12.16666 51.30651
 Barbora Mokošová(斯洛伐克) 13.333– 13.33338 11.70072 12.83337 51.19952
 Gabriela Sasnal(波兰) 13.600/13.366
平均:13.483
17 12.96648 12.43354 11.93373 50.93254
 亚历克莎·莫雷诺(墨西哥) 14.833/14.433
平均:14.633
8 12.56659 11.06683 12.33360T 50.79855
 吕书晶(韩国) 15.000/14.600
平均:14.800
5 12.50061 10.58387 12.56654 50.64956
 Lihie Raz(以色列) 14.233/13.566
平均:13.899
15 11.70070 12.06664 12.40059 50.39959
 Caitlin Rooskrantz(南非) 12.800– 13.30039 12.20061 11.63379 49.93361
 Diana Varinska(乌克兰) 12.633– 11.63372 12.56649 12.73343 49.56562
 Zeina Ibrahim(埃及) 13.200– 12.50060 11.86670 11.70078 49.26664
 Maria Holbură(罗马尼亚) 13.166– 11.10080 12.70043 12.20065 49.16665
 Elisa Hämmerle(奥地利) 12.533– 12.60058 11.80071 12.00070 48.93366
 Mandy Mohamed(埃及) 13.233– 11.60073 11.20082 12.83338 48.86667
 Farah Ann Abdul Hadi(马来西亚) 13.166– 11.60074 11.56676 12.23364 48.56568
 Abigail Magistrati(阿根廷) 13.366– 11.53379 11.23381 12.13367 48.26569
 Marina Nekrasova(阿塞拜疆) 13.133/12.200
平均:12.666
19 10.83383 12.26658 12.00071 48.23270
 Nazlı Savranbaşı(土耳其) 12.900– 11.93367 11.03385 11.93374 47.79971
 Megan Ryan(爱尔兰) 13.200– 11.53376 10.46688 12.00072 47.19972
 Aneta Holasová(捷克) 12.566– 11.53377 11.93368 11.10080 47.13273
 Ariana Orrego(秘鲁) 13.433– 9.46685 12.06665 12.06668 47.03174
 Simona Castro(智利) 13.200– 11.53378 11.43379 10.23385 46.39975
 Naveen Daries(南非) 13.300/12.666
平均:12.983
18 12.36662 8.93390 11.76677 46.36576
 Hanna Traukova(白俄罗斯) 12.600– 11.96665 10.83386 10.83381 46.23277
 Milka Gehani(斯里兰卡) 13.366– 10.86682 11.26680 10.30084 45.79878
 Pranati Nayak(印度) 13.466– 9.03386 9.43389 10.63383 42.56579
 Raegan Rutty(开曼群岛) 12.133– 8.56687 8.28391 10.63382 39.61580
 弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦(巴西) –– –– 13.9669 12.06669 ––
 Lara Mori(意大利) –– –– 12.13362 13.40019 ––
 丁華恬(中华台北) –– 12.23363 12.56650 –– ––
 Ana Đerek(克罗地亚) –– –– 11.63374 12.43358 ––
 陈思恩(新加坡) –– –– 11.03384 11.83375 ––
 阿納斯塔西婭·伊利揚科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) –– 14.9663 –– –– ––
 管晨辰(中国) –– –– 14.9331 –– ––
 范憶琳(中国) –– 14.6009 –– –– ––
 Jonna Adlerteg(瑞典) –– 14.53312 –– –– ––
 奥克萨娜·丘索维金娜() 14.500/13.833
平均:14.166
14 –– –– –– ––
 Marcia Vidiaux(古巴) 14.166/12.833
平均:13.499
16 –– –– –– ––
 拉里莎·约尔达凯(罗马尼亚) –– –– 14.1334 –– ––
 芦川丽(日本) –– –– 13.90012 –– ––
 Julie Erichsen(挪威) –– 11.56675 –– –– ––
 Danusia Francis(牙买加) –– 3.03388 –– –– ––

团体全能

团体全能提供八个决赛晋级名额(Q),另外还设两个候补名额(Rx),当有队伍放弃团体全能决赛资格时(WD),进入候补位置的队伍可递补获得决赛资格(q)。各队伍在各单项的总分相加即为团体总分,每个单项的总分不计算四名成员当中对应单项分数最低的(以斜体标示)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入分数。[5]

排名 队伍 总计 备注
1  俄罗斯奥林匹克委员会 43.832 (2) 44.565 (1) 41.599 (2) 41.633 (1) 171.629 Q
莉莉婭·阿哈伊莫娃 14.766 12.900 12.266 13.633
維多利亞·麗絲圖諾娃 14.300 14.766 13.866 14.000
安格林娜·梅利尼科娃 14.466 14.933 13.733 14.000
弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃 14.600 14.866 14.000 13.633
2  美国 44.199 (1) 43.866 (2) 41.332 (3) 41.165 (2) 170.562 Q
西蒙·拜爾斯 14.966 14.566 14.066 14.133
喬丹·切爾斯 14.700 12.866 11.566 13.566
苏妮萨·李 14.333 15.200 14.200 13.433
葛莉絲·麥卡倫 14.533 14.100 13.066 13.466
3  中国 42.366 (8) 42.633 (4) 42.399 (1) 39.465 (6) 166.863 Q
芦玉菲 13.600 14.700 14.100 12.666
欧钰珊 13.633 13.500 13.933 –
唐茜靖 14.300 14.433 14.333 13.366
章瑾 14.433 13.100 13.966 13.433
4  法国 43.665 (3) 42.198 (6) 39.899 (6) 38.799 (11) 164.561 Q
玛丽娜·布瓦耶 13.733 10.400 13.466 12.733
梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 14.466 14.566 13.233 13.166
Aline Friess 14.966 13.666 12.500 12.500
Carolann Héduit 14.233 13.966 13.200 12.900
5  比利时 41.066 (12) 43.099 (3) 40.465 (4) 39.265 (7) 163.895 Q
Maellyse Brassart 13.766 13.366 13.033 12.766
妮娜·德瓦尔 13.900 15.366 13.766 13.566
Lisa Vaelen 13.000 14.100 12.500 12.766
Jutta Verkest 13.400 13.633 13.666 12.933
6  英国 43.199 (5) 40.699 (8) 39.199 (9) 40.599 (=3) 163.396
[註 1]
Q
珍妮佛·加迪洛娃 14.533 13.066 13.300 13.800
潔西卡·加迪洛娃 14.500 13.800 12.866 14.033
愛麗絲·金塞拉 14.166 12.633 12.100 12.766
艾蜜莉·摩根 13.858 13.833 13.033 12.466
7  意大利 42.766 (6) 41.866 (7) 38.799 (10) 39.899 (5) 163.330 Q
阿莉切·达马托 14.333 14.233 12.600 13.033
阿西娅·达马托 14.233 13.933 13.133 11.833
瓦内莎·费拉里 14.200 – 12.500 14.166
马丁娜·马焦 14.100 13.700 13.066 12.700
8  日本 42.432 (7) 39.632 (11) 39.999 (5) 40.599 (=3) 162.662 Q
畠田瞳 12.266 14.133 13.000 13.333
平岩優奈 13.733 11.700 13.533 12.666
村上茉愛 14.433 12.133 13.466 13.933
杉原爱子 14.266 13.366 11.566 13.333
9  德国 41.699 (10) 42.632 (5) 37.965 (11) 38.866 (10) 161.662 R1
Kim Bui 13.466 14.066 12.666 13.200
保利娜·舍费尔-贝茨 13.933 11.933 12.966 12.733
伊丽莎白·塞茨 14.266 14.700 12.333 12.933
Sarah Voss 13.500 13.866 12.266 12.600
10  加拿大 43.632 (4) 38.700 (12) 39.466 (8) 39.166 (8) 160.964 R2
埃莉·布莱克 14.533 12.800 14.100 12.266
Brooklyn Moors 14.133 13.000 13.300 13.533
莎隆·奥尔森 14.966 11.900 12.066 13.033
Ava Stewart 12.933 12.900 12.000 12.600

个人全能

个人全能提供24个决赛晋级名额(Q),另外还设4个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃个人全能决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入个人全能总分。[6]

美国选手西蒙·拜爾斯因个人心理健康问题退出个人全能决赛,原本因代表团满额未能晋级决赛的杰德·凯里递补获得资格[7]。加拿大选手埃莉·布莱克因伤放弃个人全能决赛,荷兰选手Lieke Wevers递补获得资格[8]。

排名 运动员 总计 备注
1  西蒙·拜爾斯(美国) 14.966 14.566 14.066 14.133 57.731 Q、WD
2  麗貝卡·安得拉迪(巴西) 15.400 14.200 13.733 14.066 57.399 Q
3  苏妮萨·李(美国) 14.333 15.200 14.200 13.433 57.166 Q
4  安格林娜·梅利尼科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.466 14.933 13.733 14.000 57.132 Q
5  弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.600 14.866 14.000 13.633 57.099 Q
6  維多利亞·麗絲圖諾娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.300 14.766 13.866 14.000 56.932 –
7  妮娜·德瓦尔(比利时) 13.900 15.366 13.766 13.566 56.598 Q
8  唐茜靖(中国) 14.300 14.433 14.333 13.366 56.432 Q
9  杰德·凯里(美国) 15.166 14.133 12.866 14.100 56.265 q
10  梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯(法国) 14.466 14.566 13.233 13.166 55.431 Q
11  麥凱拉·斯金內爾(美国) 14.933 13.666 13.233 13.566 55.398 –
12  潔西卡·加迪洛娃(英国) 14.500 13.800 12.866 14.033 55.199 Q
13  葛莉絲·麥卡倫(美国) 14.533 14.100 13.066 13.466 55.165 –
14  芦玉菲(中国) 13.600 14.700 14.100 12.666 55.066 Q
15  章瑾(中国) 14.433 13.100 13.966 13.433 54.932 –
16  Zsófia Kovács(匈牙利) 14.500 14.433 13.133 12.666 54.732 Q
17  珍妮佛·加迪洛娃(英国) 14.533 13.066 13.300 13.800 54.699 Q
18  Carolann Héduit(法国) 14.233 13.966 13.200 12.900 54.299 Q
19  伊丽莎白·塞茨(德国) 14.266 14.700 12.333 12.933 54.232 Q
20  阿莉切·达马托(意大利) 14.333 14.233 12.600 13.033 54.199 Q
21  Roxana Popa(西班牙) 14.300 14.400 12.866 12.533 54.099 Q
22  Brooklyn Moors(加拿大) 14.133 13.000 13.300 13.533 53.966 Q
23  村上茉愛(日本) 14.433 12.133 13.466 13.933 53.965 Q
24  埃莉·布莱克(加拿大) 14.533 12.800 14.100 12.266 53.699 Q、WD
25  Aline Friess(法国) 14.966 13.666 12.500 12.500 53.632 –
26  Jutta Verkest(比利时) 13.400 13.633 13.666 12.933 53.632 Q
27  马丁娜·马焦(意大利) 14.100 13.700 13.066 12.700 53.566 Q
28  莉莉婭·阿哈伊莫娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 14.766 12.900 12.266 13.633 53.565 –
29  Lee Yun-seo(韩国) 13.400 14.333 12.841 12.966 53.540 Q
30  姬莉亞·斯泰因博格(瑞士) 14.833 12.800 12.600 13.300 53.533 Q
31  Kim Bui(德国) 13.466 14.066 12.666 13.200 53.398 Q
32  Lieke Wevers(荷兰) 13.600 13.533 13.366 12.866 53.365 R1、q
33  艾蜜莉·摩根(英国) 13.858 13.833 13.033 12.466 53.190 –
34  阿西娅·达马托(意大利) 14.233 13.933 13.133 11.833 53.132 –
35  Maellyse Brassart(比利时) 13.766 13.366 13.033 12.766 52.931 –
36  Eythora Thorsdottir(荷兰) 14.433 13.000 12.333 13.133 52.899 R2
37  乔治娅·戈德温() 13.766 13.033 12.900 13.166 52.865 R3
38  Elena Gerasimova(俄罗斯奥林匹克委员会) 13.466 13.233 13.766 12.333 52.798 –
39  畠田瞳(日本) 12.266 14.133 13.000 13.333 52.732 R4

跳马

只有在预赛中选择在跳马环节进行两次试跳的选手方可有资格争取该单项决赛名额。跳马提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃跳马决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,则按照两跳最佳分数、两跳最佳完成分、两跳最佳难度分的优先顺序进行排列。[9]

美国选手西蒙·拜爾斯因个人心理健康问题而退出跳马决赛,原本因代表团满额规则而无法晋级的麥凱拉·斯金內爾递补晋级决赛[10]。

排名 运动员 第1次 第2次 平均分 备注
难度分 完成分 罚分 总分 难度分 完成分 罚分 总分
1  西蒙·拜爾斯(美国) 6.0 9.266 0.300 14.966 5.8 9.600 15.400 15.183 Q、WD
2  杰德·凯里(美国) 6.0 9.166 15.166 5.8 9.366 15.166 15.166 Q
3  麗貝卡·安得拉迪(巴西) 6.0 9.400 15.400 5.4 9.400 14.800 15.100 Q
4  麥凱拉·斯金內爾(美国) 6.0 8.933 14.933 5.8 9.000 14.800 14.866 q
5  吕书晶(韩国) 5.8 9.200 15.000 5.4 9.200 14.600 14.800 Q
6  莎隆·奥尔森(加拿大) 6.0 8.966 14.966 5.4 9.033 14.433 14.699 Q
7  莉莉婭·阿哈伊莫娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.8 8.966 14.766 5.6 9.033 14.633 14.699 Q
8  亚历克莎·莫雷诺(墨西哥) 5.8 9.033 14.833 5.6 8.933 0.100 14.433 14.633 Q
9  安格林娜·梅利尼科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.4 9.066 14.466 6.0 8.866 0.100 14.766 14.616 Q
10  姬莉亞·斯泰因博格(瑞士) 5.8 9.033 14.833 5.4 8.900 14.300 14.566 R1
11  村上茉愛(日本) 5.4 9.033 14.433 5.8 8.700 14.500 14.466 R2
12  埃莉·布莱克(加拿大) 5.4 9.133 14.533 5.2 9.100 14.300 14.416 R3

高低杠

高低杠提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃高低杠决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[11]

美国选手西蒙·拜爾斯因个人心理健康问题而退出高低杠决赛,法国选手梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯递补获得决赛资格[10]。

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  妮娜·德瓦尔(比利时) 6.7 8.666 15.366 Q
2  苏妮萨·李(美国) 6.6 8.600 15.200 Q
3  阿納斯塔西婭·伊利揚科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 6.4 8.566 14.966 Q
4  安格林娜·梅利尼科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 6.3 8.633 14.933 Q
5  弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 6.3 8.566 14.866 –
6  維多利亞·麗絲圖諾娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 6.4 8.366 14.766 –
7  芦玉菲(中国) 6.2 8.500 14.700 Q
 伊丽莎白·塞茨(德国) 6.2 8.500 14.700 Q
9  范憶琳(中国) 6.3 8.300 14.600 Q
10  西蒙·拜爾斯(美国) 6.2 8.366 14.566 Q、WD
11  梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯(法国) 6.4 8.166 14.566 R1、q
12  Jonna Adlerteg(瑞典) 6.3 8.233 14.533 R2
13  唐茜靖(中国) 6.0 8.433 14.433 –
14  Zsófia Kovács(匈牙利) 6.3 8.133 14.433 R3

平衡木

平衡木提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃平衡木决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[12]

罗马尼亚选手拉里莎·约尔达凯因伤退出平衡木决赛,日本选手芦川丽递补获得决赛资格[13]。

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  管晨辰(中国) 6.9 8.033 14.933 Q
2  唐茜靖(中国) 6.2 8.133 14.333 Q
3  苏妮萨·李(美国) 6.2 8.000 14.200 Q
4  拉里莎·约尔达凯(罗马尼亚) 6.2 7.933 14.133 Q、WD
5  芦玉菲(中国) 6.0 8.100 14.100 –
6  埃莉·布莱克(加拿大) 6.3 7.800 14.100 Q
7  西蒙·拜爾斯(美国) 6.5 7.566 14.066 Q
8  弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.8 8.200 14.000 Q
9  弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦(巴西) 5.9 8.066 13.966 Q
10  章瑾(中国) 6.0 7.966 13.966 –
11  欧钰珊(中国) 5.9 8.033 13.933 –
12  芦川丽(日本) 5.9 8.000 13.900 R1、q
13  維多利亞·麗絲圖諾娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.6 8.266 13.866 R2
14  桑内·韦弗斯(荷兰) 5.8 8.066 13.866 R3

自由体操

自由体操提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃自由体操决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[14]

美国选手西蒙·拜爾斯因个人心理健康问题而退出自由体操决赛,英国选手珍妮佛·加迪洛娃递补获得决赛资格[15]。

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  瓦内莎·费拉里(意大利) 5.9 8.266 14.166 Q
2  西蒙·拜爾斯(美国) 6.7 7.733 0.300 14.133 Q、WD
3  杰德·凯里(美国) 6.2 7.900 14.100 Q
4  麗貝卡·安得拉迪(巴西) 5.7 8.366 14.066 Q
5  潔西卡·加迪洛娃(英国) 5.5 8.533 14.033 Q
6  維多利亞·麗絲圖諾娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.6 8.400 14.000 Q
7  安格林娜·梅利尼科娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.8 8.200 14.000 Q
8  村上茉愛(日本) 5.8 8.133 13.933 Q
9  珍妮佛·加迪洛娃(英国) 5.4 8.400 13.800 R1、q
10  弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.3 8.333 13.633 –
11  莉莉婭·阿哈伊莫娃(俄罗斯奥林匹克委员会) 5.8 7.833 13.633 –
12  妮娜·德瓦尔(比利时) 5.0 8.566 13.566 R2
13  喬丹·切爾斯(美国) 5.9 7.666 13.566 –
14  麥凱拉·斯金內爾(美国) 6.0 7.566 13.566 –
15  Brooklyn Moors(加拿大) 5.1 8.433 13.533 R3

注释

  1. 珍妮佛·加迪洛娃在资格赛跳马部分热身阶段触摸器械时间过久,英国队在女子团体资格赛的总分因此被扣除0.3分[4]。

参考资料

  1. . FIG. [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19).
  2. . FIG. [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19).
  3. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-24 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25).
  4. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2021-07-25]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25).
  5. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25).
  6. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-02).
  7. . The New York Times. 2021-07-28 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-04-18).
  8. . CBC Sports. 2021-07-28 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-03-02).
  9. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-15).
  10. . ESPN. 2021-07-30 [2022-08-19]. (原始内容存档于2021-10-19).
  11. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-26).
  12. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-26).
  13. . Digi24. 2021-08-03 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19).
  14. (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-27).
  15. . USA Today. 2021-07-31 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-05-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.