2020年夏季帕拉林匹克運動會游泳比賽 – 男子50公尺自由式
男子50公尺自由式為2020年夏季帕拉林匹克運動會游泳比賽中的一個單項,於2021年8月25日至9月2日在東京水上運動中心舉行,此距離共分為八個類別[1]。
| 2020年夏季帕拉林匹克運動會 游泳比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 自由泳 | ||
| 50公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 仰泳 | ||
| 50公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 蛙泳 | ||
| 50公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 蝶泳 | ||
| 50公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 混合泳 | ||
| 150公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 接力 | ||
| 自由式 | 混合泳 | |
賽程
| H | 預賽 | ½ | 準決賽 | F | 決賽 |
| 日期[2] | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽事 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 |
| S3級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S4級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S5級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S7級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S9級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S10級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S11級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
| S13級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
獎牌概要
- PR:帕運會紀錄
| 分級 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| S3 (詳細) |
Diego López Díaz | 44.66 | 鄒連康 | 45.25 | Denys Ostapchenko | 45.95 |
| S4 (詳細) |
Ami Omer Dadaon | 37.21 PR | 鈴木孝幸 | 37.70 | 路易吉·贝贾托 | 38.12 |
| S5 (詳細) |
鄭濤 | 30.31 PR | 袁偉譯 | 31.11 | 王李超 | 31.35 |
| S7 (詳細) |
Andrii Trusov | 27.43 | Carlos Serrano Zárate | 27.84 | Ievgenii Bogodaiko | 27.99 |
| S9 (詳細) |
西莫内·巴拉姆 | 24.71 | Denis Tarasov | 24.99 | Jamal Hill | 25.19 |
| S10 (詳細) |
罗恩·克罗瑟斯 | 23.21 | Maksym Krypak | 23.33 | Phelipe Rodrigues | 23.50 |
| S11 (詳細) |
Wendell Belarmino | 26.03 | 華棟棟 | 26.18 | Edgaras Matakas | 26.38 |
| S13 (詳細) |
Ihar Boki | 23.21 PR | Illia Yaremenko | 23.70 | Maksym Veraksa | 23.83 |
比賽結果
S3級
S3級為手臂或腿曾進行截肢、四肢不協調,及可以揮動手臂但無法使用腿或軀幹的選手。本分級決賽於2021年9月2日舉行:
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diego López Díaz | 44.66 | |||
| 2 | 鄒連康 | 45.25 | |||
| 5 | Denys Ostapchenko | 45.95 | |||
| 4 | 6 | Jesús Hernández Hernández | 46.19 | ||
| 5 | 3 | Josia Topf | 47.09 | ||
| 6 | 7 | Serhii Palamarchuk | 47.61 | ||
| 7 | 1 | 温琴佐·博尼 | 47.68 | ||
| 8 | 9 | Miguel Angel Martinez Tajuelo | 54.99 |
S4級
S4級的選手可以使用手臂、手腕也具有有限的功能,但無法使用其腿部或軀幹。本分級決賽於2021年9月2日舉行:
- PR:帕運會紀錄;DSQ:取消參賽資格
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ami Omer Dadaon | 37.21 | PR | ||
| 4 | Takayuki Suzuki | 37.70 | |||
| 3 | 路易吉·贝贾托 | 38.12 | |||
| 4 | 6 | Ángel de Jesús Camacho Ramírez | 39.37 | ||
| 5 | 2 | 劉本英 | 39.98 | ||
| 6 | 8 | Eric Tobera | 41.46 | ||
| 7 | 7 | Ariel Malyar | 41.70 | ||
| 1 | Arnost Petracek | DSQ |
S5級
S5級為輕偏癱、半身不遂或身材短少的選手。本分級決賽於2021年9月1日舉行:
- PR:帕運會紀錄;AS:亞洲紀錄
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 鄭濤 | 30.31 | PR, AS | ||
| 4 | 袁偉譯 | 31.11 | |||
| 6 | 王李超 | 31.35 | |||
| 4 | 3 | Daniel de Faria Dias | 32.12 | ||
| 5 | 2 | Muhammad Nur Syaiful Zulkafli | 32.82 | ||
| 6 | 1 | Yaroslav Semenenko | 33.11 | ||
| 7 | 7 | 弗朗切斯科·博恰尔多 | 33.22 | ||
| 8 | 8 | Sebastian Rodriguez | 35.51 |
S7級
S7級的選手單側手臂或腿部截肢(但不同邊),或身體一邊癱瘓。這些選手可以控制其手臂或軀幹,但無法使用腿部。本分級決賽於2021年8月31日舉行:
- =AM:平美洲紀錄
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrii Trusov | 27.43 | |||
| 7 | Carlos Serrano Zarate | 27.84 | =AM | ||
| 3 | Yevhenii Bohodaiko | 27.99 | |||
| 4 | 5 | Egor Efrosinin | 28.31 | ||
| 5 | 6 | 马特·利维 | 28.39 | ||
| 6 | 2 | Mark Malyar | 28.49 | ||
| 7 | 8 | 杜維崧 | 28.65 | ||
| 8 | 1 | 费代里科·比切利 | 28.77 |
S9級
S9級的選手曾進行雙膝下截肢或其中一隻腿有關節障礙。本分級決賽於2021年8月29日舉行:
- PR:帕運會紀錄;AM:美洲紀錄
| 排名 | 水道 | 姓名 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 西莫内·巴拉姆 | 24.71 | PR | ||
| 5 | Denis Tarasov | 24.99 | |||
| 6 | Jamal Hill | 25.19 | AM | ||
| 4 | 3 | William Martin | 25.34 | ||
| 5 | 2 | Fredrik Solberg | 25.53 | ||
| 6 | 7 | Bogdan Mozgovoi | 25.56 | ||
| 7 | 1 | Timothy Disken | 25.71 | ||
| 8 | 8 | Yahor Shchalkanau | 25.96 |
S10級
S10級為受到較小的身體損傷(通常是失去一隻手或其中一個髖關節無法正常活動)的選手。本分級決賽於2021年8月25日舉行:
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 罗恩·克罗瑟斯 | 23.21 | |||
| 5 | Maksym Krypak | 23.33 | |||
| 3 | Phelipe Rodrigues | 23.50 | |||
| 4 | 6 | 斯特凡诺·拉伊蒙迪 | 23.74 | ||
| 5 | 2 | Thomas Gallagher | 24.16 | ||
| 6 | 7 | Dmitrii Bartasinskii | 24.48 | ||
| 7 | 1 | Dmitry Drigoryev | 24.61 | ||
| 8 | 8 | David Levecq | 25.08 |
S11級
S11級的選手有嚴重視力受損,光感相當低或失明,需要穿戴不透光的泳鏡並於比賽中使用敲擊器。本分級決賽於2021年8月27日舉行:
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wendell Belarmino Pereira | 26.03 | |||
| 3 | Hua Dongdong | 26.18 | |||
| 4 | Edgaras Matakas | 26.38 | |||
| 4 | 2 | 楊博尊 | 26.98 | ||
| 5 | 7 | Mykhailo Serbin | 27.18 | ||
| 6 | 6 | Matheus Rheine Correa de Souza | 27.26 | ||
| 7 | 1 | Wojchiech Makowski | 27.83 | ||
| 8 | 8 | Marco Meneses | 28.02 |
S13級
S13級的選手僅有輕微的視力受損但視力不受影響,比賽時需要穿戴不透光的泳鏡,可能會用到敲擊器。本分級決賽於2021年8月29日舉行:
- PR:帕運會紀錄
| 排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ihar Boki | 23.21 | PR | ||
| 3 | Illia Yaramenko | 23.70 | |||
| 6 | Maksym Veraksa | 23.83 | |||
| 4 | 2 | Raman Salei | 23.85 | ||
| 5 | 5 | Islam Aslanov | 23.85 | ||
| 6 | 1 | Dzmitry Salei | 24.23 | ||
| 7 | 7 | Oleksii Virchenko | 24.29 | ||
| 8 | 8 | Nicolas Guy Turbide | 24.59 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)