2020年至2021年英格蘭足總盃
2020–21年英格蘭足總盃(英語:),或因贊助而稱為「阿聯酋航空英格蘭足總盃」(The Emirates FA Cup),是第140屆英格蘭足總盃。本屆足總盃冠軍球隊將獲得2021–22年歐霸盃小組賽資格。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 地区 | |
| 比賽日期 | 2020年8月31日 – 2021年5月15日 |
| 隊數 | 736 (全部) 644 (外圍賽階段) 124 (主賽事階段) |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 萊斯特城(首度奪冠) |
| 亞軍 | 切爾西 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 123 |
| 總進球數 | 366 球(每場平均 2.98 進球) |
| 塔米·亞伯拉罕 基利治·伊恩拿祖 加利·馬迪尼 阿爾菲·梅 湯姆·尼科爾斯 (各4球) | |
← 2019–20 2021–22 → | |
比賽和抽簽日期
| 階段 | 回合 | 抽籤日期 | 首場賽事日期 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 外圍賽階段 | 額外預賽 | 2020年8月18日 | 2020年8月31日 | [1] |
| 預賽 | 2020年9月12日 | |||
| 第一輪資格賽 | 2020年9月14日 | 2020年9月22日 | ||
| 第二輪資格賽 | 2020年9月25日 | 2020年10月3日 | ||
| 第三輪資格賽 | 2020年10月5日 | 2020年10月13日 | ||
| 第四輪資格賽 | 2020年10月15日 | 2020年10月24日 | ||
| 主賽事階段 | 第一圈賽事 | 2020年10月26日 | 2020年11月6日 | |
| 第二圈賽事 | 2020年11月9日 | 2020年11月28日 | ||
| 第三圈賽事 | 2020年11月30日 | 2021年1月9日 | ||
| 第四圈賽事 | 2021年1月11日 | 2021年1月23日 | ||
| 第五圈賽事 | 2021年2月10日 | |||
| 半準決賽 | 2021年3月20日 | |||
| 準決賽 | 2021年4月17日 | |||
| 決賽 | 2021年5月15日 |
晉級圖
| 第三圈 | 第四圈 | 第五圈 | 決賽 | |||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3月21日 | ||||||||||||||||||||||
| 雷丁 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| (加时) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 普雷斯頓 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 馬連 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3月20日 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 曼城 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5月15日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 (3) | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| () | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 黑池 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 黑池() | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
| 3月21日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 利物浦 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 利物浦 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 曼聯(加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1月11日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4月18日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 (4) | ||||||||||||||||||||||
| 2月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 米尔顿凯恩斯 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1月26日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3月20日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 佐利 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1月22日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 佐利 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 狼隊 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 狼隊 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||||||||||
| 水晶宫 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 狼隊 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1月19日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| (加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
第二圈
第二圈在11月9日抽籤。40支第一圈晉級的球隊將參加11月28日舉行的20場比賽。[2] 此圈最低組別球隊是來自第8級聯賽的肯維島和。
| 2020年11月28日 | (4) | 4–2 (加時) | 索利赫爾摩爾 (5) | 莫克姆 |
| 12:30 GMT | 報告 |
|
場館: 馬祖體育場 入場人數: 0 : Benjamin Speedie |
| 2020年11月28日 | (3) | 2–3 | (4) | 吉林漢姆 |
| 13:00 GMT |
|
報告 |
|
場館: 普里斯特菲尔德球场 入場人數: 0 : Alan Young |
| 2020年11月28日 | (4) | 0–4 | 黑池 (3) | 哈罗盖特 |
| 15:00 GMT | 報告 |
|
場館: 韋瑟比路球場 入場人數: 0 : James Oldham |
| 2020年11月28日 | (3) | 6–1 | (5) | 朴茨茅斯 |
| 15:00 GMT |
|
報告 | 德爾·蘇韋爾 |
場館: 法頓公園球場 入場人數: 0 : Will Finnie |
| 2020年11月28日 | (4) | 2–1 (加時) | 克魯 (3) | 切爾滕納姆 |
| 15:00 GMT |
|
報告 | 克里斯·波特 |
場館: 華頓路球場 入場人數: 0 : James Adcock |
| 2020年11月28日 | (4) | 1–2 | (4) | 布拉德福德 |
| 15:00 GMT | 克莱顿·唐纳德森 |
報告 |
|
場館: 山谷閱兵球場 入場人數: 0 : Martin Coy |
| 2020年11月28日 | (3) | 1–2 | (6) | 彼得伯勒 |
| 17:30 GMT | 傑克·泰勒 |
報告 |
|
場館: 倫敦路運動場 入場人數: 0 : Darren Drysdale |
| 2020年11月29日 | (4) | 1–1 (加時) (6–5 ) | (3) | 斯蒂夫尼奇 |
| 13:30 GMT | 埃利奧特·列斯 |
報告 | 汤姆·伊夫斯 |
場館: 博迪賀路球場 入場人數: 0 : Sam Allison |
|
||||
| 2020年11月29日 | (3) | 1–2 | (4) | 温布尔登,伦敦 |
| 13:30 GMT | 喬·皮戈特 |
報告 |
|
場館: 保雅巷球場 入場人數: 0 : Robert Lewis |
| 2020年11月29日 | (5) | 3–2 (加時) | (5) | 斯托克波特 |
| 13:30 GMT |
|
報告 |
|
場館: 艾治尼公園球場 入場人數: 0 : Thomas Bramall |
| 2020年11月29日 | (4) | 2–1 (加時) | (5) | 曼斯菲爾德 |
| 13:30 GMT |
|
報告 | 保羅·穆凱倫姆 |
場館: 菲特米尔球场 入場人數: 0 : Lee Swabey |
第三圈
第三圈在11月30日抽籤。 包括20支第二圈晉級的球隊,以及44支英超及英冠球會。 此圈最低組別球隊是來自英格蘭北部超級聯賽甲組西北區,即第8級聯賽的。[3]
| 2021年1月8日 | (1) | 1-4 | 利物浦 (1) | 伯明翰 |
| 19:45 GMT |
|
報告 |
|
場館: 維拉公園球場 入場人數: 0 : 克雷格·鮑森 |
| 2021年1月9日 | 黑池 (3) | 2–2 (加時) (3–2 ) | (1) | 黑潭 |
| 15:00 GMT |
|
報告 | 場館: 布隆菲尔德路球场 入場人數: 0 : 約翰·布魯克斯 | |
|
||||
| 2021年1月9日 | (2) | 4-1 | (4) | 伯恩茅斯 |
| 15:00 GMT |
|
報告 | 迪蘭·巴哈姆博拉 |
場館: 迪恩考特球場 入場人數: 0 : Andy Woolmer |
| 2021年1月9日 | (1) | 1–1 (加時) (4–3 ) | 米尔顿凯恩斯 (3) | 伯恩利 |
| 15:00 GMT | 马泰伊·维德拉 |
報告 | 卡梅隆·杰罗梅 |
場館: 摩亞球場 入場人數: 0 : 莊拿芬·摩斯 |
|
||||
| 2021年1月9日 | (2) | 4-1 | 普雷斯頓 (2) | 海威科姆 |
| 15:00 GMT |
|
報告 | 埃米爾·里斯·雅各布森 |
場館: 亚当斯公园球场 入場人數: 0 : Matt Donohue |
| 2021年1月9日 | (2) | 2-1 | (2) | 賓福特,伦敦 |
| 18:00 GMT |
|
報告 | 山姆·福拉林 |
場館: 賓福特社區球場 入場人數: 0 : 蒂姆·羅賓遜 |
| 2021年1月9日 | (2) | 2-3 | (3) | 哈德斯菲爾德 |
| 18:00 GMT |
|
報告 |
|
場館: 約翰·史密斯球場 入場人數: 0 : Martin Coy |
| 2021年1月10日 | (2) | 2-1 | (3) | 布里斯托尔 |
| 13:30 GMT |
|
報告 |
|
場館: 阿斯顿·加特球场 入場人數: 0 : 賈里德·吉勒特 |
| 2021年1月10日 | (1) | 4-0 | (4) | 富勒姆,伦敦 |
| 13:30 GMT |
|
報告 | 場館: 史丹福橋球場 入場人數: 0 : 達倫·英格蘭 |
| 2021年1月10日 | (4) | 2-1 (加時) | (4) | 切爾滕納姆 |
| 13:30 GMT |
|
|
場館: 華頓路球場 入場人數: 0 : Tom Nield |
| 2021年1月10日 | (4) | 3-0 | (1) | 克劳利 |
| 13:30 GMT |
|
報告 | 場館: 布罗德菲尔德体育场 入場人數: 0 : 彼得·班克斯 |
第四圈
第四圈在1月11日抽籤。包括32支第三圈晉級的球隊。此圈最低組別球隊是來自英格蘭足球全國聯賽北,即第6級聯賽的佐利。 [4]
| 2021年1月23日 | (2) | 5-1 | (2) | 斯旺西 |
| 15:00 GMT |
|
報告 |
|
場館: 自由球場 入場人數: 0 : 奇雲·費蘭特 |
| 2021年1月23日 | (1) | 2-1 | 黑池 (3) | 布莱顿 |
| 15:00 GMT |
|
報告 |
|
場館: 法爾馬球場 入場人數: 0 : Darren England |
第五圈
第五圈與第四圈一同在1月11日抽籤。包括16支第四圈晉級的球隊,預計將在2月9日開始此圈比賽。
| 2021年2月10日 | (2) | 1-3 | 曼城 (1) | 斯旺西 |
| 17:30 GMT | 摩根韋達卡 |
報告 | 卡爾·獲加 史達寧 加比爾·捷西斯 |
場館: 自由球場 入場人數: 0 : Peter Bankes |
半準決賽
| 2021年3月20日 | (1) | 0-2 | 曼城 (1) | 利物浦 |
| 17:30GMT | 報告 | 伊爾卡伊·京多安 凱文·德布勞內 |
場館: 葛迪遜公園球場 入場人數: [lower-alpha 1] : 米高·奧利華 |
| 2021年3月20日 | (2) | 0-3 | (1) | 般尼茅夫 |
| 12:15GMT | 報告 | 穆沙·迪贊尼普 內森·雷德蒙德 |
場館: 迪恩考特球場 入場人數: [lower-alpha 1] : 馬田·艾堅遜 |
準決賽
注釋
- 由於2019冠状病毒病英国疫情,這比賽會以無觀眾比賽形式進行。
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.