2022年中華民國全國大專校院運動會田徑女子400公尺比賽
2022年中華民國全國大專校院運動會田徑女子400公尺比賽,是2022年舉行的第52屆全國大專校院運動會的其中一個比賽小項,於2022年5月8日至5月9日在國立體育大學田徑場舉行,共有來自29間大專校院的36名選手參加比賽[1][2]。
| 2022年中華民國全國大專校院運動會 田徑比賽 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 徑賽 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |
| 800公尺 | 男子 | 女子 | |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | |
| 100公尺跨欄 | 女子 | ||
| 110公尺跨欄 | 男子 | ||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | |
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 公路賽 | |||
| 10000公尺競走 | 男子 | ||
| 田賽 | |||
| 跳远 | 男子 | 女子 | |
| 三级跳远 | 男子 | 女子 | |
| 跳高 | 男子 | 女子 | |
| 撑竿跳高 | 男子 | 女子 | |
| 铅球 | 男子 | 女子 | |
| 铁饼 | 男子 | 女子 | |
| 标枪 | 男子 | 女子 | |
| 链球 | 男子 | 女子 | |
| 全能 | |||
| 七项全能 | 女子 | ||
| 十项全能 | 男子 | ||
代表國立臺灣體育運動大學的思屏,以及國立清華大學的王嘉,分別以55秒、59秒59奪得公開組以及一般組金牌。
賽事結果
公開組
晉級規則:各組前二名(Q)以及晉級選手以外的所有選手當中成績最好的前四名(q)晉級決賽。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般組
晉級規則:各組第一名(Q)以及晉級選手以外的所有選手當中成績最好的前五名(q)晉級決賽。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開組
| 排名 | 運動員 | 代表學校 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 思屏 | 國立臺灣體育運動大學 | 00:55.00 | ||
| 林玉婕 | 國立臺灣體育運動大學 | 00:56.19 | ||
| 李雅婷 | 國立臺灣師範大學 | 00:56.30 | ||
| 4 | 沈佳霓 | 淡江大學 | 00:56.46 | |
| 5 | 謝依庭 | 國立體育大學 | 00:58.26 | |
| 6 | 高楷婷 | 國立虎尾科技大學 | 00:58.81 | |
| 7 | 陳珮珍 | 國立體育大學 | 00:58.88 | |
| 8 | 王柔諠 | 國立成功大學 | 00:59.09 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
