2022年亚洲运动会沙特阿拉伯代表团
2022年亚洲运动会沙特阿拉伯代表团是沙特阿拉伯所派出的,參加因2019冠狀病毒病疫情而延期至2023年舉辦的第19屆亞洲運動會的代表團。这是该国第十一次参加亚洲运动会[3]。共有193名运动员入选沙特阿拉伯亚运代表队名单,参加19个大项的比赛,代表团规模创历届新高[4]。马术运动员Ahmed Al-Sharbatly和跆拳道运动员Dunya Ali Abutaleb担任代表团开幕式旗手[1]。沙特阿拉伯在该届亚运共获得4枚金牌、2枚银牌和4枚铜牌,奖牌表现超过前两届亚运,仅次于2010年广州亚运和2006年多哈亚运。柔术运动员Abdulmalik Almurdhi获选为代表团闭幕式旗手[2]。
| 2022年亚洲运动会 沙特阿拉伯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| IOC編碼 | KSA | ||||||||||||
| NOC | 沙特阿拉伯奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | olympic | ||||||||||||
| 2022年亚洲运动会(杭州) 2023年9月23日至10月8日 (受影响,但仍保留原定名称) | |||||||||||||
| 運動員 | 186 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 19个大项 | ||||||||||||
| 开幕式:Ahmed Al-Sharbatly(马术)和Dunya Ali Abutaleb(跆拳道)[1] 闭幕式:Abdulmalik Almurdhi(柔术)[2] | |||||||||||||
| 獎牌榜 排名第19 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
参赛运动员
| 项目 | 男子 | 女子 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 射箭 | 8 | 4 | 12 |
| 田徑 | 27 | 0 | 27 |
| 籃球 | 12 | 0 | 12 |
| 拳擊 | 4 | 2 | 6 |
| 馬術 | 4 | 1 | 5 |
| 電子競技 | 21 | 0 | 21 |
| 擊劍 | 8 | 4 | 12 |
| 足球 | 22 | 0 | 22 |
| 高爾夫 | 4 | 0 | 4 |
| 手球 | 16 | 0 | 16 |
| 柔術 | 7 | 1 | 8 |
| 空手道 | 4 | 1 | 5 |
| 克拉術 | 0 | 1 | 1 |
| 划船 | 3 | 1 | 4 |
| 射擊 | 12 | 0 | 12 |
| 乒乓球 | 5 | 0 | 5 |
| 跆拳道 | 6 | 2 | 8 |
| 網球 | 1 | 1 | 2 |
| 舉重 | 3 | 1 | 4 |
| 總計 | 167 | 19 | 186 |
奖牌统计
奖牌获得者
| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 优素福·马斯拉希 | 田径 | 男子400公尺 | 9月30日 | |
| Essa Alis Kzwani | 田径 | 男子800公尺 | 10月3日 | |
| Ramzy Al Duhami Meshal Alhumaidi Alharbi Abdulrahman Alrajhi Abdullah Al-Sharbatly | 马术 | 团体场地障碍赛 | 10月4日 | |
| Abdullah Al-Sharbatly | 马术 | 个人场地障碍赛 | 10月6日 | |
| Mohamed Daouda Tolo | 田径 | 男子铅球 | 10月1日 | |
| 阿卜杜拉汗·阿巴卡尔·穆罕默德 | 田径 | 男子200公尺 | 10月2日 | |
| 侯赛因·希扎姆 | 田径 | 男子撑竿跳高 | 9月30日 | |
| Abdulmalik Almurdhi | 柔术 | 男子62公斤级 | 10月5日 | |
| 塔雷格·哈米迪 | 空手道 | 男子84公斤以上级 | 10月6日 | |
| Omar Tariq Nada | 柔术 | 男子85公斤级 | 10月7日 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
