2022年冬季奥林匹克运动会葡萄牙代表团
2022年冬季奥林匹克运动会葡萄牙代表团是葡萄牙所派出的2022年冬季奥林匹克运动会代表团。这是该国第九次参加冬季奥运。
| 2022年冬季奥林匹克运动会 葡萄牙代表團  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | |||||||||||||
| IOC編碼 | POR | ||||||||||||
| NOC | 葡萄牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | comiteolimpicoportugal | ||||||||||||
| 2022年冬季奥林匹克运动会(北京) 2022年2月4日至2月20日  | |||||||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 开幕式:Ricardo Brancal和Vanina Guerillot(高山滑雪)[1] 闭幕式:北京奥组委志愿者[2]  | |||||||||||||
  | |||||||||||||
高山滑雪
    
根据国际滑雪联合会公布的各代表团所获席位列表,葡萄牙在高山滑雪项目上可派出一名男选手和一名女选手参赛。[3]
| 运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
| Ricardo Brancal | 男子大曲道 | 1:16.83 | 42 | 1:20.57 | 36 | 2:37.40 | 37 | 
| 男子曲道 | 1:06.24 | 46 | 1:00.07 | 38 | 2:06.31 | 39 | |
| Vanina Guerillot | 女子大曲道 | 1:10.59 | 55 | 1:06.33 | 39 | 2:16.92 | 43 | 
| 女子曲道 | 59.45 | 46 | DNF | ||||
越野滑雪
    
根据国际滑雪联合会公布的各代表团所获席位列表,葡萄牙在越野滑雪项目上可派出一名男选手参赛。[4]
| 运动员 | 项目 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 落后时间 | 排名 | ||
| José Cabeça | 男子15公里古典式 | 49:12.0 | +11:17.2 | 88 | 
参考资料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
