2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子10000米比赛
2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子10000米比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2月11日在北京市国家速滑馆进行[1]。共有来自9个代表团的12名运动员参加此次比赛[2]。
| 第二十四屆冬季奧林匹克運動會 速度滑冰男子10000米比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 北京市国家速滑馆 | ||||||||||||
| 日期 | 2022年2月11日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 12位選手,來自9個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 12:30.74 WR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2022年冬季奥林匹克运动会 速度滑冰比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500米 | 男子 | 女子 |
| 1000米 | 男子 | 女子 |
| 1500米 | 男子 | 女子 |
| 3000米 | 女子 | |
| 5000米 | 男子 | 女子 |
| 10000米 | 男子 | |
| 集体出发赛 | 男子 | 女子 |
| 团体追逐赛 | 男子 | 女子 |
瑞典选手尼爾斯·范德普爾滑出12分30秒74的成绩,打破由他自己保持的世界纪录,并夺得个人第二枚奥运金牌,他与第二名之间相差近14秒。荷兰选手帕特里克·鲁斯特以12分44秒59,获得自己在该届冬奥的第二枚银牌。铜牌由意大利选手達維德·吉奧托获得,他的成绩是12分45秒98,这也是意大利队连续第二次在奥运该小项上获得铜牌[3]。[4][5]曾获上届冠军的加拿大选手特德-扬·布卢门以13分01秒39获得第八名,未能卫冕[6]。
纪录
以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录和赛道纪录:[7][8]
| 世界纪录 | 12:32.95 | 2021年12月14日 | ||
| 奥运会纪录 | 12:39.77 | 2018年2月15日 | ||
| 赛道纪录 | — | — | — |
| 日期 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月11日 | 第5组 | 尼爾斯·范德普爾 | 12:30.74 | WR |
结果
比赛于北京时间16:00开始。下表赛道一列中“I”代表内道出发,“O”代表外道出发。[8][9]
| 排名 | 组别 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 落后时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | 尼爾斯·范德普爾 | 12:30.74 | — | WR | ||
| 2 | O | 帕特里克·鲁斯特 | 12:44.59 | +13.85 | |||
| 5 | O | 達維德·吉奧托 | 12:45.98 | +15.24 | |||
| 4 | 4 | O | 约里特·贝尔赫斯马 | 12:48.94 | +18.20 | ||
| 5 | 4 | I | 亚历山大·鲁缅采夫 | 12:51.33 | +20.59 | ||
| 6 | 1 | O | 格雷姆·菲什 | 12:58.80 | +28.06 | ||
| 7 | 3 | O | 帕特里克·贝克特 | 13:01.23 | +30.49 | ||
| 8 | 6 | I | 特德-扬·布卢门 | 13:01.39 | +30.65 | ||
| 9 | 2 | I | 米凯莱·马尔法蒂 | 13:01.42 | +30.68 | ||
| 10 | 6 | O | 巴爾特·斯溫斯 | 13:02.43 | +31.69 | ||
| 11 | 3 | I | 土屋良輔 | 13:02.49 | +31.75 | ||
| 12 | 1 | I | 彼得·迈克尔 | 13:33.53 | +1:02.79 |
参考资料
- . IOC. [2022-05-10]. (原始内容存档于2022-03-25).
- (PDF). ISU Speed Skating Results. 2022-02-10 [2022-05-10]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-10).
- . . 2022-02-11 [2022-05-18]. (原始内容存档于2022-04-14).
- . The New York Times. 2022-02-11 [2022-05-18]. (原始内容存档于2022-05-06).
- . IOC. 2022-02-16 [2022-05-18]. (原始内容存档于2022-05-18).
- . CBC Sports. 2022-02-11 [2022-05-18]. (原始内容存档于2022-04-16).
- . IOC. [2022-05-10]. (原始内容存档于2022-03-25).
- . ISU Speed Skating Results. [2022-05-10]. (原始内容存档于2022-05-10).
- (PDF). ISU Speed Skating Results. 2022-02-11 [2022-05-10]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
