2023年地震列表

2023年地震列表列举于2023年全年内被各国地震研究机构所纪录下的显著地震。

2023年地震
2023年地震列表在Earth的位置
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年中强地震总结图
年度地震纪录
最大地震规模7.8 MW  土耳其
最多死亡人数7.8 MW  土耳其
50,132死
年度死亡人数50,163
年度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.914
Mw 6.0−6.963
Mw 5.0−5.9753
Mw 4.0−4.92,837
← 2022
2024 →

列表

一月

1月
月度地震纪录
最大地震规模7.6 MW  印度尼西亞
最多死亡人数5.6 MW  尼泊尔
4死
月度死亡人数7
月度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.93
Mw 6.0−6.98
Mw 5.0−5.9130
Mw 4.0−4.9858
日期 國家和位置 Mw 震源深度 (km) 麥加利地震烈度表 傷亡
死亡 受傷
1[1]  印度尼西亞, 巴布亞省外海, 查亞普拉以東10公里 5.5 14.8 VI - -
1[2]  美國, 加利福尼亞州, 力拓戴爾東南15公里 5.4 30.6 VII - -
8[3]  瓦努阿圖, 桑馬省外海, 奧利港西北西23公里 7.0 27.7 VII - -
9[4]  印度尼西亞, 馬魯古省外海, 圖阿爾西南西341公里 7.6 105.1 VI[5] 1 11
11[6] 東太平洋海隆南部 6.0 10.0 - - -
15[7]  菲律賓, 東維薩亞斯外海, 卡布加延東南9公里 4.8 10.0 IV - 15
15[8]  印度尼西亞, 亞齊特區外海, Singkil東南40公里 6.2 37.0 VI - -
15[9]  薩爾瓦多, 阿瓦查潘省, 阿蒂基薩亞西北9公里 5.2 10.0 VII - -
16[10]  日本, 小笠原群島外海 6.3 405.0 III - -
17[11]  伊朗, 馬贊德蘭省, Juybar以南14公里 4.5 10.0 IV - 3
18[12]  印度尼西亞, 哥倫打洛省外海, 哥倫打洛東南南61公里 6.0 152.5 IV - -
18[13]  印度尼西亞, 北馬魯古省外海, 托貝洛 西北153公里 7.0 28.6 V - -
18[14]  伊朗, 西亞塞拜然省, 霍伊 以南12公里 5.7 17.0 VII - 252
20[15]  法國, 瓜德罗普外海, Pointe-Noire西南西40公里 6.2 166.4 IV - -
20[16]  阿根廷, 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省, 坎波加略西南24公里 6.8 610.7 III - -
23[17]  印度尼西亞, 西爪哇省, 蘇加武眉東北17公里 4.4 10.0 IV[18] - 10
24[19]  尼泊尔, 遠西省, 久姆拉西北62公里 5.6 25.0 V 4 15
24[20]  阿根廷, 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省, 坎波加略西南38公里 6.4 601.0 II - -
25[21]  中國, 四川省, 康定市東南南27公里 5.5 10.0 VI - -
26[22]  新西蘭, 克马德克群岛外海 6.0 135.7 IV - -
27[23]  印度尼西亞, 西爪哇省, 萬隆以南25公里 4.2 10.0 - - -
28[24]  伊朗, 西亞塞拜然省, 霍伊西南14公里 5.9 10.0 VII 3 1,750
30[25]  哥斯达黎加, 蓬塔雷納斯省, 哈科區東南東9公里 4.5 36.8 IV - -

二月

2月
月度地震纪录
最大地震规模7.8 MW  土耳其
最多死亡人数7.8 MW  土耳其
44,218死
月度死亡人数50,140
月度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.92
Mw 6.0−6.912
Mw 5.0−5.9112
Mw 4.0−4.9109
日期 國家和位置 Mw 震源深度 (km) 麥加利地震烈度表 傷亡
死亡 受傷
1[26]  菲律賓, 達沃區, Babag西北2公里 6.0 19.0 VII - 16
1[27]  印度尼西亞, 西爪哇省, Banjar東南東22公里 4.4 10.0 III - -
1   5.0 46.6 - - -
1  所罗门群岛 5.0 29.2 - - -
2  厄瓜多尔,聖埃倫娜省,薩利納斯 5.1 22.8 - - -
2  法國瓜地洛普 5.0 23.7 - - -
2  美國,阿拉斯加州,泰奧尼克 5.0 112.6 - - -
3  印度尼西亞,北馬魯古省,北哈馬黑拉縣,托貝洛 5.0 81.0 - - -
3  瓦努阿圖,桑馬省,聖埃斯皮里圖,奧利港 5.0 37.3 - - -
3[28]  中國,青海省,海西州,德令哈市 4.9 10.0 - - -
3[29]  中國,青海省,海西州,德令哈市 4.2 10.0 - - -
4[30]  伊朗, 克爾曼沙汗省, 薩爾波勒扎哈卜西南19公里 4.7 10.0 V - 4
4  瓦努阿圖,桑馬省,聖靈島,盧甘維爾 5.2 121.2 - - -
4  新西蘭,北島 5.0 100.2 - - -
4  ,奥霍努阿 5.3 10.0 - - -
4  巴布亚新几内亚,凱南圖 5.9 111.8 - - -
5[31][32]  中國,广东省,佛山市,三水区,乐平镇7公里 3.2 8 - - -
5  日本,伊豆群島 5.8 10.0 - - -
5  智利,拉塞雷納 5.2 68.0 - - -
6  土耳其 5.6 17.0 VII - -
6  土耳其 5.6 10.0 VII - -
6[33]  土耳其, 加济安泰普省, 努爾達伊以東26公里(2023年土耳其-敘利亞地震) 7.8 17.9 IX 50,132 122,568
6[34]  土耳其, 加济安泰普省, 努爾達伊東南東18公里 6.7 12.2 VIII - -
6[35]  土耳其, 卡赫拉曼馬拉什省, Ekinözü東南南4公里 7.5 10.0 VIII - -
6[36]  土耳其, 卡赫拉曼馬拉什省, 格克孫東北5公里 6.0 10.0 VII - -
6  土耳其 5.1 10.0 - - -
6  土耳其 5.5 10.0 VII - -
6  土耳其 5.2 11.4 IV - -
6  土耳其 5.0 14.5 VI - -
6  土耳其 6.0 20.1 VII - -
6  土耳其 5.8 10.0 VII - -
6  土耳其 5.7 10.0 VII - -
6  土耳其 5.0 10.0 VI - -
6  土耳其 5.2 10.0 IV - -
6  土耳其 5.0 17.1 VII - -
6  土耳其 5.1 10.0 VII - -
6  土耳其 5.0 10.0 VI - -
6  土耳其 5.3 10.0 V - -
6  土耳其 5.2 8.8 - - -
6  土耳其 5.0 10.0 VI - -
6  土耳其 5.3 10.0 VI - -
6  土耳其 5.3 10.0 III - -
6  土耳其 5.0 10.0 - - -
6  土耳其 5.1 10.0 II - -
7  土耳其 5.5 10.0 VII - -
7  土耳其 5.5 10.0 VII - -
7  土耳其 5.4 10.0 VII - -
7  土耳其 5.0 8.3 V - -
7  土耳其 5.3 18.1 IV - -
8  土耳其 5.4 7.5 VI - -
8  土耳其 5.3 5.9 VI - -
8  臺灣,花蓮縣政府南方67.4公里 5.4 31.6 - - -
9  印度尼西亞,巴布亞省 5.1 22.0 - - -
9  英国,南喬治亞與南桑威奇群島 5.4 35.0 - - -
9  所罗门群岛,馬基拉-烏拉瓦省,基拉基拉 5.5 35.0 - - -
10  英国,南喬治亞與南桑威奇群島 5.0 36.1 - - -
10  日本,北海道 4.5 280.1 - - -
10  尼加拉瓜,奇南德加省,科林托 4.5 42.2 - - -
10  斐济 4.9 265.6 - - -
11  臺灣,花蓮縣政府南方67.5公里 5.1 31.8 - - -
11[37]  中國,广东省,河源市,源城区 4.3 11 - - -
11  ,努瓜婁發 5.3 - - - -
11  印度尼西亞,北蘇拉威西省,塔勞群島 5.9 - - - -
11   5.6 - - - -
12  印度尼西亞,巴布亞省 4.5 44.1 - - -
12  菲律賓,呂宋島,巴丹省,皮拉爾 5.0 37.8 - - -
12  土耳其,阿德亞曼省,切利汗區 4.6 10.0 - - -
12  日本,千葉縣,勝浦市 4.5 24.9 - - -
13  新西蘭,北島,菲蒂昂格 6.1 374 - - -
13  羅馬尼亞,特爾古捷烏 5.0 - - - -
13  印度尼西亞,西巴布亞省,曼諾瓦里 5.1 59.8 - - -
14  羅馬尼亞,特爾古捷烏 5.6 - - - -
14  中國,青海省 5.1 10.0 - - -
14  瓦努阿圖,聖靈島,盧甘維爾 5.2 119.6 - - -
14  日本,北海道,釧路市 4.8 29.1 - - -
14  土耳其,卡赫拉曼馬拉什省,格克孫 4.6 7.0 - - -
14  ,戈爾諾-巴達赫尚,霍羅格 4.5 117.1 - - -
14  智利,安托法加斯塔大區,托科皮亞省 4.6 63.1 - - -
14  冰島,錫格呂菲厄澤 4.5 10.0 - - -
14  冰島,錫格呂菲厄澤 4.6 10.0 - - -
14  日本,岩手縣,釜石市 4.5 10.0 - - -
14  印度尼西亞,北蘇拉威西省,米納哈薩縣 4.7 107.9 - - -
14  新西蘭,克馬得群島 4.8 33.7 - - -
15  新西蘭,北島,波里魯阿 5.7 - - - -
15  美國,夏威夷,夏威夷海景 4.8 - - - -
15  哥伦比亚,桑坦德省,洛斯桑托斯 5.2 - - - -
15  ,利富卡島,龐艾 5.2 158.0 - - -
15  美國,阿拉斯加州,埃達克 5.2 35.0 - - -
15  新西蘭,豐盛灣,奧波蒂基 5.0 115.2 - - -
16  菲律賓,馬斯巴特島,馬士弼城 6.1 20 - - -
16  瓦努阿圖,聖靈島,盧甘維爾 5.6 - - - -
16  海地,莫爾聖尼古拉斯區,龐巴多波利斯 5.5 - - - -
16  美國,德克薩斯州,斯庫瑞郡,斯奈德 4.7 - - - -
16  土耳其 5.2 10.0 V - -
16  ,瓦瓦烏群島,內亞富 5.1 30.9 - - -
16  玻利维亚,安東尼奧基哈羅省,烏尤尼市,科爾查尼(波托西) 5.0 173.9 - - -
17  臺灣,花蓮縣政府西南西方15.2公里 4.6 18.7 - - -
17  印度尼西亞,馬魯古省,圖阿爾 6.1 - - - -
17  土耳其,哈塔伊省,薩曼達厄 5.2 - - - -
17  巴西,北里約格朗德州 5.4 - - - -
17  日本,沖繩縣,名護市 5.2 - - - -
18  臺灣,南投縣,鹿谷鄉 5.0 18.2 - - -
18  瓦努阿圖,聖靈島,盧甘維爾 5.3 - - - -
18  土耳其 5.0 10.1 III - -
18  哥斯达黎加,阿拉胡埃拉省,阿拉胡埃拉第二河 5.2 10.0 - - -
18  瓦努阿圖,塔菲亞省,伊桑埃爾 4.9 41.1 - - -
18  ,奥霍努阿 4.9 10.0 - - -
18  印度尼西亞,馬魯古省,中馬魯古縣,阿馬哈伊 4.9 19.1 - - -
18  智利,科金博大區,利馬里省,蒙特帕特里亞 4.5 105.5 - - -
18  新西蘭,克馬得群島 4.8 35.0 - - -
19  臺灣,宜蘭縣,員山鄉 4.6 52.7 - - -
19  英国,南喬治亞與南桑威奇群島 5.7 20.4 - - -
19  斐济,萊武卡 5.4 548.3 - - -
19  智利,塔拉帕卡大區,伊基克 5.3 7.2 - - -
19  刚果民主共和国,北基伍省,日本清酒 5.0 14.1 - - -
19  英国,南喬治亞與南桑威奇群島 5.0 10.0 - - -
19  瓦努阿圖 5.0 10.0 - - -
19  印度尼西亞,Laikit, Laikit II (Dimembe) 5.0 76.7 - - -
20  土耳其,哈塔伊省,薩曼達厄 6.4 10 - 8 300
20  土耳其,哈塔伊省,薩曼達厄 5.8 7 - - -
20  土耳其,哈塔伊省,薩曼達厄 3.8 12.79 - - -
20  土耳其,哈塔伊省,薩曼達厄 3.9 7 - - -
20  土耳其,哈塔伊省,薩曼達厄 4.5 6.59 - - -
20  智利,復活節島 5.3 - - - -
20  模里西斯 5.3 - - - -
21  臺灣,花蓮縣政府南方53.6公里 4.8 31.3 - - -
21  美國,阿拉斯加州,科迪亞克 5.4 - - - -
21  所罗门群岛 5.1 - - - -
21  伊朗,霍爾木茲甘省,哈米爾,瑞達爾 5.3 - - - -
22  臺灣,宜蘭縣政府東方164.2公里 5.3 140.9 - - -
22  印度尼西亞,馬魯古省,安汶島 5.5 - - - -
22  日本,東京都,小笠原群島 4.9 10.0 - - -
22  斐济 4.8 519.4 - - -
22  尼泊尔,格爾納利省,久姆拉 4.8 27.3 - - -
22  斐济 4.8 520.1 - - -
22  中國,新疆維吾爾自治區,庫車市 4.8 10.0 - - -
22  印度尼西亞,亞齊省,米拉博 4.6 37.6 - - -
23  臺灣,花蓮縣政府東方11.9公里 4.5 5.0 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 6.8 20.5 - - -
23  智利,瓦爾帕萊索,聖安東尼奧省 5.5 - - - -
23  阿根廷,薩爾塔省,聖安東尼奧德洛斯科布雷斯 5.3 - - - -
23  菲律賓,里洛安 4.6 - - -
23   5.0 10.0 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.6 10.0 - - -
23  和 阿富汗邊界 5.0 10.0 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.8 10.0 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.7 10.0 - - -
23  智利,利馬里省,奧瓦列 4.7 31.4 - - -
23  智利,科金博海岸 4.7 31.8 - - -
23  斐济 4.9 520.8 - - -
23  秘魯,基切斯區 4.7 66.5 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.5 10.0 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.7 10.0 - - -
23  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.6 61.7 - - -
24  印度尼西亞,北蘇拉威西省,塔勞群島 6.3 - - - -
24  美國,北馬里亞納群島,天寧島聖何塞 5.0 10.0 - - -
24  巴布亚新几内亚,布干維爾島,潘古納 4.9 144.1 - - -
24  美國,阿拉斯加州,金科夫 4.9 44.5 - - -
24  巴布亚新几内亚,西新不列顛省,康德里安 4.6 43.5 - - -
24  英国,安圭拉,沙地 4.5 35.3 - - -
24  土耳其,安納托利亞中部地區,科尼亞省,埃米爾加齊 4.5 18.5 - - -
24  法國,阿洛 4.5 425.8 - - -
24  新西蘭,克馬得群島 4.8 10.0 - - -
24  阿根廷,薩爾塔省,聖安東尼奧德洛斯科布雷斯 4.5 195.6 - - -
25  美國,阿拉斯加州,格雷厄姆港 4.6 38.0 - - -
25  土耳其,阿迪亞曼省,辛奇克 4.5 - - - -
25  印度尼西亞,Kotabumi 4.9 61.2 - - -
25  日本,千葉縣,鴨川市 4.6 70.4 - - -
25  俄羅斯,維柳欽斯克 5.0 70.1 - - -
25  墨西哥,米卻肯州 4.7 10.0 - - -
25  日本,石川縣 5.1 10.0 - - -
25  土耳其,安納托利亞中部地區,科尼亞省,埃米爾加齊 5.3 17.0 - - -
25  东帝汶,聖保羅 4.6 133.8 - - -
25  日本,北海道,釧路市 6.0 50.2 - - -
26  臺灣,臺東縣政府南南東方33.7公里 4.5 1.7 - - -
26  智利,科羅內爾 4.8 26.6 - - -
26  印度尼西亞,東努沙登加拉省,古邦 4.6 10.0 - - -
26  ,紐阿托普塔普島,希希福 4.7 34.7 - - -
26  巴布亚新几内亚,西新不列顛省,康德里安 6.2 38.2 - - -
26  菲律賓 4.5 10.0 - - -
26  巴布亚新几内亚,西新不列顛省,金貝 4.7 10.0 - - -
26  印度尼西亞,北蘇拉威西省,托莫洪 4.9 11.1 - - -
26  所罗门群岛,特莫圖省,拉塔 4.9 10.0 - - -
26  菲律賓,Pondaguitan 4.8 10.0 - - -
26  所罗门群岛,特莫圖省,拉塔 (所羅門群島) 4.8 10.0 - - -
26  印度尼西亞,Laikit, Laikit II (Dimembe) 4.8 8.8 - - -
26  菲律賓,卡加延省,克拉維利亞 4.9 37.8 - - -
26  新西蘭,克馬得群島 4.9 26.2 - - -
26  新西蘭,克馬得群島 5.0 22.5 - - -
26  新西蘭,克馬得群島 4.6 26.5 - - -
26  巴拿马,La Esperanza 4.5 6.3 - - -
26  哥斯达黎加和 巴拿马邊界 4.6 6.3 - - -
26  美國,阿拉斯加州,埃達克 5.0 45.2 - - -
26  斐济 4.6 544.1 - - -
27  印度尼西亞,Naisano Dua, Indonesia 5.1 189.5 - - -
27  俄羅斯,巴什科爾托斯坦,阿利舍耶沃區,奧特拉達 4.5 134.3 - - -
27   4.9 10.0 - - -
27  美國,北馬里亞納群島,異教徒(島嶼) 4.6 210.7 - - -
27  中國,新疆維吾爾自治區,阿克蘇地區 4.9 10.0 - - -
27   中國新疆邊界 5.1 10.0 - - -
27  印度尼西亞,中蘇拉威西省,波索 5.6 22.7 - - -
27  新西蘭,克馬得群島 5.1 45.0 - - -
27  美國,馬里亞納群島 4.9 10.0 - - -
27  土耳其,安納托利亞中部地區,安卡拉省,戈爾巴希 5.0 10.0 - - -
27  秘魯,塞丘拉 4.8 46.3 - - -
27  土耳其,卡赫拉曼馬拉什省,Ekinözü 4.8 10.0 - - -
27  斐济 5.6 548.1 - - -
27  土耳其,東部安那托利亞地區 5.2 10.0 - - -
27  所罗门群岛,特莫圖省,拉塔 (所羅門群島) 5.5 83.4 - - -
27  玻利维亚,波托西省,南奇查斯省,Atocha, Bolivia 4.6 216.9 - - -
27  智利,阿塔卡馬大區,查尼亞拉爾省,迭戈德阿爾馬格羅 4.5 97.8 - - -
27  智利,安托法加斯塔大區,安托法加斯塔省,安托法加斯塔 4.4 114.9 - - -
27  美國,阿拉斯加州,卡勒克 4.1 35.4 - - -
27  危地马拉,雷塔盧萊烏省,錢佩里科 4.3 88.7 - - -
27  土耳其,馬拉蒂亞省,耶希爾尤爾特 5.6 6.15 - 1 110
28  巴布亚新几内亚,西新不列顛省,金貝 4.7 10.4 - - -
28  印度尼西亞,班達海 4.5 146.6 - - -
28  尼加拉瓜,奇南德加省 5.3 77.3 - - -
28  日本,岩手縣,大船渡市 4.6 48.2 - - -
28  臺灣,臺東縣,成功鎮 4.1 17.4 - - -
28  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.5 10.0 - - -
28  智利,安托法加斯塔大區,洛阿省,卡拉馬 4.7 118.8 - - -
28  巴布亚新几内亚,布干維爾自治區,阿拉瓦 4.5 140.3 - - -
28  義大利,坎帕尼亞,那不勒斯廣域市,卡普里,阿納卡普里 4.5 412.1 - - -
28  智利,安托法加斯塔大區,洛阿省,卡拉馬 4.5 130.0 - - -
28  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布 4.3 10.0 - - -
28  日本,東京都,小笠原群島 4.0 498.7 - - -
28  智利,塔拉帕卡大區 4.1 10.0 - - -
28  和 中國新疆邊界 5.0 10.0 - - -
28  新西蘭,馬爾堡,皮克頓 4.2 41.4 - - -
28  日本,千葉縣,勝浦市 5.2 10.0 - - -
28  印度尼西亞,Laikit, Laikit II (Dimembe) 5.1 70.8 - - -
28  中國,四川省,甘孜藏族自治州,康定市 5.2 10.0 - - -
28  ,巴里州,博薩索 5.5 - - - -
28  土耳其,卡赫拉曼馬拉什省,格克孫 4.4 10.0 - - -
28  日本,茨城縣,波崎市 4.5 43.9 - - -
28  希臘,伯羅奔尼撒,科羅尼 4.4 56.7 - - -
28  伊朗,伊朗南部 4.5 10.0 - - -

三月

3月
月度地震纪录
最大地震规模7.0MW 新西蘭
最多死亡人数MW  厄瓜多尔
15死
月度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.91
Mw 6.0−6.911
Mw 5.0−5.9112
Mw 4.0−4.9493
日期 國家和位置 Mw 震源深度 (km) 麥加利地震烈度表 傷亡
死亡 受傷
1  斐济 4.7 375.0 - - -
1  日本,愛知縣,一宮市 4.2 301.7 - - -
1  菲律賓,Pundaguitan 4.5 57.1 - - -
1  阿尔巴尼亚,費里州,盧什涅區,盧什涅 4.1 38.3 - - -
1  阿富汗,巴達赫尚省,Jorm, Afghanistan 4.1 200.8 - - -
1  危地马拉,埃斯昆特拉省,聖何塞港 5.3 61.7 - - -
1  印度尼西亞,哈馬黑拉島,托貝洛 4.5 57.2 - - -
1  美國,得克薩斯州,Toyah, Texas 4.1 8.5 - - -
1  土耳其,加濟安泰普省,努爾達伊 4.1 12.4 - - -
1  阿富汗,巴達赫尚省,Jorm, Afghanistan 4.4 182.1 - - -
1  土耳其,中部安那托利亞地區 4.4 10.0 - - -
1  土耳其,阿德亞曼省,Tut, Turkey 4.3 10.0 - - -
1  智利,安托法加斯塔大區,卡拉馬 4.1 103.8 - - -
1  巴布亚新几内亚,西新不列顛省,金貝 6.5 598.9 - - -
1  美國,阿拉斯加州,格雷厄姆港 4.0 36.5 - - -
1  美國,波多黎各,別克斯島 4.1 74.0 - - -
1  土耳其,喬魯姆省,Günyazı, Kargı 4.7 11.4 - - -
1  秘魯,阿雷基帕大區,卡拉韋利省,阿蒂科區 4.7 10.0 - - -
1  巴布亚新几内亚,西新不列顛省,坎德里安-格羅塞斯特縣,康德里安 4.7 44.1 - - -
1  印度尼西亞,摩鹿加群島,安汶島 4.4 71.0 - - -
1  英国,南喬治亞島與南桑威奇群島,南桑威奇群島 5.1 62.7 - - -
1  日本,東京都,小笠原群島 5.0 17.5 - - -
1  菲律賓,東內格羅斯省,Basay, Negros Oriental 4.7 10.0 - - -
2  美國,北馬里亞納群島,天寧島聖何塞 5.4 29.5 - - -
2  俄羅斯,遠東聯邦管區,薩哈林州,庫里爾斯克 5.0 35.0 - - -
2  墨西哥,瓦哈卡州,瓦哈卡 4.2 41.0 - - -
2  印度尼西亞,巴布亞省,比亞克島 4.6 18.3 - - -
2  印度尼西亞,南蘇門答臘省 5.0 92.0 - - -
2  巴布亚新几内亚,凱南圖 5.0 92.9 - - -
2  墨西哥,瓦哈卡州,Juchitán District,San Pedro Tapanatepec 5.7 87.7 - - -
2  英国,南喬治亞島與南桑威奇群島,南桑威奇群島 5.2 10.0 - - -
2  俄羅斯,色丹島 5.2 40.1 - - -
2  日本,靜岡縣,下田市 5.1 9.9 - - -
2  美國,阿拉斯加州,中心 4.3 21.5 - - -
2  墨西哥,恰帕斯州 4.3 28.1 - - -
2  日本,和歌山縣,新宮市 4.5 16.1 - - -
2  中國,西藏自治區 4.0 10.0 - - -
2  印度尼西亞,哈馬黑拉島,托貝洛 4.6 75.5 - - -
2  日本,靜岡縣,下田市 4.4 8.6 - - -
2  印度尼西亞,北蘇拉威西省,米納哈薩縣 4.5 36.0 - - -
2  臺灣,宜蘭縣,南澳鄉 4.1 10.6 - - -
2  菲律賓,民都洛 4.5 130.6 - - -
2  墨西哥,恰帕斯州 4.6 32.8 - - -
2  印度尼西亞,哈馬黑拉島,托貝洛 4.6 56.4 - - -
2  菲律賓,Barangay Bonawon 4.6 49.9 - - -
3  美國,馬里亞納群島 4.9 286.6 - - -
3  臺灣,宜蘭縣,南澳鄉 4.9 10.8 - - -
3  斐济 4.7 514.9 - - -
3  哥斯达黎加,米拉馬爾區 4.4 62.0 - - -
3  瓦努阿圖,桑馬省,聖埃斯皮里圖,奧利港 6.5 10.0 - - -
3  瓦努阿圖,桑馬省,聖埃斯皮里圖,奧利港 5.4 10.0 - - -
3  瓦努阿圖,桑馬省,聖埃斯皮里圖,奧利港 4.9 10.0 - - -
3  所罗门群岛,泰莫圖省,拉塔 (所羅門群島) 5.0 10.0 - - -
3  瓦努阿圖,桑馬省,聖埃斯皮里圖,奧利港 5.0 41.9 - - -
3  越南,奠邊省,芒萊市社 4.0 10.0 - - -
3  英国,南喬治亞島與南桑威奇群島,南桑威奇群島 5.2 10.0 - - -
3  智利,塔拉帕卡大區,伊基克 4.0 115.6 - - -
3  印度尼西亞,蘇門答臘島,明古魯 5.1 62.5 - - -
3  瓦努阿圖,桑馬省,聖埃斯皮里圖,奧利港 5.1 10.0 - - -
3  印度,阿魯納恰爾邦,希尤米縣 4.1 10.0 - - -
3  秘魯,阿雷基帕大區,基爾卡區 5.2 10.0 - - -
3  巴布亚新几内亚,當特爾卡斯托群島 4.6 10.0 - - -
3  土耳其,卡赫拉曼馬拉什省,格克孫 5.0 6.1 - - -
3  ,瓦瓦烏群島,內亞富 4.6 203.0 - - -
3  英国,南喬治亞島與南桑威奇群島,南桑威奇群島 5.6 10.0 - - -
3  印度尼西亞,中蘇拉威西省,波索 4.6 10.0 - - -
3  智利,瓦爾帕萊索大區,聖安東尼奧省,卡塔赫納 4.6 22.3 - - -
3  美國,阿拉斯加州,布里斯托灣自治市鎮,薩蒙王 4.0 142.3 - - -
3  巴布亚新几内亚,布干維爾島,潘古納 5.2 51.0 - - -
3  智利,安托法加斯塔大區,洛阿省,卡拉馬 4.1 127.3 - - -
3  日本,東京都,小笠原群島 4.5 10.0 - - -
3  印度尼西亞,中蘇拉威西省,盧武克 4.5 86.7 - - -
3  臺灣,宜蘭縣政府東北方20.4公里 4.8 107.7 - - -
3  墨西哥,恰帕斯州,Raudales Malpaso 4.3 180.0 - - -
3  斐济 4.5 367.8 - - -
4  臺灣,花蓮縣政府東方57.6公里 4.7 16.3 - - -
4  智利,安托法加斯塔大區,安托法加斯塔省,安托法加斯塔 4.3 82.3 - - -
4  秘魯,阿雷基帕大區,卡拉韋利省,阿蒂基帕區 4.6 33.7 - - -
4  新西蘭,豐盛灣,Maketu 4.2 337.5 - - -
4  委內瑞拉,塔奇拉州,拉弗里亞 4.6 6.9 - - -
4  俄羅斯,巴什科爾托斯坦,阿利舍耶沃區,奧特拉達 4.2 176.1 - - -
4  日本,小笠原群島,西之島 4.4 73.7 - - -
4  俄羅斯,昆古爾圖格 4.8 15.4 - - -
4  新西蘭,克馬得群島 5.0 18.7 - - -
4  波多黎各,馬納蒂,Tierras Nuevas Poniente 4.0 28.0 - - -
4  ,紐阿托普塔普島,希希福 4.5 259.8 - - -
4  美國,阿留申群島,拉特島 4.0 74.9 - - -
4  ,蓬塔卡納 4.4 94.0 - - -
4  土耳其,阿德亞曼省,切利克汗 4.2 1.9 - - -
4  乌干达,愛德華湖 4.6 10.0 - - -
4  新西蘭,克馬得群島 6.9 205.7 - - -
4  哥伦比亚,桑坦德省,彼德奎斯塔 4.4 149.0 - - -
4  斐济,歐伐勞島,萊武卡 4.3 587.3 - - -
4  美國,阿拉斯加州,阿特卡 4.2 56.5 - - -
4  日本,九州,沖繩縣,絲滿市 4.9 10.0 - - -
5  印度尼西亞,東南蘇拉威西省,肯達里 4.6 38.9 - - -
5  秘魯,Huarichancara, Peru 4.4 156.2 - - -
5  东帝汶和 印度尼西亞,帝汶 4.5 44.6 - - -
5  ,紐阿托普塔普島,希希福 5.2 46.5 - - -
5  东帝汶,科瓦利馬區,蘇艾 4.4 58.8 - - -
5  薩爾瓦多,拉利伯塔德省 4.4 60.9 - - -
5  印度尼西亞,巴布亞省,查亞普拉 4.4 35.0 - - -
5  ,山地巴達赫尚自治州,穆爾加布縣,穆爾加布 4.2 80.0 - - -
5  智利,安托法加斯塔大區,托科皮亞省,托科皮亞 4.1 57.0 - - -
5  阿富汗,巴達赫尚,伊什卡希姆 4.1 180.6 - - -
5  法國,瓦利斯和富圖那,阿洛 4.4 410.4 - - -
5  叙利亚,霍姆斯,塔德穆爾,Palmyra (modern) 4.0 10.0 - - -
5  ,蓬塔卡納 4.1 74.0 - - -
5  墨西哥,Las Grullas Margen Derecha 4.5 10.0 - - -
6  菲律賓,Caburan Small (Pob.) 4.4 151.6 - - -
6  菲律賓,民答那峨島 4.6 10.0 - - -
6  ,瓦瓦烏群島,內亞富 4.9 256.5 - - -
6  秘魯,阿雷基帕大區,卡拉韋利省,阿蒂科區 5.1 57.2 - - -
6  菲律賓,民答那峨島 5.4 10.0 - - -
6  土耳其,哈塔伊省,德爾特約爾 4.8 10.0 - - -
6  智利,阿塔卡馬大區,瓦斯科省,巴耶納爾 4.0 10.0 - - -
6  ,麥覺理島 5.8 10.0 - - -
6  薩爾瓦多,拉烏尼翁省,因蒂普卡 4.3 67.5 - - -
6  俄羅斯,南千島群島,色丹島 4.6 35.0 - - -
6  印度,尼科巴群島 5.1 10.0 - - -
6  巴基斯坦,Bhan Syedabad 4.0 10.0 - - -
6  印度尼西亞,東爪哇,Sumberpucung, Malang 4.8 40.9 - - -
6  土耳其,埃爾祖魯姆省,Toygarlı, Narman 4.0 10.0 - - -
