BMT阿斯托利亚线
阿斯托利亞線(英語:)是紐約地鐵BMTB分部的地鐵路線,服務皇后區的阿斯托利亞。此線自阿斯托利亞的迪特馬斯林蔭路開始到長島市31街上方的39大道。之後轉向西前往皇后區廣場而不是皇后廣場。
| BMT阿斯托利亞線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 紐約地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 迪特馬斯林蔭路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 皇后區廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 4英尺8 1⁄2英寸(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 600V DC 第三軌供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通營運 | 1917年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 紐約市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 紐約市公共運輸局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全線任何時候都有N線列車服務,平日還有W線列車一同服務[1][2]。興建時是作為雙重合約的一部分,由IRT和BMT使用IRT規格列車共同營運至1949年。該年此線月台全部削邊以容許較寬的BMT列車停靠,共同營運也自然終止。
車站列表
| 車站服務圖例 | |
|---|---|
| 任何時候停站 | |
| 任何時候停站(深夜除外) | |
| 僅平日停站 | |
| 僅時段的方向停站 | |
| 時段資料 | |
| 車站符合ADA標準 | |
| 車站在指定方向符合ADA標準 | |
| 升降機只到夾層 | |
| 鄰里 (大約) |
中文站名 | 英文站名 | 軌道 | 服務 | 啟用 | 轉乘及註釋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯托利亞 | 阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路 | N |
1917年2月1日[4] | 原名迪特馬斯大道 | |||
| 中央快車軌道開始(無定期服務) | |||||||
| 阿斯托利亞林蔭路 | 全部 | N |
1917年2月1日[4] | M60選擇巴士服務往拉瓜迪亞機場 原為霍伊特大道 | |||
| 30大道 | 慢車 | N |
1917年2月1日[4] | 原為格蘭大道 車站作為增進車站倡議而關閉翻新直至2018年春天。 | |||
| 百老匯 | 慢車 | N |
1917年2月1日[4] | ||||
| 36大道 | 慢車 | N |
1917年2月1日[4] | 原為華盛頓大道 車站作為增進車站倡議而關閉翻新直至2018年春天。 | |||
| 長島市 | 39大道 | 慢車 | N |
1917年2月1日[4] | 原為貝貝大道 | ||
| 中央軌道結束 | |||||||
| 軌道連往IRT法拉盛線(無定期服務) | |||||||
| 皇后區廣場 | 全部 | N |
1917年2月1日[4] | 7 | |||
| 匯入60街隧道連接線(R 成為BMT百老匯線 | |||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
