纽瓦克—世界贸易中心线
紐瓦克-世界貿易中心線(英語:)是美國紐新港務局過哈德遜河捷運(PATH)營運的地鐵列車。在跨河捷運路線圖中以紅色顯示,在列車上也以紅色燈光顯示[1]。此路線來往新澤西州紐華克的賓夕法尼亞車站,通過哈德遜下城管道到達紐約曼哈頓下城的世界貿易中心[1]。此線每日24小時營運,全長8.9-英里(14.3-),全程22.5分鐘[2][3]。
![]() PA5 # 5648在紐瓦克賓州車站上客 | |
| 概覽 | |
| 營運地點 | 新澤西州紐華克 / 哈德遜縣及紐約曼哈頓 |
| 服務類型 | 地鐵 |
| 所屬系統 | 紐新港務局過哈德遜河捷運 |
| 目前狀況 | 營運中 |
| 起點站 | 紐瓦克 |
| 終點站 | 世界貿易中心 |
| 技術數據 | |
| 路線結構 | 高架、地面及地下 |
| 路線長度 | 8.9英里(14.3) |
| 最高速度 | 55mph(89km/h) |
| 正線數目 | 1,4-5 |
| 車站數目 | 6個 |
| 軌距 | 1,435毫米(4英尺8 1⁄2英寸) |
| 電氣化方式 | 第三軌供電 |
| 使用车型 | PA5 |
| 開通營運 | 1910年9月6日 |
| 日乘客量 | 2,000人(2018年) |
| 擁有者 | 紐約與新澤西港務局 |
| 營運者 | 紐新港務局過哈德遜河捷運 |
紐瓦克-世界貿易中心線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站列表
| 中文站名 | 英文站名 | 連接路線 | |
|---|---|---|---|
| 紐澤西州紐華克 | |||
| 紐瓦克賓夕法尼亞車站 | |||
| 紐澤西州哈里森 | |||
| 哈里森 | |||
| 紐澤西州澤西市 | |||
| 雜誌廣場 | |||
| 格羅夫街 | |||
| 交易廣場 | |||
| 紐約州紐約市曼哈頓 | |||
| 世界貿易中心 | 1,2,3,4,5,A,C,E,J,N,R,W與Z線 | ||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
